Winner Finance
Ціль програми WINNER FINANCE – створення доступних і зручних фінансових умов для покупців автомобілів. Професіоналізм, постійне вдосконалення та довіра клієнтів – це основні наші цінності, а надання найкращих послуг нашим клієнтам - це наш передовий стратегічний напрямок, тому ми пропонуємо прості та вигідні умови для задоволення потреб та реалізації Вашої мрії. Покупцями по даній програмі можуть бути фізичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.
«Фінансовими Партнерами з кредитування виступають ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ "Правекс-банк" та ПАТ "УкрСиббанк". Усі кредитні пропозиції розроблені в національній валюті – гривні.
- Форд (Ford)
- Вольво (Volvo)
- Ленд Ровер (Land Rover)
- Порше (Porsche)
3) Фінансові умови програми 1 ПАТ "УкрСиббанк" діють з 01 листопада 2011р.:
Строк кредитування (років) | Авансовий платіж/ Річна відсоткова ставка | Разова комісія | ||
15% | 25%* | 55%* | ||
1 | 12,20% | 12,00 % | 9,30% | 2,5% від вартості кредиту |
2 | 15,40% | 15,30% | 13,50% | |
3 | 16,70% | 16,60% | 15,00% | |
4 | 17,30% | 17,20% | 16,00% | |
5 | 17,80% | 17,70% | 16,50% | |
6 | 18,10% | 18,00% | 16,90% | |
7 | 18,30% | 18,20% | 17,20% | |
| ||||
4) Фінансові умови програми 2 ПАТ "АСТРА БАНК" діють з 01 грудня 2011р.:
Строк кредитування (років) | Авансовий платіж/ Річна відсоткова ставка | Разова комісія | ||||
0% | 20% | 30% | 50% | 60% | ||
1 | 7,70% | ---- | 0% | 0% | 0% | 2,5% від вартості кредиту |
2 | 11,60% | 11,20% | 10,90% | 9,90% | 0% | |
3 | 13,50% | 12,99% | 12,70% | 11,90% | 10,90% | |
4 | 14,40% | 13,99% | 13,60% | 12,90% | 12,50% | |
5 | 14,95% | 14,80% | 14,50% | 13,70% | 13,20% | |
10 | 15,60% | 15,40% | 15,30% | 14,90% | 14,40% | |
| ||||||
5) Партнерами зі страхування вист упають: ПАТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА»:
Умови Страхування КАСКО | |||||
Страхова компанія | Тип транспортного засобу | Франшиза, % | Тариф, % | ||
Викрадення ТЗ | Збитки внаслідок ДТП та ін. подій | Київ та Київська обл. | Регіони | ||
ПАТ «СК «АХА Страхування» | Легкові та комерційні ТЗ | 3.0%- для автомобілі вартістю до 50000 USD** 5.0%- для автомобілів вартістю 50001USD-200000USD** | 0.5% | 6.99% | 6.35% |
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» | 10% | 1.0% | 5.99% | ||









м.Київ