Завдяки підвищеній динаміці руху та вишуканості, кожна подорож E-PACE є задоволенням.
Шасі E-PACE було розроблено, щоб забезпечити оперативну та вишукану динаміку на дорозі. Компоненти алюмінієвого шасі використовуються для поліпшення роботи підвіски за рахунок збільшення жорсткості. Для збільшення комфорту їзди E-PACE має повністю незалежну систему підвіски з багаторядчастою конструкцією задньої підвіски.
Для продуктивності в широкому діапазоні умов, система повного приводу (AWD) інтелектуально контролює розподіл крутного моменту між передніми та задніми осями. Дисковий крутний момент збалансований на обох осях, щоб повністю використовувати наявну тягу з усіх чотирьох шин.
Задля підвищеної спритності, технологія Active Driveline оптимізує тягові характеристики та забезпечує характеристики керованості заднього колеса. Система дозволяє до 100 відсотків крутного моменту заднього моста розподіляти на будь-яке заднє колесо відповідно до наявної передачи.
Вся система контролю тягового зусилля на всіх дорожніх поверхнях (ASPC) додає впевненості у слизьких умовах. Це низькошвидкісний круїз-контроль, який допомагає E-PACE справлятися з низьким зчепленням, незалежно від погоди, що дозволяє сконцентруватися на керуванні.
Від задоволення від потужного та простого водіння до економії палива та вишуканості, існує цілий ряд двигунів Ingenium, доступних для Jaguar E-PACE. Переконуючи, що ви завжди маєте оптимальну передачу, максимально використовуючи ефективність палива та прискорення, 9-ступінчаста автоматична трансмісія E-PACE є чуйною і плавною. Для ще більшого залучення водія та підвищення економії палива виберіть 6-ступінчасту механічну коробку передач.
Для зручного керування автомобілем, система Jaguar Drive Control дозволяє обрати нормальний, екологічний, динамічний або зимовий режим - кожен з них тонко змінює кермування та розподіл крутного моменту коробкою передач.
Jaguar E-PACE R-Dynamic S, 2021 (1) | ||
---|---|---|
1 954 937 грн
Jaguar E-PACE, 2021 | ||
Код автомобіля: J001793
Назва кольору: Bluefire | ||
Показати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 150 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 180 к.с. | 250 к.с. | |
Коробка передач | MT6 | MT6 | MT6 | 9AT | 9AT | 9AT | MT6 | MT6 | MT6 | 9AT | 9AT | 9AT | MT6 | MT6 | MT6 | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | MT6 | MT6 | MT6 | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
Привід | Передній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Передній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Передній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Передній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 4.7 л | 5.2 л | 5.2 л | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 4.7 л | 5.2 л | 5.2 л | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 4.7 л | 5.2 л | 5.2 л | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 6.2 л | 8.0 л | 4.7 л | 5.2 л | 5.2 л | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 6.2 л | 8.0 | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 6.2 л | 8.0 л | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 6.2 л | 8.0 л | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 6.2 л | 8.0 л | 5.6 л | 5.6 л | 7.7 | 6.2 л | 8.0 л | 5.6 л | 7.7 | |
Коробка передач | Механіка | Механіка | Механіка | Автомат | Автомат | Автомат | Механіка | Механіка | Механіка | Автомат | Автомат | Автомат | Механіка | Механіка | Механіка | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Механіка | Механіка | Механіка | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 10.1 c | 10.7 c | 9.9 с | 10.5 c | 9,3 | 7 | 10.1 c | 10.7 c | 9.9 с | 10.5 c | 9,3 | 7 | 10.1 c | 10.7 c | 9.9 с | 10.5 c | 9,3 | 7 | 7.4 | 6.4 | 10.1 c | 10.7 c | 9.9 с | 10.5 c | 9,3 | 7 | 7.4 | 6.4 | 10.5 c | 9,3 | 7 | 7.4 | 6.4 | 10.5 c | 9,3 | 7 | 7.4 | 6.4 | 10.5 c | 9,3 | 7 | 7.4 | 6.4 | 10.5 c | 9,3 | 7 | 7.4 | 6.4 | 9,3 | 7 | |
Крутний момент | 380 | 380 | 430 | 380 | 430 | 365 | 380 | 380 | 430 | 380 | 430 | 365 | 380 | 380 | 430 | 380 | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 380 | 430 | 380 | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 430 | 365 | |
Завантажити прайс-лист |