Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Discovery Sport (Діскавері Спорт) - новий кросовер від Land Rover
Компанія «Віннер Автомотів» є офіційним представником кращих світових автоконцернів. У нас можна придбати Land Rover Discovery Sport за оптимальною в Україні ціною.
Стильний, компактний, динамічний — усе це про новий Land Rover Discovery Sport, який тепер доступний з плагін-гібридними двигунами. Оновлений позашляховик зберіг ідеальні пропорції кузова, отримавши нову решітку, бампер і світлодіодну оптику. А ще лінійку колісних дисків, діаметром від 17" до 21", доступних у дванадцяти варіантах дизайну.
МАТРИЧНІ СВІТОДІОДНІ ФАРИ
Матричні світлодіодні головні фари - одне з наших технологічних рішень - забезпечені функцією адаптивної регулювання, яка при необхідності активує режим ближнього світла. Вона забезпечує максимально високу якість освітлення і одночасно дозволяє не заважати водіям зустрічних автомобілів.
TOUCH PRO
Інтуїтивно зрозуміла система Touch Pro дозволяє із легкістю отримувати інформацію і використовувати розважальні функції. Переглядайте вказівки навігаційної системи й інший контент на 10-дюймовому сенсорному екрані. Взаємодія з системою здійснюється за допомогою жестів і голосового управління.
ВІРТУАЛЬНА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
Цифрова приладова панель дозволяє переглядати інформацію про рух, розважальних системах і системах активної безпеки, включаючи навігаційні дані, телефон та мультимедійні матеріали. Водій може дізнатись усі новини, не відволікаючись від управління автомобілем.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ САЛОН
Land Rover Discovery Sport створений для комфортних сімейних подорожей. Для цієї моделі розробили просторий і технологічний салон в конфігурації "5+2". Додаткові сидіння третього ряду дозволять комфортно розміститися двом дітям або дорослим. Другий ряд відсувається та нахиляється, аби всім пасажирам було зручно. Крісла другого і третього ряду складаються в різних пропорціях для перевезення довгих або великогабаритних вантажів. Опускаючи всі сидіння, ви отримаєте багажник з корисний об'ємом 1574 літри.
ПОЗАШЛЯХОВІ МОЖЛИВОСТІ
Повнопривідний автомобіль впевнено проїжджає засніжені ділянки шляху, піщані стежки та розмиту зливою ґрунтівку. Система Terrain Response 2 забезпечує максимальне зчеплення з дорогою, пропонуючи 4 режими їзди. З позашляховим круїз-контролем автомобіль легко долає круті схили. Автоматика підтримує задану швидкість, щоб водій зосередився виключно на кермуванні.
Ленд Ровер Діскавері Спорт претендує на звання найбільш прохідного в класі компактних позашляховиків. Він впевнено почувається на бездоріжжі з системою кругового огляду ClearSight Ground View. Жоден камінь або яма на дорозі не залишаться непоміченими, завдяки функції "прозорий капот". Подолати водні перешкоди допоможе програма Wade Sensing, яка вимірює глибину броду та сповіщає, коли автомобіль наближається до відмітки дозволеного.
ТЕХНОЛОГІЇ
Новий Discovery Sport отримав інформаційно-розважальну систему Pivi Pro. Вона працює на базі 10-дюймового монітора, маючи власне джерело живлення. Pivi Pro відрізняється простим керуванням, швидким доступом до популярних функцій, а також автоматичним оновленням програм. У цьому автомобілі багато інтегрованих технологій:
- Іонізатор повітря NanoeTM;
- Бездротова зарядка з підсилювачем сигналу;
- Online Pack для бездротового зв'язку;
- Дзеркало заднього виду ClearSight, на яке виводиться зображення камери;
- Вологостійкий та надміцний ключ-браслет Activity Key.
Купити новинку від Land Rover в Києві можна в автосалоні «Віннер Автомотів». Новий Discovery Sport представлений в різних модифікаціях і колірних рішеннях. Дізнатися детальніше про його комплектації і додаткових опцій можна, скачавши прайс-ліст. Також ми надаємо ряд сервісних послуг, оригінальні комплектуючі та аксесуари. Ми пропонуємо тільки найкраще від лідерів світової автопромисловості і даємо гарантію якості на всі позиції в каталозі сайту.
Замовити консультацію
Технічні характеристики Land Rover Discovery Sport
Кузов | |||
Тип кузову | 5-дверний універсал | ||
Двигун | |||
Тип Двигуна | дизель | дизель | бензин |
Робочий об'єм (см³) | 2179 | 2179 | 1999 |
Потужність к.с. / об.хв | 150/4000 | 190/3500 | 204/5500 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 380/1750 | 420/1750 | 340/1750 |
Коробка передач | |||
Тип привода | повний | ||
КПП | 9АТ | 9АТ | 9АТ |
Гальма | |||
Передні | Вентильовані дискові | ||
Задні | дискові | ||
Передня | багатоважільна незалежна підвіска | ||
Задня | багатоважільна незалежна підвіска | ||
Витрати палива на 100км (МТ/АКП) | |||
Міський цикл | 7 | 7,3 | 10,8 |
Траса | 5,4 | 5,3 | 6,7 |
Змішаний цикл | 6 | 6,1 | 8,18 |
Об'єм паливного баку | 65 | 65 | 70 |
Швидкісні характеристики, км/год | |||
Максимальна швидкість | 180 | 188 | 199 |
Розгін до 100 | 10,3 | 8,9 | 8,2 |
Розміри, мм | |||
Довжина/Ширина/Висота | 4599/2173/1724 | ||
Багажне відділення, л | 981 | ||
Мінімальний кліренс, мм | |||
кліренс | 215 | ||
Вага автомобіля, кг | |||
Споряджена маса | 1775 | 1755 | 1744 |
Допустима максимальна маса | 2505 | 2505 | 2505 |
Комплектації та ціни
Показати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 150 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 309 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 309 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 240 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 240 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 309 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 240 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 150 к.с. | 180 к.с. | 240 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 6.9/7.4 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.7/7.2 | 6.7/7.3 | 9.2/10.0 | 9.2/10.0 | 1.6/2.0 - EV 60 км | 6.7/7.2 | 6.7/7.3 | 9.2/10.0 | 9.2/10.0 | 1.6/2.0 - EV 60 км | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.7/7.2 | 6.7/7.3 | 9.2/10.0 | 9.2/10.0 | 1.6/2.0 - EV 60 км | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | |
Швидкість розгону до 100 км | 10.4 c | 9.0 с | 7.6 c | 10.2 с | 8.6 | 8.9 c | 6.6 c | 10.2 с | 8.6 | 8.9 c | 6.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | 10.2 с | 8.6 | 8.9 c | 6.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | ||||
Крутний момент | 380 | 320 | 365 | 380 | 430 | 320 | 365 | 540 | 380 | 430 | 320 | 365 | 540 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | 380 | 430 | 320 | 365 | 540 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | |
ТРАНСМІССІЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗОВНІШНЄ ТА ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКЛО ТА ДЗЕРКАЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАРИ ТА СВІТЛО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАРБА ТА КОЛЬОРИ КУЗОВУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДИСКИ ТА ШИНИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНУТРІШНІ ЕЛЕМЕНТИ ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРИСТРОЇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАТЕРІАЛИ ОЗДОБЛЕННЯ СИДІНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ЗАДНІХ СИДІНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЕРМО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕЛЕМЕНТИ ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМИ КОМФОРТУ ТА ЗРУЧНОСТІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМИ ЗРУЧНОСТІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСНАЩЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАКЕТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру |
Аксесуари

Ефективно захищають салон автомобіля від вологи і бруду. Легко стеляться і надійно покривають підлогу. Килимки легко діставати з автомобіля для чистки, вони легко промиваються водою. Для 3го ряду VPLCS0280.

Водонепроникний гумовий килимок допомагає захистити килимове покриття багажного відділення від бруду та зносу.

Допомагають зменшити розбризкування бруду і захищають лакофарбове покриття автомобіля

Бічні підніжки роблять простіше висадку і посадку, а також полегшують доступ до даху автомобіля. Поверхня доповнена покриттям з гуми. Полірована окантовка з нержавіючої сталі доповнює вигляд автомобіля