Land Rover Range Rover
Новий Range Rover
Кульмінація вишуканої потужності, неповторний стиль та витонченість.
ДИЗАЙН
З його плавною лінією даху, безперервною поясною лінією кузова та графікою на нижніх елементах обробки, ми не намагалися переосмислити Range Rover, ми просто зробили його ще кращим. З безліччю інноваційних функцій, таких як світлодіодні фари системи Pixel-laser, , що забезпечують його ще більшу присутність на дорозі.
ДОВЕРШЕНІСТЬ
По-справжньому першокласне враження від подорожей. Висококласний і чудово виконаний інтер’єр Range Rover забезпечує комфорт для чотирьох сидінь представницького класу і п’яти універсальних сидінь. Задні сидіння тепер збільшили нахил і отримали глибші подушки для більшого комфорту.
ТЕХНОЛОГІЇ
Від керма, на якому непомітно розміщено перемикачі, до чудово інтегрованих 10-дюймових сенсорних екранів Touch Pro Duo, Range Rover оснащено переліком ретельно розроблених технологій для забезпечення вишуканого поєднання з автомобілем і довершеного керування.
Замовити консультацію
Комплектації та ціни
Показати | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||||||||||||||||||||
Тип палива | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин PHEV | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин PHEV | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин PHEV | Бензин | Бензин | Дизель | |
Об'єм двигуна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | |
Потужність двигуна | 400 к.с. | 300 к.с. | 275 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 300 к.с. | 275 к.с. | 400 к.с. | 525 к.с. | 404 к.с. | 350 к.с. | 275 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 525 к.с. | 275 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 565 к.с. | 565 к.с. | 350 к.с. | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 10.6/11.3 | 9.0/9.7 | 9.0/9.7 | 10.6/11.3 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 8.6/9.2 | 9.2/9.8 | 10.6/11.3 | 14.1/15.0 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 9.2/9.7 | 9.2/9.8 | 10.6/11.3 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 14.1/15.0 | 9.2/9.8 | 10.8/11.4 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 14.1/15.0 | 14.1/15.0 | 9.2/9.7 | |
Швидкість розгону до 100 км | 6.3 с | 7.4 | 7.9 с | 6.3 с | 6.8 с | 7.4 c | 8.0 с | 6.3 с | 5.4 | 6.8 с | 7.1 c | 8.0 с | 6.3 с | 6.8 с | 6.3 с | 8.0 с | 6.5 c | 6.8 с | 5.5 с | 5.5 с | 7.1 c | |
Крутний момент | 550 | 650 | 625 | 550 | 400, EV 275 | 650 | 625 | 550 | 625 | 400, EV 275 | 700 | 625 | 550 | 400, EV 275 | 625 | 625 | 550 | 400 | 700 | 700 | 700 | |
Завантажити прайс-лист |