Кульмінація вишуканої потужності, неповторний стиль та витонченість.
З його плавною лінією даху, безперервною поясною лінією кузова та графікою на нижніх елементах обробки, ми не намагалися переосмислити Range Rover, ми просто зробили його ще кращим. З безліччю інноваційних функцій, таких як світлодіодні фари системи Pixel-laser, , що забезпечують його ще більшу присутність на дорозі.
По-справжньому першокласне враження від подорожей. Висококласний і чудово виконаний інтер’єр Range Rover забезпечує комфорт для чотирьох сидінь представницького класу і п’яти універсальних сидінь. Задні сидіння тепер збільшили нахил і отримали глибші подушки для більшого комфорту.
Від керма, на якому непомітно розміщено перемикачі, до чудово інтегрованих 10-дюймових сенсорних екранів Touch Pro Duo, Range Rover оснащено переліком ретельно розроблених технологій для забезпечення вишуканого поєднання з автомобілем і довершеного керування.
Показати | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин (гібрид) | Бензин (гібрид) | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин (гібрид) | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин (гібрид) | Дизель | Бензин | Бензин | |
Об'єм двигуна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4,4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4,4 | 5.0 | 5.0 | |
Потужність двигуна | 340 к.с. | 380 | 258 к.с. | 340 к.с. | 380 | 258 к.с. | 258 к.с. | 404 к.с. | 404 к.с. | 339 к.с. | 339 к.с. | 525 к.с. | 525 к.с. | 340 к.с. | 380 | 258 к.с. | 404 к.с. | 258 к.с. | 339 к.с. | 339 к.с. | 525 к.с. | 525 к.с. | 258 к.с. | 404 к.с. | 339 к.с. | 565 к.с. | 565 к.с. | |
Коробка передач | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | |
Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
Змішаний цикл витрати | 10.7 л | 10.7 л | 6.9 л | 10.7 л | 10.7 л | 6.9 л | 6.9 л | 2.7 - EV 51 км | 2.7 - EV 51 км | 8.4 л | 8.4 л | 12.8 л | 12.8 л | 10.7 л | 10.7 л | 6.9 л | 2.7 - EV 51 км | 6.9 л | 8.4 л | 8.4 л | 12.8 л | 12.8 л | 6.9 л | 2.7 - EV 51 км | 8.4 л | 12.8 л | 12.8 л | |
Колісна база | довга | довга | довга | довга | довга | довга | довга | довга | довга | довга | довга | довга | ||||||||||||||||
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 7.4 | 7.3 с | 8.0 | 7.4 | 7.3 с | 8.0 | 8.3 с. | 6.8 | 6,9 | 6,9 | 7,2 c | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 7.3 с | 8.0 | 6.8 | 8.3 с. | 6,9 | 7,2 c | 5.4 | 5.5 | 8.3 с. | 6,9 | 7,2 c | 5.5 | 5.4 | |
Крутний момент | 450 | 460 | 600 | 450 | 460 | 600 | 600 | 400, EV 275 | 400, EV 275 | 740 | 740 | 625 | 625 | 450 | 460 | 600 | 400, EV 275 | 600 | 740 | 740 | 625 | 625 | 600 | 400, EV 275 | 740 | 700 | 700 | |
Завантажити прайс-лист |
044 496 00 06 044 499 99 94044 499 99 94 телефон для запису offline Ви маєте змогу записатись на тест-драйв, заповнивши форму нижче або зателефонувши за вказаним номером.