+380 97 667 26 66 телефон для консультацій Ви маєте змогу дізнатись більше про Автомобілі з пробігом зателефонувати за вказаним номером.
Porsche Panamera Sport Turismo
Прагнучи до високих цілей, неможливо обійтися без сміливості і пристрасності. Це вражаючим чином довела Panamera.
З першої секунди вона безкомпромісно слідувала своїм власним шляхом і поєднувала у собі уявні протиріччя: потужність і комфорт, динаміку й економічність, ділове та сімейне життя. Крім того, досягнення високих цілей вимагає зосередженості. На своїх силах. На самому головному. Саме це ідеально відображає абревіатура, яка в поєднанні з ім'ям Porsche стала сенсацією як на гоночних трасах, так і за їх межами: GTS.
З давніх-давен ці літери є синонімом безпосереднього, чистого і потужного задоволення від водіння, в якому висока гоночна динаміка поєднується з виразним спортивним стилем в повсякденному житті. Тому завдання з'єднання ідеї Panamera з принципом GTS стала для наших інженерів справжнім викликом і справою честі. І ось результат: новий Panamera GTS і новий Panamera GTS Sport Turismo. Дві моделі, які ідеальним чином поєднують в собі кращі якості двох світів і символізують чисту та динамічну насолоду рухом.
Замовити консультацію
Технічні характеристики Porsche Panamera Sport Turismo
| Кузов | ||||
| Тип кузову | 4-дверний хетчбек | |||
| Двигун | ||||
| Тип Двигуна | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Робочий об'єм (см³) | 2995 | 2894 | 2894 | 3996 |
| Потужність к.с. / об.хв | 330/5400-6400 | 440/5650-6600 | 462/5250-6500 | 550/5750-6000 |
| Крут.момент, Нм / об.хв | 450/1340-4900 | 550/2000-5500 | 700/1750-5000 | 770/2000-4500 |
| Коробка передач | ||||
| Тип привода | повний | |||
| КПП | 8-PDK | 8-PDK | 8-PDK | 8-PDK |
| Гальма | ||||
| Передні | Композитні гальмівні диски | |||
| Задні | Композитні гальмівні диски | |||
| Передня | Алюмінієва підвіска на здвоєних поперечних важелях | |||
| Задня | Алюмінієва багатоважільна підвіска з підрамником | |||
| Витрати палива на 100км (МТ/АКП) | ||||
| Міський цикл | 10 | 10,4 | 13,1 | |
| Траса | 6,7 | 6,9 | 7,4 | |
| Змішаний цикл | 7,9 | 8,3 | 2,6 | 9,5 |
| Об'єм паливного баку | 75 | 75 | 80 | 90 |
| Швидкісні характеристики, км/год | ||||
| Максимальна швидкість | 259 | 286 | 275 | 304 |
| Розгін до 100 | 5,5 | 4.4 | 4,6 | 3,8 |
| Розміри, мм | ||||
| Довжина/Ширина/Висота | 5049/2165/1428 | 5049/1937/1428 | 5049/2165/1432 | |
| Багажне відділення, л | 520 | 425 | 520 | |
| Мінімальний кліренс, мм | ||||
| кліренс | 138 | |||
| Вага автомобіля, кг | ||||
| Споряджена маса | 1955 | 1990 | 2265 | 2110 |
| Допустима максимальна маса | 2550 | 2615 | 2810 | 2690 |
Зазначені показники витрати палива і рівня викиду СО2 розраховано згідно з технічними вимогами розпоряджень ЄС (ЕС) 715/2007 та (ЕС) 692/2008 в останніх редакціях цих документів. Наведені показники витрати палива і викиду СО2 є приблизними, середніми значеннями для певного варіанта автомобіля, але не для конкретного окремого автомобіля. Застосований стандартизований метод випробувань дозволяє порівнювати характеристики автомобілів різних типів і виробників. На витрату палива та викид СО2 впливає не лише паливна економічність автомобіля, впливають інші чинники, зокрема манера керування водія та інші нетехнічні чинники.
Комплектації та ціни
стандарт опція безкоштовна опція
Показати | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||||
Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин (гібрид) | Бензин | |
Об'єм двигуна | 3.0 | 2.9 л | 2.9 л | 4.0 л | |
Потужність двигуна | 330 к.с. | 440 к.с. | 462 к.с. | 550 к.с. | |
Коробка передач | 8-PDK | 8-PDK | 8-PDK | 8-PDK | |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 7.9 л | 8.3 л | 2.6 л | 9.5 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 5.5 | 4.4 с | 4.6 | 3.8 с | |
Крутний момент | 450 | 550 Нм | 700 | 770 Нм | |
| Завантажити прайс-лист | |||||





