Представляємо новий Volvo XC40 – маленький SUV з великими інноваціями. Експресивний дизайн, продумані місця для речей та інтелектуальні технології – цей автомобіль створено для життя в місті.
Volvo XC40 є справжнім SUV, створеним компанією Volvo Cars для вулиць великого міста. Молодіжний дизайн поєднується з пропорціями SUV, створюючи яскравий і самобутній автомобіль.
Volvo XC40 має продумані речові відділення, що полегшують життя. Зокрема, це відсіки на дверях, де можна розмістити ноутбук чи сумку. Або висувний гачок, призначений для пакетів із ресторанів з доставкою. А під середнім підлокітником є відсік, в який вміщується велика коробка з паперовими носовичками.
Завантажувати та розвантажувати Volvo XC40 просто завдяки таким функціям, як безконтактне багажне відділення з електроприводом. Просто проведіть ногою під заднім бампером, і багажник відчиниться чи зачиниться автоматично. Крім того, є ще складана, знімна вантажна підлога та функція складання спинок задніх сидінь одним натисненням кнопки.
Контролюйте інтелектуальну систему повного приводу, що забезпечує додаткове зчеплення з мінімальним збільшенням витрати палива чи токсичності вихлопу.
Яскраве освітлення дороги для водія та помітність на дорозі, незалежно від часу доби, забезпечується нашими унікальними Т-подібними світлодіодними фарами Volvo. Вони автоматично регулюють висоту променя та переключаються між ближнім та повним променем, щоб забезпечити найвищий рівень освітлення та уникнути осліплення інших учасників дорожнього руху.
Великий дорожній просвіт підсилює ефект від зовнішності Volvo XC40 і забезпечує чудову оглядовість. Великі колеса та шини легко справляються з будь-якою дорогою. У цьому SUV ви зможете піднятися над усім та всіма.
Кузов | ||||||
Тип кузову | Універсал / Кроссовер | |||||
Двигун | ||||||
Тип Двигуна | T3 | T4 AWD | T5 AWD | D3 | D3 AWD | D4 AWD |
Тип Двигуна | Бензиновий із турбонаддувом | Бензиновий із турбонаддувом | Бензиновий із турбонаддувом | Дизель із турбонаддувом | Дизель із турбонаддувом | Дизель з двома турбинами |
Робочий об'єм (см³) | 1477 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Потужність к.с./об.хв | 163/5500 | 190/4700 | 247/5500 | 150/3750 | 150/3750 | 190/4000 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 265/1500 - 3000 | 300/1380 - 4020 | 350/1800 - 3600 | 320/1740 - 3000 | 320/1740 - 3000 | 400/1740 - 2520 |
Трансміссія | ||||||
Коробка передач | 8-ст. АКПШ AISIN | |||||
Тип привода | Передній | Повний, HALDEX V | Передній | Повний, HALDEX V | ||
Експлуатаційні показники | ||||||
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 210 | 230 | 200 | 200 | 210 |
Розгін 0-100 км/год, сек. | 9,6 | 8,5 | 6,5 | 10,2 | 10,4 | 7,9 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 9.9 - 10.6 | 11.8 - 12.2 | 11.9 - 12.4 | 7.6 - 8.0 | 8.0 - 8.3 | 7.8 - 8.9 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 224 - 240 | 267 - 274 | 270 - 281 | 198 - 209 | 210 - 218 | 204 - 232 |
Об'єм паливного баку, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Споряджена маса, кг | 1574 - 1871 | |||||
Об'єм багажника, л | 460 / 586 | |||||
Підвіска | ||||||
Передня | МакФерсон, пружинна | |||||
Задня | Багатоважільна, пружинна | |||||
Розміри, мм | ||||||
Довжина | 4425 | |||||
Ширина | 1863 | |||||
Висота | 1652 | |||||
Колісна база | 2702 | |||||
Кліренс | 211 |
Показати | ||||
---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||
Тип палива | Бензин | Дизель | Дизель | |
Об'єм двигуна | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 163 к.с. | 150 к.с. | 190 к.с. | |
Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | |
Привід | 2WD | 4WD | 4WD | |
Змішаний цикл витрати | 6.5 л | 5.0 | 5.1 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 9.6 | 10.2 с | 7.9 с | |
Крутний момент | 265 Нм | 320 | 400 Нм | |
Колір | ||||
Акрилова фарба | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Металізована фарба | 21 004.50 грн | 21 004.50 грн | 21 004.50 грн | |
Перламутрова фарба | 39 187.50 грн | 39 187.50 грн | 39 187.50 грн | |
Клімат | ||||
Клімат-контроль, 2-зонний | ||||
Датчик вологості повітря | ||||
Система контролю якості повітря CleanZone | ||||
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером Webasto | ||||
Кермо з підігрівом | ||||
Вітрове скло з обігрівом | ||||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | ||||
Освітлення | ||||
Габаритні вогні | ||||
Омивачі фар | ||||
Адаптивні світлодіодні матричні LED фари з автоматичним дальнім світлом | ||||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | ||||
Інструментальні опції | ||||
Круїз-контроль | ||||
Датчик дощу | ||||
Датчик автоматичного включення дального світла | ||||
12.3" цифровий екран панелі приладів водія | ||||
Система контролю тиску в колесах | ||||
Кришка багажника с електроприводом | ||||
Вибір режиму руху Drive Mode Select | ||||
Система навігації Sensus з мапою України та Європи | ||||
Інтеграція Смартфону Carplay & Android Auto | ||||
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом | ||||
Передній та задній паркувальний радар | ||||
Камера заднього виду | ||||
Система кругового огляду 360 | ||||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | ||||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | ||||
Безпека | ||||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | ||||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | ||||
Бокові подушки безпеки SIPS | ||||
Бокові шторки безпеки | ||||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | ||||
Система захисту в передніх сидіннях Whiplash | ||||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | ||||
Антиблокувальна система гальм ABS | ||||
Система екстреного гальмування ЕВА | ||||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | ||||
Система курсової стійкості електронна ESC | ||||
Система контролю спуску Hill Descent Control | ||||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | ||||
Функція утримання в смузі руху LKA | ||||
Система зачинення та охорони | ||||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | ||||
Система безключового запуску двигуна | ||||
Система безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення | ||||
Іммобілайзер (блокування руху) | ||||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | ||||
Супроводжувальне освітлення | ||||
Інтер'єр | ||||
Текстильні сидіння | ||||
Тестиль/шкіра комбіовані сидіння | 14 107.50 грн | |||
Шкіра сидінь Comfort | 48 906 грн | |||
Сидіння водія та переднього пасажира з механічним регулюванням та електричним регулюванням висоти | ||||
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю | ||||
Сидіння пасажира з механічним регулюванням та електричним регулюванням висоти | ||||
Передні сидіння з підігрівом | ||||
Стандартні декоративні вставки | ||||
Декоративні вставки салону з алюмінію | ||||
Декоративні вставки салону з дерева | ||||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | ||||
Важіль перемикання передач, шкіра | ||||
Важіль перемикання передач, кришталь | ||||
Шкіряне кермо 3-спицеве | ||||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | ||||
Розетка 12V у багажному відділенні | ||||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | ||||
Індукційна (безпровідна) зарядка для смартфона | ||||
Екстер'єр | ||||
17-дюймові колісні диски | ||||
18-дюймові колісні диски | ||||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | ||||
Рейлінги на даху сріблястого кольору вбудовані | ||||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | ||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | ||||
Чорне декоративне оздоблення бічних вікон | ||||
Сріблясте декоративне оздоблення бічних вікон | ||||
Хромовані накладки на двері з написом Inscription | ||||
Приховані вихлопні труби | ||||
Подвійні вихлопні труби інтегровані в бампер | ||||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | ||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||||
Аудіосистема | ||||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | ||||
2 USB роз'єми | ||||
Bluetooth "Вільні руки" | ||||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | ||||
Аудіосистема PERFOMANCE - 3 динам. 110 Вт | ||||
Аудіосистема HIGH PERFOMANCE - 10 динаміків 330 Вт | ||||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | ||||
Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру |