Volvo S90
Перевищує очікування. Пізнавайте нове й контролюйте свою подорож. Представляємо розкішний седан із вбудованими службами Google.
Проїдьте пару зайвих кілометрів. Використовуйте енергію для більш плавного руху в наших м’яких гібридах.
Зменшення викидів випускних газів
Наші м’які гібриди відновлюють вироблену енергію під час гальмування, і зберігають її в акумуляторі 48В. Коли ця енергія використовується, споживання палива та викиди випускних газів зменшуються.
Покращена мобільність
М’який гібрид S90 було розроблено для плавного руху та м'якого прискорення, які робитимуть поїздки містом і по шосе більш комфортними.
Економія пального
Кожна крапля заощадженого пального має значення. І в наших м’яких гібридах ви витрачаєте менше пального, не відчуваючи компромісів у продуктивності.
Почувайтеся як вдома. Дозвольте собі насолодитися звуком, який можна відчути, і функціями, яким можна довіряти.
Вбудовані додатки Google
Найкраща у своєму класі навігація
Завдяки повністю інтегрованим в XC90 сервісам Google Maps інформація про дорожній рух у режимі реального часу та автоматичне прокладання маршрутів допомагають дістатися до пункту призначення з найменшими труднощами.
Google Assistant
Поговоріть із Google у своєму XC90, щоб почати використовувати голосове керування. Легко отримуйте маршрути, насолоджуйтеся розвагами та залишайтеся на зв’язку з друзями, родиною та колегами. Просто скажіть «Hey Google», щоб почати.
Google Play
Залишайтесь на зв'язку із своїм цифровим життям. Google Play у вашому XC90 дає вам змогу користуватися додатками та сервісами, які можуть зробити кожну подорож більш цікавою та зручною.
Комфорт і технології
Не втрачайте фокус
За допомогою проекційного дисплея зручно стежити за швидкістю руху, дотримуватися покрокових підказок навігаційної системи, відповідати на дзвінки тощо. Більше не потрібно відвертати увагу від дороги. Яскравість головного дисплея автоматично адаптується до умов освітлення, і ви можете налаштувати систему відповідно до ваших особистих уподобань.
Доповніть свою пригоду аксесуарами
Велосипеди, каяки, лижне спорядження – хоч що ви візьмете із собою, ми маємо аксесуари, які гарантують, що ваше спорядження подорожуватиме більш надійно та безпечно.
Чистіше повітря в салоні
Щоб ви дихали чистим повітрям, удосконалений очищувач повітря в нашій інноваційній системі контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Це може допомогти вам і вашим пасажирам насолоджуватися кращим повітрям, незалежно від зовнішніх умов. Ви навіть можете стежити за рівнем кількості частинок і пилку за межами автомобіля.
Віддалені послуги в додатку
Передплатіть пакет цифрових послуг і отримайте повний доступ до всіх віддалених послуг у додатку Volvo Cars, зокрема замикання й відмикання автомобіля, попереднє очищення та обігрів або охолодження салону.*
* Віддалені послуги в додатку Volvo Cars доступні через передплату цифрових послуг. Вона триває до чотирьох років з дати роздрібної поставки, якщо автомобіль новий. Після цього терміну застосовуються нові умови використання.
Додаткова безпека
Менше стресу у щільному трафіку
Наша система моніторингу сліпих зон (BLIS) забезпечує активну підтримку під час зміни смуги руху. Якщо існує ризик зіткнення з іншими транспортними засобами на сусідній смузі, BLIS може обережно регулювати кермо, допомагаючи тримати вас, вашу машину та ваших близьких там, де ви маєте бути.
Корекція відхилення від курсу
Якщо ви починаєте відхилятися від курсу, виходячи за розділювальну лінію, завжди є ймовірність зіткнення з зустрічним транспортним засобом. Ваш автомобіль може це виявити та скермувати себе, повертаючись у безпечніше положення на дорозі.*
Запобігання зіткненням
Удень чи вночі наші інтелектуальні технології з безпеки допоможуть вам виявити інші транспортні засоби, пішоходів, велосипедистів і великих тварин і уникнути їх. Спочатку водій отримує попередження, а потім вмикається автоматичне гальмування, якщо водій не реагує.**
Панорамний огляд на 360°
Завдяки чотирьом камерам, що забезпечують круговий огляд на 360°, і бічним датчикам, що підвищують обізнаність про об’єкти біля автомобіля, наша система може допомогти вам впевнено паркуватися навіть у тісних місцях.
Впевнений рух заднім ходом
Оповіщення про перехресний рух із автоматичним гальмуванням допомагають водію під час руху заднім ходом з обмеженим оглядом. Система може виявляти транспортні засоби, що рухаються впоперек ззаду, і за потреби може зупинити авто.***
Допомога під час перетину зустрічного руху
Наша допоміжна технологія з безпеки допоможе вам виконати поворот через зустрічний рух, увімкнувши автоматичне гальмування, якщо існує ризик зіткнення.
* Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Допоміжне кермування активується на швидкості від 60 до 140 км/год.
** Виявлення транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, що рухаються в одному напрямку з автомобілем, можливе за певної швидкості та умов. Робота системи виявлення залежить від освітлених об’єктів і потребує ввімкнення передніх і задніх ліхтарів автомобіля, коли бракує освітлення. Водій у будь-яку мить є відповідальним за безпечне кермування автомобілем.
*** Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Система Cross traffic alert у певних ситуаціях може мати обмежений функціонал. Автоматичне гальмування працює на низьких швидкостях.
Замовити консультацію
Технічні характеристики Volvo S90
Кузов | |||||
Тип Кузова | Седан | ||||
Двигун | |||||
Тип Двигуна | В5(D) AWD | В4(P) | B5(P) | В6(P) AWD | T8 RECHARGE AWD |
Тип Двигуна | Турбодизель / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / підзаряжаємий гібрид |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 235 / 4000 | 197 / 4800 - 5400 | 250 / 5400 - 5700 | 300 / 5400 | 310 (455) / 6000 |
Крут.момент, Нм / об.с | 480 / 1740 - 2280 | 300 / 1500 - 4200 | 350 / 1800 - 4800 | 420 / 2100 - 4800 | 400 (709) / 3000 - 4800 |
Потужність електродвигуна, к.с. | 14 | 14 | 14 | 14 | 145 |
Крут.момент електродвигуна, Нм | 40 | 40 | 40 | 40 | 309 |
Об'єм батареї, кВт/г | - | - | - | - | 18,8 |
Трансмісія | |||||
Коробка передач | |||||
Тип приводу | Повний, HALDEX V | Передній | Повний, HALDEX V | Повний електричний | |
Експлуатаційні показники | |||||
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Розгін 0-100 км/год, сек | 7 | 7,9 | 6,9 | 6,2 | 4,7 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 7,2 - 8,3 | 10,5 - 11,0 | 10,6 - 11,0 | 11,9 - 12,5 | 0,7 - 1,1 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 188 - 218 | 239 - 250 | 240 - 250 | 271 - 284 | 17 - 25 |
Запас ходу на електриці, км | - | - | - | - | 109 - 86 |
Об'єм паливного баку, л | 60 | ||||
Споряджена маса, кг | 1825 - 2119 | ||||
Об'єм багажника, л | 461 | 431 | |||
Підвіска | |||||
Передня | Дворичажна, пружинна | ||||
Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора (опційно пневматична з активними амортизаторами) | ||||
Розміри, мм | |||||
Довжина | 4969 | ||||
Ширина | 1879 | ||||
Висота | 1440 | ||||
Колісна база | 2941 | ||||
Кліренс | 142 |
Комплектації та ціни
Показати | ||||
---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||
Тип палива | Гібрид | Гібрид | Гібрид | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 197-455 | 197-455 | 197-455 | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Передній / Повний | Передній / Повний | Передній / Повний | |
Змішаний цикл витрати | 0 | 0 | 0 | |
Двигун | ||||
B4(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 197 к.с. / 300 Нм / 2WD | 2 023 728 грн | |||
B5(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 250 к.с. / 350 Нм / AWD | 2 247 567 грн | |||
B6(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид
300 к.с. / 420 Нм / AWD | 2 528 862 грн | |||
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гібрид
455 к.с. / 709 Нм / e-AWD | 2 889 159 грн | 3 033 597 грн | 3 087 462 грн | |
B5(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид
235 к.с. / 480 Нм / AWD | 2 318 589 грн | 2 459 037 грн | 2 596 692 грн | |
Колір кузова | ||||
Фарба акріл, колір Black Stone | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Фарба Металік, колір на вибір | 40 299 грн | 40 299 грн | 40 299 грн | |
Фарба Перламутр, колір Crystal White | 71 421 грн | 71 421 грн | 71 421 грн | |
Оббивка сидінь | ||||
RA00 - Шкіра MORITZ / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Checkered Aluminium | ||||
UA00 - Шкіра MORITZ / колір світлий BLOND / Декоративні вставки з дерева Grey Ash | 13 965 грн | 13 965 грн | 13 965 грн | |
RC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 99 750 грн | 99 750 грн | ||
RC20 - Перфорована шкіра NAPPA / колір янтарний AMBER / Декоративні вставки салону з дерева Pitched Oak | 99 750 грн | 99 750 грн | ||
UC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 99 750 грн | 99 750 грн | ||
RС0R - сидіння SPORT, шкіра NAPPA / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | 89 775 грн | 89 775 грн | ||
Інтер'єр | ||||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | ||||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира з пам'яттю | 55 062 грн | |||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | ||||
Передні сидіння з функцією масажу | 31 122 грн | 31 122 грн | ||
Задні підголівники з функцією електроскладання | ||||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | ||||
Важіль перемикання передач, шкіра | ||||
Важіль перемикання передач, кришталь | ||||
Шкіряне кермо 3-спицеве | ||||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | ||||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | ||||
Розетка 12V у багажному відділенні | ||||
Кріплення для фіксації багажу (тримач для сумок) | ||||
Внутрішнє освітлення, середній рівень | ||||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | ||||
Люк з електроприводом | 46 683 грн | |||
Клімат | ||||
Клімат-контроль, 2-зонний | ||||
Клімат-контроль, 4-зонний | ||||
Окремий кондиціонер для третього ряду сидінь | ||||
Датчик вологості повітря | ||||
Система контролю якості повітря CleanZone | ||||
Передні сидіння з підігрівом | 33 516 грн | |||
Задні сидіння з підігрівом | ||||
Кермо з підігрівом | ||||
Вітрове скло з підігрівом | 10 773 грн | 10 773 грн | ||
Сонцезахисні шторки для сидінь другого ряду | ||||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 20 349 грн | 20 349 грн | 20 349 грн | |
Освітлення | ||||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | ||||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | ||||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | ||||
Адаптивні світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 49 077 грн | 47 481 грн | ||
Омивачі фар | ||||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | ||||
Супроводжувальне освітлення | ||||
Системи допомоги водію | ||||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | ||||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | ||||
Функція утримання в смузі руху LKA | ||||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | ||||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | ||||
Датчик дощу | ||||
Датчик автоматичного включення дальнього світла | ||||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | ||||
Система контролю тиску в колесах | ||||
Кришка багажника з електроприводом | ||||
Система навігації Google Maps | ||||
Інтеграція Смартфону Carplay | ||||
Передній та задній паркувальний радар | ||||
Камера заднього виду | ||||
Система кругового огляду 360 | 30 324 грн | 30 324 грн | ||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | ||||
Підвіска | ||||
Стандартна підвіска | ||||
Пневматична підвіска задніх коліс та активне шасі Four-C - cистема активного керування жорсткістю амортизаторів | 88 179 грн | 88 179 грн | ||
Безпека | ||||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | ||||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | ||||
Бокові подушки безпеки SIPS | ||||
Бокові шторки безпеки | ||||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | ||||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | ||||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | ||||
Антиблокувальна система гальм ABS | ||||
Система екстреного гальмування ЕВА | ||||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | ||||
Система курсової стійкості електронна ESC | ||||
Система контролю спуску Hill Descent Control | ||||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | ||||
Дитячі сидіння, інтегровані в заднє сидіння (несумісні з підігрівом) | 12 768 грн | 12 768 грн | 12 768 грн | |
Система зачинення та охорони | ||||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | ||||
Система безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення | ||||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 21 546 грн | 21 546 грн | 21 546 грн | |
Ламіновані бокові вікна із захистом від розбиття | 35 910 грн | |||
Екстер'єр | ||||
18-дюймові колісні диски / 235/60R18 | ||||
19-дюймові колісні диски / 235/55R19 | 41 496 грн | |||
20-дюймові колісні диски / 255/45R20 | 78 603 грн | 35 910 грн | 35 910 грн | |
Комплект для ремонту шин | ||||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | 6 783 грн | 6 783 грн | 6 783 грн | |
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | ||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | ||||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | ||||
Аудіосистема | ||||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | ||||
2 USB-С роз'єми | ||||
Bluetooth "Вільні руки" | ||||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | ||||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | ||||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | 39 501 грн | |||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | 162 792 грн | |||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | ||||
Завантажити прайс-лист |