V60 Cross Country — це автомобіль, що дозволяє вам отримати більше вражень, не втрачаючи впевненості. Більш високий кліренс, повний привод у стандартній комплектації й зміцнений кузов немов кличуть вас на зустріч пригодам. Унікальні конструктивні елементи передають міць автомобіля, а салон поєднує в собі універсальність, інтуїтивні технології й гарний дизайн. Це автомобіль для тих, хто бажає рухатися вперед під час кожної подорожі.
Volvo V60 Cross Country Mom Pro, 2020 (1) | ||
---|---|---|
1 606 826 грн
| ||
Код автомобіля: V009084
Назва кольору: PEBBLE GREY | ||
Volvo V60 Cross Country B5(P) MOM RPO AWD 21MY, 2020 (3) | ||
---|---|---|
1 697 597 грн
| ||
Код автомобіля: V009480
Назва кольору: ONYX BLACK | ||
Кузов | ||
Тип кузова | Універсал / Кросовер | |
Двигун | ||
Тип Двигуна | D4 AWD | T5 AWD |
Тип Двигуна | Дизель з двома турбинами | Бензиновий із турбонаддувом |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 190/4250 | 250/5500 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 400/1740-2520 | 350/1800-4800 |
Трансміссія | ||
Коробка передач | 8-ст. АКПШ AISIN | |
Тип привода | Повний постійний, HALDEX V покоління | |
Експлуатаційні показники | ||
Максимальна швидкість, км/год | 210 | 230 |
Розгін 0-100 км/год, сек. | 8,2 | 6,8 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 5.9 - 6.6 | 7.9 - 8.8 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 180 - 200 | 155 - 173 |
Об'єм паливного баку, л | 60 | |
Споряджена маса, кг | 1815 - 1867 | |
Об'єм багажника, л | 529 / 898 | |
Підвіска | ||
Передня | Дворичажна, пружинна | |
Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора | |
Розміри, мм | ||
Довжина | 4784 | |
Ширина | 1850 | |
Висота | 1499 | |
Колісна база | 2875 | |
Кліренс | 210 |
Показати | |||
---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||
Тип палива | Бензин | Дизель | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 250 к.с. | 190 к.с. | |
Коробка передач | AT8 | AT8 | |
Привід | 4WD | 4WD | |
Змішаний цикл витрати | 6.8 л | 5.3 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 7.2 c | 8.8 | |
Крутний момент | 350 Нм | 400 Нм | |
Колір | |||
Акрилова фарба | 0 грн | 0 грн | |
Металізована фарба | 26 637 грн | 26 637 грн | |
Перламутрова фарба | 47 127 грн | 47 127 грн | |
Клімат | |||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||
Датчик вологості повітря | |||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером Webasto | |||
Кермо з підігрівом | |||
Освітлення | |||
Габаритні вогні | |||
Омивачі фар | |||
Адаптивні світлодіодні матричні LED фари з автоматичним дальнім світлом | |||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||
Інструментальні опції | |||
Круїз-контроль з функцією обмеження макисмальної швидкості | |||
Датчик дощу | |||
Датчик автоматичного включення дальоного світла | |||
12.3" цифровий екран панелі приладів водія | |||
Система контролю тиску в колесах | |||
Кришка багажника с електроприводом | |||
Вибір режиму руху Drive Mode Select | |||
Система навігації Sensus з мапою України та Європи | |||
Інтеграція Смартфону Carplay & Android Auto | |||
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом | |||
Передній та задній паркувальний радар | |||
Камера заднього виду | |||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||
Безпека | |||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | |||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | |||
Бокові подушки безпеки SIPS | |||
Бокові шторки безпеки | |||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | |||
Система захисту в передніх сидіннях Whiplash | |||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | |||
Антиблокувальна система гальм ABS | |||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | |||
Система зачинення та охорони | |||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | |||
Іммобілайзер (блокування руху) | |||
Система безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення | |||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | |||
Супроводжувальне освітлення | |||
Інтер'єр | |||
Шкіра сидінь Comfort | |||
Перфорована шкіра сидінь Nappa | 103 816 грн | 63 860.50 грн | |
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю | |||
Сидіння пасажира з електрорегулюванням, без функції пам'яті | |||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||
Задні підголівники з функцією електроскладання | |||
Передні сидіння з підігрівом | |||
Декоративні вставки салону з дерева | |||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | |||
Важіль перемикання передач, шкіра | |||
Шкіряне кермо 3-спицеве | |||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | |||
Розетка 12V у багажному відділенні | |||
Кріплення для фіксації багажу (тримач для сумок) | |||
Екстер'єр | |||
18-дюймові колісні диски | |||
19-дюймові колісні диски | |||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | |||
Рейлінги на даху сріблястого кольору вбудовані | |||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | |||
Чорне декоративне оздоблення бічних вікон | |||
Чорне глянцеве декоративне оздоблення бічних вікон | |||
Подвійні вихлопні труби інтегровані в бампер | |||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Аудіосистема | |||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | |||
2 USB роз'єми | |||
Bluetooth "Вільні руки" | |||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | |||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | |||
Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру |