Українським споживачам, які цінують комфорт, хочуть подорожувати і всюди встигати у справах, пропонуємо купити Volvo V90 з універсальним кузовом. Даний автомобіль зруйнує всі Ваші стереотипи про комфорт і підкреслить високий статус. Зокрема, модель має 4-зонний клімат-контроль, який дозволяє водієві і кожному пасажиру встановити індивідуальний температурний режим.
Шведський виробник пропонує нашим водіям 2-літрові двигуни з лінійки Drive-E, яка також включає гібридний мотор T8 потужністю 407 кінські сили.
Варто відзначити наявність трьох режимів їзди:
1. Hybrid. Автомобіль пересувається м'яко і споживає мінімум палива.
2. Електричний. Зводиться до мінімуму обсяг викиду вуглекислого газу і знижується рівень шуму двигуна.
3. Power. Режим є поєднанням бензинового і електричного двигуна.
Рекомендуємо купити Volvo V90 в Україні тим автолюбителям, які хочуть насолоджуватися їздою і відчувати себе в цілковитій безпеці. Сьогодні це можливо завдяки Pilot Assist - дана технологія утримує оптимальну швидкість і зберігає дистанцію між Вашим транспортом і автомобілем попереду. Також технологія допомагає дотримуватися своєї смуги дороги.
У темний час доби стане в нагоді технологія розпізнавання тварин. Хоча насправді вона помічає не тільки тварин, але ще пішоходів і велосипедистів. Якщо водій не скидає швидкість, то при наближенні до об'єкту на певну відстань включається система автоматичного гальмування.
Любителі шведського автопрома, які купують Volvo V90 в Києві, отримують в стандартній комплектації автомобіль з технологією Head-up. Це проекційний дисплей, який виводить інформацію на рівні очей, завдяки чому водій читає необхідні дані, будучи повністю сконцентрованим на дорозі.
Шведські технологи пропонують підключитися до Медіасистеми Apple CarPlay для зручного користування функціями iPhone, скористатися вбудованими USB гніздами і лінійним входом. Також система Sensus Connect оснащена Bluetoothу.
Це далеко не весь список можливостей нового Volvo. Щоб дізнатися додаткову інформацію і розрахувати ціну на Volvo V90, звертайтеся в компанію "Віннер Автомотів".
Кузов | ||||
Тип Кузова | Універсал / Кросовер | |||
Двигун | ||||
Тип Двигуна | D4 AWD | D5 AWD | T5 AWD | T6 AWD |
Тип Двигуна | Дизель з двома турбинами | Дизель з двома турбинами | Бензиновий із турбонаддувом | Бензиновий із турбонаддувом та нагнітачем |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 190/4250 | 235/4000 | 250/5500 | 310/5700 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 400/1740-2520 | 480/1750 - 2250 | 350/1800-4800 | 400/2250-5100 |
Трансміссія | ||||
Коробка передач | 8-ст. АКПШ AISIN | |||
Тип привода | Повний постійний, HALDEX V покоління | |||
Експлуатаційні показники | ||||
Максимальна швидкість | 210 | 225 | 230 | 230 |
Розгін до 100 км/год | 8,8 | 7,5 | 7,4 | 6,3 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 7.2 - 7.8 | 8.3 - 9.1 | 12.1 - 12.5 | 12.0 - 12.4 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 218 - 226 | 218 - 238 | 274 - 282 | 272 - 281 |
Об'єм паливного баку, л | 60 | |||
Споряджена маса, кг | 1834 - 1882 | |||
Об'єм багажника, л | 560 / 723 | |||
Підвіска | ||||
Передня | Дворичажна, пружинна | |||
Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора або пневмо | |||
Розміри, мм | ||||
Довжина | 4939 | |||
Ширина | 1879 | |||
Висота | 1543 | |||
Колісна база | 2941 | |||
Кліренс | 210 |
Показати | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||||
Тип палива | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 250 к.с. | 190 к.с. | 250 к.с. | 235 к.c. | |
Коробка передач | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | |
Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
Змішаний цикл витрати | 7.4 л | 5.3 л | 7.4 л | 5.6 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 7.5 c | |
Крутний момент | 350 Нм | 400 Нм | 350 Нм | 480 Нм | |
Колір | |||||
Акрилова фарба | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Металізована фарба | 30 285 грн | 30 285 грн | 30 285 грн | 30 285 грн | |
Перламутрова фарба | 51 484.50 грн | 51 484.50 грн | 51 484.50 грн | 51 484.50 грн | |
Клімат | |||||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||||
Датчик вологості повітря | |||||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||||
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером Webasto | |||||
Кермо з підігрівом | |||||
Вітрове скло з обігрівом | |||||
Сонцезахисні шторки для сидінь другого ряду | |||||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | |||||
Освітлення | |||||
Габаритні вогні | |||||
Омивачі фар | |||||
Адаптивні світлодіодні матричні LED фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | |||||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||||
Інструментальні опції | |||||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | |||||
Датчик дощу | |||||
Датчик автоматичного включення дальоного світла | |||||
12.3" цифровий екран панелі приладів водія | |||||
Система контролю тиску в колесах | |||||
Кришка багажника с електроприводом | |||||
Вибір режиму руху Drive Mode Select | |||||
Система навігації Sensus з мапою України та Європи | |||||
Інтеграція Смартфону Carplay & Android Auto | |||||
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом | |||||
Передній та задній паркувальний радар | |||||
Система кругового огляду 360 | |||||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||||
Безпека | |||||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | |||||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | |||||
Бокові подушки безпеки SIPS | |||||
Бокові шторки безпеки | |||||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | |||||
Система захисту в передніх сидіннях Whiplash | |||||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | |||||
Антиблокувальна система гальм ABS | |||||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | |||||
Система зачинення та охорони | |||||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | |||||
Система безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення | |||||
Іммобілайзер (блокування руху) | |||||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | |||||
Супроводжувальне освітлення | |||||
Інтер'єр | |||||
Шкіра сидінь Comfort | |||||
Перфорована шкіра сидінь Nappa | |||||
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю | |||||
Сидіння пасажира з електрорегулюванням, без функції пам'яті | |||||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||||
Електричне регулювання бічної підтримки передніх сидінь | |||||
Передні сидіння з функцією масажу | |||||
Задні підголівники з функцією електроскладання | |||||
Передні сидіння з підігрівом | |||||
Задні сидіння з підігрівом | |||||
Декоративні вставки салону з дерева | |||||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | |||||
Важіль перемикання передач, шкіра | |||||
Шкіряне кермо 3-спицеве | |||||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | |||||
Розетка 12V у багажному відділенні | |||||
Кріплення для фіксації багажу (тримач для сумок) | |||||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | |||||
Екстер'єр | |||||
19-дюймові колісні диски | |||||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | |||||
Рейлінги на даху сріблястого кольору вбудовані | |||||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | |||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | |||||
Чорне глянцеве декоративне оздоблення бічних вікон | |||||
Подвійні вихлопні труби інтегровані в бампер | |||||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | |||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||||
Панорамний дах зі зсувним люком | |||||
Аудіосистема | |||||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | |||||
2 USB роз'єми | |||||
Bluetooth "Вільні руки" | |||||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | |||||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | |||||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | |||||
Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру |