Volvo V90 Cross Country
Автомобіль для будь-яких пригод. Розкішний універсал із вбудованими службами Google, призначений для відкриттів.
Дорожні умови можуть бути різними. Але передові технології кермування допомагають вам бути там, де ви бажаєте.
Зберігайте контроль
Погода та дорожні умови не завжди сприяють нам. У V90 Cross Country передові технології та розумний дизайн можуть допомогти вам краще контролювати ситуацію.
Створений, щоб надихати
Завдяки повному приводу, режиму Off Road, високому кліренсу, системі контролю спуску та задній пневматичній підвісці V90 Cross Country може допомогти оптимізувати тягу, зчеплення та безпеку, залишаючи для вас насолоду від захопливої подорожі.
М'який гібрид
Наші м’які гібриди відновлюють вироблену енергію під час гальмування, і зберігають її в акумуляторі 48В. Коли ця енергія використовується, споживання палива та викиди випускних газів зменшуються.
Якщо дорога ставить перед вами запитання. Ми пропонуємо розумні функції, які допомагають вам відповісти.
Вбудовані додатки Google
Найкраща у своєму класі навігація
Завдяки повністю інтегрованим в XC90 сервісам Google Maps інформація про дорожній рух у режимі реального часу та автоматичне прокладання маршрутів допомагають дістатися до пункту призначення з найменшими труднощами.
Google Assistant
Поговоріть із Google у своєму XC90, щоб почати використовувати голосове керування. Легко отримуйте маршрути, насолоджуйтеся розвагами та залишайтеся на зв’язку з друзями, родиною та колегами. Просто скажіть «Hey Google», щоб почати.
Google Play
Залишайтесь на зв'язку із своїм цифровим життям. Google Play у вашому XC90 дає вам змогу користуватися додатками та сервісами, які можуть зробити кожну подорож більш цікавою та зручною.
Комфорт і технології
Не втрачайте фокус
За допомогою проекційного дисплея зручно стежити за швидкістю руху, дотримуватися покрокових підказок навігаційної системи, відповідати на дзвінки тощо. Більше не потрібно відвертати увагу від дороги. Яскравість головного дисплея автоматично адаптується до умов освітлення, і ви можете налаштувати систему відповідно до ваших особистих уподобань.
Доповніть свою пригоду аксесуарами
Велосипеди, каяки, лижне спорядження – хоч що ви візьмете із собою, ми маємо аксесуари, які гарантують, що ваше спорядження подорожуватиме більш надійно та безпечно.
Чистіше повітря в салоні
Щоб ви дихали чистим повітрям, удосконалений очищувач повітря в нашій інноваційній системі контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Це може допомогти вам і вашим пасажирам насолоджуватися кращим повітрям, незалежно від зовнішніх умов. Ви навіть можете стежити за рівнем кількості частинок і пилку за межами автомобіля.
Допомога поруч
Наші вдосконалені технології допомоги водію можуть допомогти вам підтримувати безпечну відстань до автомобілів попереду, коригуючи швидкість руху, утримувати ваш автомобіль на смузі руху, повідомляти, коли настав час відновити рух, і навіть можуть повністю зупинити транспортний засіб, якщо водій не реагує.
Додаткова безпека
Менше стресу у щільному трафіку
Наша система моніторингу сліпих зон (BLIS) забезпечує активну підтримку під час зміни смуги руху. Якщо існує ризик зіткнення з іншими транспортними засобами на сусідній смузі, BLIS може обережно регулювати кермо, допомагаючи тримати вас, вашу машину та ваших близьких там, де ви маєте бути.
Корекція відхилення від курсу
Якщо ви починаєте відхилятися від курсу, виходячи за розділювальну лінію, завжди є ймовірність зіткнення з зустрічним транспортним засобом. Ваш автомобіль може це виявити та скермувати себе, повертаючись у безпечніше положення на дорозі.*
Запобігання зіткненням
Удень чи вночі наші інтелектуальні технології з безпеки допоможуть вам виявити інші транспортні засоби, пішоходів, велосипедистів і великих тварин і уникнути їх. Спочатку водій отримує попередження, а потім вмикається автоматичне гальмування, якщо водій не реагує.**
Панорамний огляд на 360°
Завдяки чотирьом камерам, що забезпечують круговий огляд на 360°, і бічним датчикам, що підвищують обізнаність про об’єкти біля автомобіля, наша система може допомогти вам впевнено паркуватися навіть у тісних місцях.
Впевнений рух заднім ходом
Оповіщення про перехресний рух із автоматичним гальмуванням допомагають водію під час руху заднім ходом з обмеженим оглядом. Система може виявляти транспортні засоби, що рухаються впоперек ззаду, і за потреби може зупинити авто.***
Допомога під час перетину зустрічного руху
Наша допоміжна технологія з безпеки допоможе вам виконати поворот через зустрічний рух, увімкнувши автоматичне гальмування, якщо існує ризик зіткнення.
* Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Допоміжне кермування активується на швидкості від 60 до 140 км/год.
** Виявлення транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, що рухаються в одному напрямку з автомобілем, можливе за певної швидкості та умов. Робота системи виявлення залежить від освітлених об’єктів і потребує ввімкнення передніх і задніх ліхтарів автомобіля, коли бракує освітлення. Водій у будь-яку мить є відповідальним за безпечне кермування автомобілем.
*** Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Система Cross traffic alert у певних ситуаціях може мати обмежений функціонал. Автоматичне гальмування працює на низьких швидкостях.
Замовити консультацію
Технічні характеристики Volvo V90 Cross Country
Кузов | ||
Тип Кузова | Універсал | |
Двигун | ||
Тип Двигуна | B5(P) AWD | В6(P) AWD |
Тип Двигуна | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 250 / 5400 - 5700 | 300 / 5400 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 350 / 1800 - 4800 | 420 / 2100 - 4800 |
Потужність електродвигуна, к.с. | 14 | 14 |
Крут.момент електродвигуна, Нм | 40 | 40 |
Трансмісія | ||
Коробка передач | 8-ст. Автоматична AISIN | |
Тип приводу | Повний постійний, HALDEX V покоління | |
Експлуатаційні показники | ||
Максимальна швидкість | 180 | 180 |
Розгін до 100 км/год | 7,4 | 6,4 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 11,2 - 11,9 | 11,8 - 13,0 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 254 - 269 | 267 - 295 |
Об'єм паливного баку, л | 71 | |
Споряджена маса, кг | 1930 - 1982 | |
Об'єм багажника, л | 560 / 723 | |
Підвіска | ||
Передня | Дворичажна, пружинна | |
Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора (опційно пневматична з активними амортизаторами) | |
Розміри, мм | ||
Довжина | 4959 | |
Ширина | 1879 | |
Висота | 1537 | |
Колісна база | 2941 | |
Кліренс | 195 |
Комплектації та ціни
Показати | |||
---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||
Тип палива | М'який гібрид | М'який гібрид | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 250 к.с. | 300 к.с. | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 0 | 0 | |
Двигун | |||
B5(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 250 к.с. / 350 Нм / AWD | 2 165 390 грн | ||
B6(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид
300 к.с. / 420 Нм / AWD | 2 308 775 грн | ||
Колір кузова | |||
Фарба Металік, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | |
Фарба Металік, колір на вибір | |||
Фарба Перламутр, колір Crystal White | |||
Оббивка сидінь | |||
RA00 - Шкіра MORITZ / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Checkered Aluminium | |||
UA00 - Шкіра MORITZ / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | |||
RC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 91 640 грн | ||
RCA0 - Перфорована шкіра NAPPA / колір сірий SLATE / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | |||
UC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 91 640 грн | ||
RС0R - сидіння SPORT, шкіра NAPPA / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | 80 185 грн | ||
Інтер'єр | |||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | |||
Електричне регулювання сидіння водія з пам'ятю | 34 760 грн | ||
Електричне регулювання сидіння переднього пасажира | 19 355 грн | ||
Память переднього пасажирського сидіння | 4 345 грн | ||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||
Передні сидіння з функцією масажу | 30 810 грн | ||
Задні підголівники з функцією електроскладання | |||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | |||
Важіль перемикання передач, шкіра | |||
Важіль перемикання передач, кришталь | |||
Шкіряне кермо 3-спицеве | |||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | |||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | |||
Розетка 12V у багажному відділенні | |||
Кріплення для фіксації багажу (тримач для сумок) | |||
Внутрішнє освітлення, середній рівень | |||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | |||
Панорамний дах зі зсувним люком | 67 940 грн | ||
Клімат | |||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||
Клімат-контроль, 4-зонний | |||
Датчик вологості повітря | |||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||
Передні сидіння з підігрівом | 16 985 грн | ||
Задні сидіння з підігрівом | |||
Кермо з підігрівом | 10 665 грн | 10 665 грн | |
Вітрове скло з підігрівом | 10 665 грн | 10 665 грн | |
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 20 145 грн | 20 145 грн | |
Освітлення | |||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | |||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | |||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | |||
Адаптивні світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 37 525 грн | 37 525 грн | |
Омивачі фар | |||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||
Супроводжувальне освітлення | |||
Системи допомоги водію | |||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | |||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | |||
Датчик дощу | |||
Датчик автоматичного включення дальнього світла | |||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | |||
Система контролю тиску в колесах | |||
Кришка багажника з електроприводом | |||
Система навігації Google Maps | |||
Інтеграція Смартфону Carplay | |||
Передній та задній паркувальний радар | |||
Камера заднього виду | |||
Система кругового огляду 360 | 29 625 грн | ||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
Підвіска | |||
Стандартна підвіска | |||
Пневматична підвіска задніх коліс та активне шасі Four-C - cистема активного керування жорсткістю амортизаторів | 86 505 грн | ||
Безпека | |||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | |||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | |||
Бокові подушки безпеки SIPS | |||
Бокові шторки безпеки | |||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | |||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | |||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | |||
Антиблокувальна система гальм ABS | |||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||
Дитячі сидіння, інтегроване в заднє сидіння | 12 640 грн | 12 679.50 грн | |
Дитяче блокування задніх дверей електричне | |||
Система зачинення та охорони | |||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | |||
Система безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення | |||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 20 935 грн | 20 935 грн | |
Ламіновані бокові вікна із захистом від розбиття | 42 265 грн | 42 265 грн | |
Екстер'єр | |||
19-дюймові колісні диски 235/50 R19 | |||
20-дюймові колісні диски 245/45 R20 | 35 155 грн | 35 155 грн | |
Комплект для ремонту шин | |||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | 6 715 грн | 6 715 грн | |
Рейлінги на даху інтегровані | |||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | |||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | |||
Аудіосистема | |||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | |||
2 USB-С роз'єми | |||
Bluetooth "Вільні руки" | |||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | |||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | |||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | 38 710 грн | ||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | |||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | |||
Завантажити прайс-лист |