Volvo XC40 RECHARGE
Для різних проявів вашої індивідуальності. Інтелектуальний. Універсальний. Свіжіший, ніж будь-коли. Зустрічайте наш повністю електричний компактний кросовер для райрізноманітніших проявів вашої індивідуальності.
Повністю електричний режим. Вдумлива мобільність ще ніколи не виглядала такою сучасною.
Безкомпромісність
З автомобілем XC40 Recharge вам не доведеться вибирати між потужністю та відповідальним керуванням. Просто влаштуйтеся на своєму сидінні, увімкніть передачу та насолоджуйтеся комфортом керування однією педаллю й плавним прискоренням, з нульовим рівнем викидів випускних газів.
Відповідальне задоволення
Зробіть кожну подорож набагато більшою, ніж просто переміщення з пункту А в пункт Б. У кросовері XC40 Recharge ваше прагнення більш сталого майбутнього буде високим, як ніколи до того.
Діапазон споживання електроенергії – 418 км
Прискорення (0-100км/год) – 4.9 с
Сила – 408 к.с.
Швидке заряджання ~ 80% заряду – 28 хв
Цифри базуються на даних WLTP, отриманих за певних умов тестування для XC40 Recharge. Фактичний запас ходу й споживання енергії в реальних умовах змінюються залежно від поведінки водія та інших зовнішніх факторів. Час заряджання може бути різним і залежати від таких факторів, як зовнішня температура, поточна температура акумулятора, модель зарядного пристрою, стан акумулятора й самого автомобіля.
Ви просили, ми зробили. Відкрийте для себе розумні деталі та технології, яких потребує ваше життя.
Завдяки безпеці рівня світового лідерства, комфорту та акустиці, повністю електричний кросовер XC40 Recharge задовільніть будь-які потреби.
Вбудовані додатки Google
Найкраща у своєму класі навігація
Завдяки повністю інтегрованим в XC40 Recharge сервісам Google Maps інформація про дорожній рух у режимі реального часу та автоматичне прокладання маршрутів допомагають дістатися до пункту призначення з найменшими труднощами.
Google Assistant
Поговоріть із Google у своєму повністю електричному XC40 Recharge, щоб почати використовувати голосове керування. Легко отримуйте маршрути, насолоджуйтеся розвагами та залишайтеся на зв’язку з друзями, родиною та колегами. Просто скажіть «Hey Google», щоб почати.
Google Play
Залишайтесь на зв'язку із своїм цифровим життям. Google Play у вашому повністю електричному XC40 Recharge дає вам змогу користуватися додатками та сервісами, які можуть зробити кожну подорож більш цікавою та зручною.
Миттєві оновлення
Повністю електричний Volvo XC40 Recharge розроблено так, щоб він автоматично отримував оновлення бездротово, щоб придбавши автомобіль, ви насолоджувалися тим, що його сервіси постійно покращуються та мають останні оновлення.
Комфорт і технології
Чистіше повітря в салоні
Щоб ви дихали чистим повітрям, удосконалений очищувач повітря в нашій інноваційній системі контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Це може допомогти вам і вашим пасажирам насолоджуватися кращим повітрям, незалежно від зовнішніх умов. Ви навіть можете стежити за рівнем кількості частинок і пилку за межами автомобіля.
Допомога поруч
Наші вдосконалені технології допомоги водію можуть допомогти вам підтримувати безпечну відстань до автомобілів попереду, коригуючи швидкість руху, утримувати ваш автомобіль на смузі руху, повідомляти, коли настав час відновити рух, і навіть можуть повністю зупинити транспортний засіб, якщо водій не реагує.
Віддалені послуги в додатку
Передплатіть пакет цифрових послуг і отримайте повний доступ до всіх віддалених послуг у додатку Volvo Cars, зокрема замикання й відмикання автомобіля, попереднє очищення, обігрів або охолодження салону та заряджання.*
* Віддалені послуги в додатку Volvo Cars доступні через передплату цифрових послуг. Вона триває до чотирьох років з дати роздрібної поставки, якщо автомобіль новий. Після цього терміну застосовуються нові умови використання.
Додаткова безпека
Менше стресу у щільному трафіку
Наша система моніторингу сліпих зон (BLIS) забезпечує активну підтримку під час зміни смуги руху. Якщо існує ризик зіткнення з іншими транспортними засобами на сусідній смузі, BLIS може обережно регулювати кермо, допомагаючи тримати вас, вашу машину та ваших близьких там, де ви маєте бути.
Запобігання зіткненням
Удень чи вночі наші інтелектуальні технології з безпеки допоможуть вам виявити інші транспортні засоби, пішоходів, велосипедистів і великих тварин і уникнути їх. Спочатку водій отримує попередження, а потім вмикається автоматичне гальмування, якщо водій не реагує.**
Панорамний огляд на 360°
Завдяки чотирьом камерам, що забезпечують круговий огляд на 360°, і бічним датчикам, що підвищують обізнаність про об’єкти біля автомобіля, наша система може допомогти вам впевнено паркуватися навіть у тісних місцях.
Залишайтеся у своїй смузі
Якщо ви ненавмисно почнете виїжджати за межі своєї смуги, ваш Volvo подасть слабку вібрацію на кермо та допоможе повернутися назад.
Впевнений рух заднім ходом
Оповіщення про перехресний рух із автоматичним гальмуванням допомагають водію під час руху заднім ходом з обмеженим оглядом. Система може виявляти транспортні засоби, що рухаються впоперек ззаду, і за потреби може зупинити авто.*
Захисна структура кузова
Удосконалена конструкція кузова та унікальний силовий каркас для акумулятора призначені захистити всіх пасажирів цього авто під час зіткнення, так само як і пасажирів інших транспортних засобів.
* Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Система Cross traffic alert у певних ситуаціях може мати обмежений функціонал. Автоматичне гальмування працює на низьких швидкостях.
** Виявлення транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, що рухаються в одному напрямку з автомобілем, можливе за певної швидкості та умов. Робота системи виявлення залежить від освітлених об’єктів і потребує ввімкнення передніх і задніх ліхтарів автомобіля, коли бракує освітлення. Водій у будь-яку мить є відповідальним за безпечне керування автомобілем.
Замовити консультацію
Технічні характеристики Volvo XC40 RECHARGE
Кузов | ||
Тип кузову | Кроссовер | |
Двигун | ||
Позначення Двигуна | P6 RWD | P8 AWD |
Тип Двигуна | 1 Електродвигун | 2 Електродвигуни |
Робочий об'єм (см³) | - | - |
Потужність к.с./об.хв | 231 | 408 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 330 | 660 |
Трансміссія | ||
Коробка передач | - | - |
Тип привода | Задній | Повний |
Експлуатаційні показники | ||
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 180 |
Розгін 0-100 км/год, сек. | 7,4 | 4,9 |
Запас ходу WLTP Combined, км | 550-570 | 530--545 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | - | - |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | - | - |
Витрати електрики, кВт/100 км | 18.8-19.7 | 20.4-21.6 |
Ємність батареї (номінальна) кВт/г | 69 (67) | 82 (79) |
Об'єм паливного баку, л | - | - |
Споряджена маса, кг | 2030 | 2188 |
Об'єм багажника, л | 419-545 | |
Підвіска | ||
Передня | ||
Задня | ||
Розміри, мм | ||
Довжина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1863 | 1863 |
Висота | 1647 | 1647 |
Колісна база | 2702 | 2702 |
Кліренс | 175 | 175 |
Комплектації та ціни
Показати | |||
---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||
Тип палива | Електро | Електро | |
Об'єм двигуна | - | - | |
Потужність двигуна | 231-408 | 231-408 | |
Коробка передач | - | - | |
Привід | Задній / Повний | Задній / Повний | |
Змішаний цикл витрати | 0 | 0 | |
Кількість місць | 5 | 5 | |
Двигун | |||
P6 FWD SINGLE / Електро / 231 к.с. / 330 Нм / 2WD | 2 000 617.50 грн | 2 119 470 грн | |
P8 AWD TWIN / Електро / 408 к.с. / 660 Нм / 4WD | 2 237 527.50 грн | 2 356 380 грн | |
Колір кузова | |||
Фарба металік, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | |
Фарба Металік, колір на вибір | 25 837.50 грн | 25 837.50 грн | |
Фарба Перламутр, колір Crystal White | 25 837.50 грн | 25 837.50 грн | |
Оббивка сидінь | |||
R780 - Текстиль City Canvas / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону Origin | 0 грн | 0 грн | |
R980 - Замша текстильна Connect/матеріал Microtech / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону Topography | 56 047.50 грн | 56 047.50 грн | |
Y980 - Замша текстильна Connect/матеріал Microtech / колір чорний CHARCOAL у салоні кольору Fjord Blue / Декоративні вставки салону Topography | 63 997.50 грн | 63 997.50 грн | |
RN80 - Комбінований текстиль Fusion/матеріал Microtech / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону Topography | 63 997.50 грн | 63 997.50 грн | |
R8Z0 - Напіввовна / колір сірий Midnight Zinc у салоні кольору чорний Charcoal / Декоративні вставки салону Topography | 80 295 грн | 80 295 грн | |
Інтер'єр | |||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | |||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира з пам'яттю | |||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||
Задні підголівники з функцією електроскладання | |||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | |||
Шкіряне кермо 3-спицеве | |||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | |||
Панорамний дах із зсувним люком | |||
Клімат | |||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||
Датчик вологості повітря | |||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||
Передні сидіння з підігрівом | 27 427.50 грн | 27 427.50 грн | |
Тепловий насос | |||
Кермо з підігрівом | |||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 12 322.50 грн | 12 322.50 грн | |
Освітлення | |||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | |||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | |||
Світлодіодні піксельні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | |||
Адаптивні світлодіодні піксельні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | |||
Омивачі фар | |||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||
Супроводжувальне освітлення | |||
Системи допомоги водію | |||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | |||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | |||
Датчик дощу | |||
Датчик автоматичного включення дальнього світла | |||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | |||
Система контролю тиску в колесах | |||
Кришка багажника з електроприводом | |||
Система навігації Google Maps | |||
Інтеграція Смартфону Carplay | |||
Передній та задній паркувальний радар | |||
Камера заднього виду | |||
Система кругового огляду 360 | |||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
Підвіска | |||
Стандартна підвіска | |||
Безпека | |||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | |||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | |||
Бокові подушки безпеки SIPS | |||
Бокові шторки безпеки | |||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | |||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | |||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | |||
Антиблокувальна система гальм ABS | |||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | |||
Система зачинення та охорони | |||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | |||
Система безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення | |||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | |||
Екстер'єр | |||
19-дюймові колісні диски | |||
20-дюймові колісні диски | 21 067.50 грн | 21 067.50 грн | |
Комплект для ремонту шин | |||
Рейлінги на даху інтегровані | |||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | |||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | |||
Аудіосистема | |||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | |||
2 USB-С роз'єми | |||
Bluetooth "Вільні руки" | |||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | |||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | |||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | |||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | |||
Завантажити прайс-лист |