Volvo XC60
Розумний XC60. Продуманий дизайн на кожному кроці. Зустрічайте наш розумний середньорозмірний кросовер із вбудованою системою Google.
Проїдьте пару зайвих кілометрів. Використовуйте енергію для більш плавного руху в наших м’яких гібридах.
Зменшення викидів випускних газів
Наші м’які гібриди відновлюють вироблену енергію під час гальмування, і зберігають її в акумуляторі 48В. Коли ця енергія використовується, споживання палива та викиди випускних газів зменшуються.
Покращена мобільність
М’який гібрид XC90 було розроблено для плавного руху та м'яке прискорення, які робитимуть поїздки містом і по шосе більш комфортними.
Економія пального
Кожна крапля заощадженого пального має значення. І в наших м’яких гібридах ви витрачаєте менше пального, не відчуваючи компромісів у продуктивності.
Деталі мають значення. Приємний і комфортний на дотик інтер’єр було створено, щоб зворушувати серця та захоплювати думки.
Дізнайтеся, як функції зв’язку, комфорту й безпеки визначають характер кросовера XC60.
Вбудовані додатки Google
Найкраща у своєму класі навігація
Завдяки повністю інтегрованим в XC90 сервісам Google Maps інформація про дорожній рух у режимі реального часу та автоматичне прокладання маршрутів допомагають дістатися до пункту призначення з найменшими труднощами.
Google Assistant
Поговоріть із Google у своєму XC90, щоб почати використовувати голосове керування. Легко отримуйте маршрути, насолоджуйтеся розвагами та залишайтеся на зв’язку з друзями, родиною та колегами. Просто скажіть «Hey Google», щоб почати.
Google Play
Залишайтесь на зв'язку із своїм цифровим життям. Google Play у вашому XC90 дає вам змогу користуватися додатками та сервісами, які можуть зробити кожну подорож більш цікавою та зручною.
Комфорт і технології
Чистіше повітря в салоні
Щоб ви дихали чистим повітрям, удосконалений очищувач повітря в нашій інноваційній системі контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Це може допомогти вам і вашим пасажирам насолоджуватися кращим повітрям, незалежно від зовнішніх умов. Ви навіть можете стежити за рівнем кількості частинок і пилку за межами автомобіля.
Динамічний і вишуканий рух
Активне шасі автомобіля з пневматичною підвіскою постійно регулює кліренс й адаптує амортизатори, щоб підвищити стійкість автомобіля та забезпечити динамічний та вишуканий рух з максимальною енергоефективністю на високих швидкостях. А коли цього вимагають обставини, для збільшення кліренсу ви можете активувати режим Off Road.
Допомога поруч
Наші вдосконалені технології допомоги водію можуть допомогти вам підтримувати безпечну відстань до автомобілів попереду, коригуючи швидкість руху, утримувати ваш автомобіль на смузі руху, повідомляти, коли настав час відновити рух, і навіть можуть повністю зупинити транспортний засіб, якщо водій не реагує.
Не втрачайте фокус
За допомогою проекційного дисплея зручно стежити за швидкістю руху, дотримуватися покрокових підказок навігаційної системи, відповідати на дзвінки тощо. Більше не потрібно відвертати увагу від дороги. Яскравість головного дисплея автоматично адаптується до умов освітлення, і ви можете налаштувати систему відповідно до ваших особистих уподобань.
Додаткова безпека
Менше стресу у щільному трафіку
Наша система моніторингу сліпих зон (BLIS) забезпечує активну підтримку під час зміни смуги руху. Якщо існує ризик зіткнення з іншими транспортними засобами на сусідній смузі, BLIS може обережно регулювати кермо, допомагаючи тримати вас, вашу машину та ваших близьких там, де ви маєте бути.
Корекція відхилення від курсу
Якщо ви починаєте відхилятися від курсу, виходячи за розділювальну лінію, завжди є ймовірність зіткнення з зустрічним транспортним засобом. Ваш автомобіль може це виявити та скермувати себе, повертаючись у безпечніше положення на дорозі.*
Запобігання зіткненням
Удень чи вночі наші інтелектуальні технології з безпеки допоможуть вам виявити інші транспортні засоби, пішоходів, велосипедистів і великих тварин і уникнути їх. Спочатку водій отримує попередження, а потім вмикається автоматичне гальмування, якщо водій не реагує.**
Панорамний огляд на 360°
Завдяки чотирьом камерам, що забезпечують круговий огляд на 360°, і бічним датчикам, що підвищують обізнаність про об’єкти біля автомобіля, наша система може допомогти вам впевнено паркуватися навіть у тісних місцях.
Впевнений рух заднім ходом
Оповіщення про перехресний рух із автоматичним гальмуванням допомагають водію під час руху заднім ходом з обмеженим оглядом. Система може виявляти транспортні засоби, що рухаються впоперек ззаду, і за потреби може зупинити авто.***
Допомога під час перетину зустрічного руху
Наша допоміжна технологія з безпеки допоможе вам виконати поворот через зустрічний рух, увімкнувши автоматичне гальмування, якщо існує ризик зіткнення.
* Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Допоміжне кермування активується на швидкості від 60 до 140 км/год.
** Виявлення транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, що рухаються в одному напрямку з автомобілем, можливе за певної швидкості та умов. Робота системи виявлення залежить від освітлених об’єктів і потребує ввімкнення передніх і задніх ліхтарів автомобіля, коли бракує освітлення. Водій у будь-яку мить є відповідальним за безпечне кермування автомобілем.
*** Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Система Cross traffic alert у певних ситуаціях може мати обмежений функціонал. Автоматичне гальмування працює на низьких швидкостях.
Фото і Відео
Замовити консультацію
Технічні характеристики Volvo XC60
Кузов | |||||||
Тип кузову | Кроссовер | ||||||
Двигун | |||||||
Тип Двигуна | В4(D) AWD | В5(D) AWD | В4(P) FWD | B5(P) AWD | В6(P) AWD | T6 RECHARGE AWD | T8 RECHARGE AWD |
Тип Двигуна | Турбодизель / м'який гібрид | Турбодизель / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / підзаряжаємий гібрид | Турбобензин / підзаряжаємий гібрид |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 197 / 4000 | 235 / 4000 | 197 / 4800 - 5400 | 250 / 5400 - 5700 | 300 / 5400 | 253 (398) / 5500 | 310 (455) / 6000 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 420 / 1740 - 2760 | 480 / 1740 - 2280 | 300 / 1500 - 4200 | 350 / 1800 - 4800 | 420 / 2100 - 4800 | 350 (659) / 2460 - 4980 | 400 (709) / 3000 - 4800 |
Потужність електродвигуна, к.с. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 145 | 145 |
Крут.момент електродвигуна, Нм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 309 | 309 |
Об'єм батареї, кВт/г | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,8 |
Трансмісія | |||||||
Коробка передач | 8-ст. Автоматична AISIN | ||||||
Тип приводу | Передній / повний | Повний, HALDEX V | Передній | Повний, HALDEX V | |||
Експлуатаційні показники | |||||||
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Розгін 0-100 км/год, сек | 8,3 | 7,1 | 8,1 | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 4,9 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 7,0 - 7,6 | 7,4 - 8,6 | 11,3 - 12,4 | 11,6 - 12,4 | 12,4 - 13,1 | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 183 - 198 | 195 - 225 | 256 - 281 | 263 - 280 | 281 - 295 | 22 - 30 | 22 - 30 |
Запас ходу на електриці, км | - | - | - | - | - | 94 - 73 | 94 - 73 |
Об'єм паливного баку, л | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 |
Споряджена маса, кг | 1869 - 2163 | ||||||
Об'єм багажника, л | 613 - 832 | ||||||
Підвіска | |||||||
Передня | Дворичажна, пружинна (опційно пневматична з активними амортизаторами) | ||||||
Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора (опційно пневматична з активними амортизаторами) | ||||||
Розміри, мм | |||||||
Довжина | 4708 | ||||||
Ширина | 1902 | ||||||
Висота | 1655 | ||||||
Колісна база | 2865 | ||||||
Кліренс | 209 |
Комплектації та ціни
Показати | ||||
---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||
Тип палива | М'який /гібрид | М'який /гібрид | М'який /гібрид | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 197 - 350 | 197 - 350 | 250 - 455 | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Передній / Повний | Передній / Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 1,0 - 13,1 | 1,0 - 13,1 | 1,0 - 13,1 | |
Двигун | ||||
B4(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 197 к.с. / 300 Нм / 2WD | 1 971 040 грн | 2 116 152 грн | ||
B5(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 250 к.с. / 350 Нм / AWD | 2 153 012 грн | |||
B6(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид
300 к.с. / 420 Нм / AWD | 2 431 208 грн | |||
T6 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гібрид
398 к.с. / 659 Нм / e-AWD | 2 495 228 грн | |||
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гібрид
455 к.с. / 709 Нм / e-AWD | 2 606 196 грн | 2 741 996 грн | ||
B4(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид
197 к.с. / 420 Нм / 2WD | 1 962 892 грн | |||
B4(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид
197 к.с. / 420 Нм / AWD | 2 043 984 грн | 2 199 184 грн | ||
B5(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид
235 к.с. / 480 Нм / AWD | 2 245 356 грн | 2 476 604 грн | ||
Колір кузова | ||||
Фарба акріл, колір Black Stone | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Фарба Металік, колір на вибір | 36 472 грн | 36 472 грн | 36 472 грн | |
Оббивка сидінь | ||||
R7D0 - Текстиль City Weave / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Iron Ore | ||||
U710 - Текстиль City Weave / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з алюмінію Iron Ore | ||||
RA00 - Шкіра MORITZ / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Iron Ore | 64 796 грн | |||
UA00 - Шкіра MORITZ / колір світлий BLOND / Декоративні вставки з дерева Driftwood | 64 796 грн | |||
RC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з дерева Linear Lime | 82 644 грн | 82 644 грн | ||
RC20 - Перфорована шкіра NAPPA / колір янтарний AMBER / Декоративні вставки салону з дерева Linear Lime | 82 644 грн | 82 644 грн | ||
UC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з дерева Driftwood | 82 644 грн | 82 644 грн | ||
RG0R - сидіння SPORT, шкіра NAPPA / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | 16 296 грн | 16 296 грн | ||
Інтер'єр | ||||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | ||||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира з пам'яттю | 50 440 грн | |||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | ||||
Передні сидіння з функцією масажу | 27 936 грн | |||
Задні підголівники з функцією електроскладання | ||||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | ||||
Важіль перемикання передач, шкіра | ||||
Важіль перемикання передач, кришталь | ||||
Шкіряне кермо 3-спицеве | ||||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | ||||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | ||||
Розетка 12V у багажному відділенні | ||||
Внутрішнє освітлення, середній рівень | ||||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | ||||
Панорамний дах із зсувним люком | 61 692 грн | |||
Клімат | ||||
Клімат-контроль, 2-зонний | ||||
Клімат-контроль, 4-зонний | ||||
Датчик вологості повітря | ||||
Система контролю якості повітря CleanZone | ||||
Передні сидіння з підігрівом | 30 264 грн | 30 264 грн | 30 264 грн | |
Задні сидіння з підігрівом | ||||
Кермо з підігрівом | ||||
Вітрове скло з підігрівом | 9 700 грн | 9 700 грн | ||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 18 236 грн | 18 236 грн | 18 236 грн | |
Освітлення | ||||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | ||||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | ||||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | ||||
Адаптивні світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 46 560 грн | 44 620 грн | ||
Омивачі фар | ||||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | ||||
Супроводжувальне освітлення | ||||
Системи допомоги водію | ||||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | 54 708 грн | 54 708 грн | ||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | ||||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | ||||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | ||||
Функція утримання в смузі руху LKA | ||||
Датчик дощу | ||||
Датчик автоматичного включення дальоного світла | ||||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | ||||
Система контролю тиску в колесах | ||||
Кришка багажника з електроприводом | ||||
Система навігації Google Maps | ||||
Інтеграція Смартфону Carplay | ||||
Передній та задній паркувальний радар | ||||
Камера заднього виду | ||||
Система кругового огляду 360 | 26 384 грн | 26 384 грн | ||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | ||||
Підвіска | ||||
Стандартна підвіска | ||||
Пневматична підвіска всіх коліс та активне шасі Four-C - cистема активного керування жорсткістю амортизаторів | 98 164 грн | 98 164 грн | ||
Безпека | ||||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | ||||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | ||||
Бокові подушки безпеки SIPS | ||||
Бокові шторки безпеки | ||||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | ||||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | ||||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | ||||
Антиблокувальна система гальм ABS | ||||
Система екстреного гальмування ЕВА | ||||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | ||||
Система курсової стійкості електронна ESC | ||||
Система контролю спуску Hill Descent Control | ||||
Дитячі сидіння, інтегровані в заднє сидіння (несумісні з підігрівом) | 11 252 грн | 11 252 грн | 11 252 грн | |
Дитяче блокування задніх дверей електричне | ||||
Система зачинення та охорони | ||||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління | ||||
Безключовий доступ із функцією безконтактного відкриття та закриття дверей багажника з електроприводом | ||||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 21 728 грн | 21 728 грн | 21 728 грн | |
Ламіновані бокові вікна із захистом від розбиття | 39 964 грн | |||
Екстер'єр | ||||
18-дюймові колісні диски / 235/60R18 | ||||
19-дюймові колісні диски / 235/55R19 | 40 352 грн | |||
20-дюймові колісні диски / 255/45R20 | 74 496 грн | 34 144 грн | ||
Комплект для ремонту шин | ||||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | 6 596 грн | 6 596 грн | 6 596 грн | |
Рейлінги на даху інтегровані | ||||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | ||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | ||||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | ||||
Аудіосистема | ||||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | ||||
2 USB-С роз'єми | ||||
Bluetooth "Вільні руки" | ||||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | ||||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | ||||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | 35 308 грн | |||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | 154 424 грн | |||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | ||||
Завантажити прайс-лист |