Абсолютно Новий ХС90
Створений для того, щоб ваша подорож була комфортною, незважаючи на обставини. Створений зробити процес керування автомобілем ще простіше і зручніше. Створений відкрити для вас незвідані дороги і красу мегаполісу. Це - Абсолютно Новий ХС90 - Створений в Швеції.
Дизайн - нічого зайвого
Наші останні технології і унікальна обробка салону з використанням кращих матеріалів, дозволили нам створити прекрасні умови для комфортного та інтуїтивного керування автомобілем. В обробці Абсолютно Нового Volvo XC90 домінують м'яка шкіра і вставки Linear Walnut, тут ви знайдете останні технологічні новинки і майстерно виготовлені елементи оформлення салону. Відкрийте для себе самий розкішний салон за всю історію Volvo.
Природня взаємодія
Творці Абсолютно Нового Volvo XC90 прагнули зробити його максимально природним, інтуїтивно зрозумілим і зручним для управління. Просто торкніться екрану або скажіть вголос команду, і ви зможете скористатися інформаційно-розважальною системою, функціями безпеки та іншими системами. Ви також можете переглядати інформацію в Інтернеті і навіть створити точку доступу Wi-Fi в салоні вашого автомобіля.
Чистий звук
Можна зручно розташуватися будинку в затишному кріслі і слухати чисте звучання улюбленої музики. Але в житті є щось, здатне доставити ще більше задоволення - це Абсолютно Новий Volvo XC90. Відмінне рішення, яке відкриває вам мир чудового звучання.
Twin Engine
Уявіть собі: в місті ви можете пересуватися тільки в електричному режимі, а виїхавши на трасу, розвинути швидкість спортивного автомобіля. У цій моделі чудово поєднуються потужність і ефективна витрата палива. Тому що це Абсолютно Новий Volvo XC90.
Ви в безпеці
Наше вічне зобов'язання забезпечити вашу безпеку майстерно втілилося в Абсолютно Новому Volvo XC90. Для нас недостатньо захистити вас тільки в разі аварії. Наша мета - запобігти зіткненню. Для цього ми створили технології IntelliSafe.
Volvo XC90 B5(P) MOM PRO 2021MY, 2020 (1) | ||
---|---|---|
1 781 768 грн
| ||
Код автомобіля: V009233
Назва кольору: PEBBLE GREY | ||
Volvo XC90 B5 (P) MOM PRO LEVERNE 2021.5MY, 2021 (3) | ||
---|---|---|
1 872 623 грн
Volvo XC90, 2021 | ||
Код автомобіля: V009699
Назва кольору: PINE GREY | ||
Кузов | ||||
Тип кузову | Універсал / Кроссовер | |||
Двигун | ||||
Тип Двигуна | B5 AWD | T5 AWD | T6 AWD | T8 TWIN ENGINE |
Тип Двигуна | Дизель з двома турбинами електричною установкою | Бензиновий із турбонаддувом | Бензиновий із турбонаддувом та нагнітачем | Бензиновий із турбонаддувом, нагнітачем та електричним приводом |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 235/4000 | 250/5500 | 310/5700 | 303/6000 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 480/1750 - 2250 | 350/1800-4800 | 400/2250-5100 | 400/2250-5100 |
Потужність електродвигуна, к.с. | 14 | - | - | 88 |
Крут.момент електродвигуна, Нм | 40 | - | - | 240 |
Об'єм батареї, кВг | - | - | - | 11,6 |
Трансміссія | ||||
Коробка передач | 8-ст. АКПШ AISIN | |||
Тип привода | Повний постійний, HALDEX V покоління | Повний, електричний | ||
Експлуатаційні показники | ||||
Максимальна швидкість, км/год | 220 | 215 | 230 | 230 |
Розгін 0-100 км/год, сек. | 7,6 | 7,9 | 6,5 | 5,8 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 8.3 - 9.1 | 12.9 - 13.6 | 13.3 - 13.7 | 2.5 - 3.5 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 216 - 237 | 291 - 309 | 301 - 310 | 57 - 80 |
Об'єм паливного баку, л | 71 | 70 | ||
Споряджена маса, кг | 2012 - 2039 | |||
Об'єм багажника, л | 692 / 1019 | |||
Підвіска | ||||
Передня | Дворичажна, пружинна або пневмо | |||
Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора або пневмо | |||
Розміри, мм | ||||
Довжина | 4953 | |||
Ширина | 1958 | |||
Висота | 1776 | |||
Колісна база | 2984 | |||
Кліренс, стандартна підвіска | 223 | |||
Кліренс, пневмопідвіска | 212 - 252 |
Показати | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||||||||
Тип палива | Бензин (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Бензин (м'який гібрид) | Бензин (м'який гібрид) | Бензин (Plug In гібрид) | Бензин (Plug In гібрид) | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 250 к.с. | 235 к.c. | 235 к.c. | 235 к.c. | 235 к.c. | 320 к.с. | 320 к.с. | 391 л.с. | 391 л.с. | |
Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | AT8 | |
Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD-e | 4WD-e | |
Змішаний цикл витрати | 7.6 | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 8.0 л | 8.0 л | 2.1 л. | 2.1 л. | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 7.9 с | 7.6 c | 7.6 c | 7.6 c | 7.6 c | 6.5 c | 6.5 c | 5.8 | 5.8 | |
Крутний момент | 350 Нм | 480 Нм | 480 Нм | 480 Нм | 480 Нм | 400 Нм | 400 Нм | 640 Нм | 640 Нм | |
7 місць | ||||||||||
Доплата за 3-й ряд сидінь | 50 811.50 грн | 51 821 грн | ||||||||
Колір | ||||||||||
Акрилова фарба | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Металізована фарба | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | 31 294.50 грн | |
Перламутрова фарба | 42 399 грн | 42 399 грн | 42 399 грн | 42 399 грн | 42 399 грн | 42 399 грн | 42 399 грн | 42 399 грн | 42 399 грн | |
Клімат | ||||||||||
Клімат-контроль, 2-зонний | ||||||||||
Клімат-контроль, 4-зонний | ||||||||||
Окремий кондиціонер для третього ряду сидінь | ||||||||||
Датчик вологості повітря | ||||||||||
Система контролю якості повітря CleanZone | ||||||||||
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером Webasto | ||||||||||
Кермо з підігрівом | ||||||||||
Вітрове скло з обігрівом | ||||||||||
Сонцезахисні шторки для сидінь другого ряду | ||||||||||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | ||||||||||
Освітлення | ||||||||||
Габаритні вогні | ||||||||||
Омивачі фар | ||||||||||
Адаптивні світлодіодні матричні LED фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | ||||||||||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | ||||||||||
Інструментальні опції | ||||||||||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | ||||||||||
Датчик дощу | ||||||||||
Датчик автоматичного включення дальоного світла | ||||||||||
12.3" цифровий екран панелі приладів водія | ||||||||||
Система контролю тиску в колесах | ||||||||||
Кришка багажника с електроприводом | ||||||||||
Вибір режиму руху Drive Mode Select | ||||||||||
Система навігації Sensus з мапою України та Європи | ||||||||||
Інтеграція Смартфону Carplay & Android Auto | ||||||||||
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом | ||||||||||
Передній та задній паркувальний радар | ||||||||||
Камера заднього виду | ||||||||||
Система кругового огляду 360 | ||||||||||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | ||||||||||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | ||||||||||
Безпека | ||||||||||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | ||||||||||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | ||||||||||
Бокові подушки безпеки SIPS | ||||||||||
Бокові шторки безпеки | ||||||||||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | ||||||||||
Система захисту в передніх сидіннях Whiplash | ||||||||||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | ||||||||||
Антиблокувальна система гальм ABS | ||||||||||
Система екстреного гальмування ЕВА | ||||||||||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | ||||||||||
Система курсової стійкості електронна ESC | ||||||||||
Система контролю спуску Hill Descent Control | ||||||||||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | ||||||||||
Функція утримання в смузі руху LKA | ||||||||||
Дитяче сидіння, інтегроване по центру в заднє сидіння | ||||||||||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | ||||||||||
Ламіновані бокові вікна | ||||||||||
Система зачинення та охорони | ||||||||||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | ||||||||||
Система безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення | ||||||||||
Іммобілайзер (блокування руху) | ||||||||||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | ||||||||||
Супроводжувальне освітлення | ||||||||||
Інтер'єр | ||||||||||
Шкіра сидінь Comfort | ||||||||||
Перфорована шкіра сидінь Nappa | ||||||||||
Шкіра сидінь Nappa / Алькантара Sport | ||||||||||
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю | ||||||||||
Сидіння пасажира з електрорегулюванням, без функції пам'яті | ||||||||||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | ||||||||||
Електричне регулювання бічної підтримки передніх сидінь | ||||||||||
Передні сидіння з функцією масажу | ||||||||||
Задні підголівники з функцією електроскладання | ||||||||||
Передні сидіння з підігрівом | ||||||||||
Задні сидіння з підігрівом | ||||||||||
Декоративні вставки салону з алюмінію | ||||||||||
Декоративні вставки салону з дерева | ||||||||||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | ||||||||||
Важіль перемикання передач, шкіра | ||||||||||
Важіль перемикання передач, кришталь | ||||||||||
Шкіряне кермо 3-спицеве | ||||||||||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | ||||||||||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | ||||||||||
Розетка 12V у багажному відділенні | ||||||||||
Кріплення для фіксації багажу (тримач для сумок) | ||||||||||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | ||||||||||
Екстер'єр | ||||||||||
19-дюймові колісні диски | ||||||||||
20-дюймові колісні диски | ||||||||||
Комплект для ремонту шин | ||||||||||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | ||||||||||
Рейлінги на даху сріблястого кольору вбудовані | ||||||||||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | ||||||||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||||||||||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | ||||||||||
Сріблясте декоративне оздоблення бічних вікон | ||||||||||
Хромовані накладки на двері з написом Inscription | ||||||||||
Подвійні вихлопні труби інтегровані в бампер | ||||||||||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | ||||||||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||||||||||
Захисна металева накладка верхньої частини заднього бампера | ||||||||||
Панорамний дах зі зсувним люком | ||||||||||
Аудіосистема | ||||||||||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | ||||||||||
2 USB роз'єми | ||||||||||
Bluetooth "Вільні руки" | ||||||||||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | ||||||||||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | ||||||||||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | ||||||||||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | ||||||||||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | ||||||||||
Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру |
Бризговики добре поєднується з дизайном автомобіля. Ефективно захищає бічні сторони автомобіля від колісних бризок і одночасно зводить до мінімуму водні бризки на транспорт, що знаходиться ззаду
Бризговики добре поєднується з дизайном автомобіля. Ефективно захищає бічні сторони автомобіля від колісних бризок і одночасно зводить до мінімуму водні бризки на транспорт, що знаходиться ззаду
Ці килимки виготовлені з м'якого і гнучкого пластику, який створює відчуття гуми. Їх краї по всьому контуру підняті, що забезпечує ефективний захист салону автомобіля від вологи та бруду.
Практичний і стильний килимок з литої пластмаси в багажному відсіку для тих, хто веде активний спосіб життя.
Оберігає двигун, картер і коробку передач від ударів при їзді по поганій дорозі, наприклад, з ямами. Повністю покриває алюмінієва панель, яка охороняє також від ударів каменів