Volvo XC90
Саме тут. Саме зараз. Стильний. Просторий. Особливий. Відчуйте себе комфортно в нашому найрозкішнішому кросовері. Тепер із вбудованою системою Google.
Проїдьте пару зайвих кілометрів. Використовуйте енергію для більш плавного руху в наших м’яких гібридах.
Зменшення викидів випускних газів
Наші м’які гібриди відновлюють вироблену енергію під час гальмування, і зберігають її в акумуляторі 48В. Коли ця енергія використовується, споживання палива та викиди випускних газів зменшуються.
Покращена мобільність
М’який гібрид XC90 було розроблено для плавного руху та м'яке прискорення, які робитимуть поїздки містом і по шосе більш комфортними.
Економія пального
Кожна крапля заощадженого пального має значення. І в наших м’яких гібридах ви витрачаєте менше пального, не відчуваючи компромісів у продуктивності.
Ексклюзивний, переосмислений. Увага до деталей та організація вашого комфорту перетворюють кожну подорож у кросовері XC90 на насолоду.
Задовільняє будь-які потреби. Усередині кросовера XC90 наявні функції забезпечують зручність і комфорт користування автомобілем.
Вбудовані додатки Google
Найкраща у своєму класі навігація
Завдяки повністю інтегрованим в XC90 сервісам Google Maps інформація про дорожній рух у режимі реального часу та автоматичне прокладання маршрутів допомагають дістатися до пункту призначення з найменшими труднощами.
Google Assistant
Поговоріть із Google у своєму XC90, щоб почати використовувати голосове керування. Легко отримуйте маршрути, насолоджуйтеся розвагами та залишайтеся на зв’язку з друзями, родиною та колегами. Просто скажіть «Hey Google», щоб почати.
Google Play
Залишайтесь на зв'язку із своїм цифровим життям. Google Play у вашому XC90 дає вам змогу користуватися додатками та сервісами, які можуть зробити кожну подорож більш цікавою та зручною.
Комфорт і технології
Чистіше повітря в салоні
Щоб ви дихали чистим повітрям, удосконалений очищувач повітря в нашій інноваційній системі контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Це може допомогти вам і вашим пасажирам насолоджуватися кращим повітрям, незалежно від зовнішніх умов. Ви навіть можете стежити за рівнем кількості частинок і пилку за межами автомобіля.
Динамічний і вишуканий рух
Активне шасі автомобіля з пневматичною підвіскою постійно регулює кліренс й адаптує амортизатори, щоб підвищити стійкість автомобіля та забезпечити динамічний та вишуканий рух з максимальною енергоефективністю на високих швидкостях. А коли цього вимагають обставини, для збільшення кліренсу ви можете активувати режим Off Road.
Допомога поруч
Наші вдосконалені технології допомоги водію можуть допомогти вам підтримувати безпечну відстань до автомобілів попереду, коригуючи швидкість руху, утримувати ваш автомобіль на смузі руху, повідомляти, коли настав час відновити рух, і навіть можуть повністю зупинити транспортний засіб, якщо водій не реагує.
Не втрачайте фокус
За допомогою проекційного дисплея зручно стежити за швидкістю руху, дотримуватися покрокових підказок навігаційної системи, відповідати на дзвінки тощо. Більше не потрібно відвертати увагу від дороги. Яскравість головного дисплея автоматично адаптується до умов освітлення, і ви можете налаштувати систему відповідно до ваших особистих уподобань.
Додаткова безпека
Менше стресу у щільному трафіку
Наша система моніторингу сліпих зон (BLIS) забезпечує активну підтримку під час зміни смуги руху. Якщо існує ризик зіткнення з іншими транспортними засобами на сусідній смузі, BLIS може обережно регулювати кермо, допомагаючи тримати вас, вашу машину та ваших близьких там, де ви маєте бути.
Корекція відхилення від курсу
Якщо ви починаєте відхилятися від курсу, виходячи за розділювальну лінію, завжди є ймовірність зіткнення з зустрічним транспортним засобом. Ваш автомобіль може це виявити та скермувати себе, повертаючись у безпечніше положення на дорозі.*
Запобігання зіткненням
Удень чи вночі наші інтелектуальні технології з безпеки допоможуть вам виявити інші транспортні засоби, пішоходів, велосипедистів і великих тварин і уникнути їх. Спочатку водій отримує попередження, а потім вмикається автоматичне гальмування, якщо водій не реагує.**
Панорамний огляд на 360°
Завдяки чотирьом камерам, що забезпечують круговий огляд на 360°, і бічним датчикам, що підвищують обізнаність про об’єкти біля автомобіля, наша система може допомогти вам впевнено паркуватися навіть у тісних місцях.
Впевнений рух заднім ходом
Оповіщення про перехресний рух із автоматичним гальмуванням допомагають водію під час руху заднім ходом з обмеженим оглядом. Система може виявляти транспортні засоби, що рухаються впоперек ззаду, і за потреби може зупинити авто.***
Допомога під час перетину зустрічного руху
Наша допоміжна технологія з безпеки допоможе вам виконати поворот через зустрічний рух, увімкнувши автоматичне гальмування, якщо існує ризик зіткнення.
* Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Допоміжне кермування активується на швидкості від 60 до 140 км/год.
** Виявлення транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, що рухаються в одному напрямку з автомобілем, можливе за певної швидкості та умов. Робота системи виявлення залежить від освітлених об’єктів і потребує ввімкнення передніх і задніх ліхтарів автомобіля, коли бракує освітлення. Водій у будь-яку мить є відповідальним за безпечне кермування автомобілем.
*** Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Система Cross traffic alert у певних ситуаціях може мати обмежений функціонал. Автоматичне гальмування працює на низьких швидкостях.
Фото і Відео
Замовити консультацію


Volvo XC90 Plus Bright Recharge, 2023 (1) | ||
---|---|---|
3 406 973 грн
Volvo XC90, 2023 | ||
Код автомобіля: V012891
Назва кольору: Bright Dusk | ||
Технічні характеристики Volvo XC90
Кузов | ||||
Тип кузову | Кроссовер | |||
Двигун | ||||
Тип Двигуна | B5(D) AWD | B5(P) AWD | B6(P) AWD | T8 RECHARGE AWD |
Тип Двигуна | Турбодизель/м'який гібрид | Турбобензин/м'який гібрид | Турбобензин/м'який гібрид | Турбобензин/ підзаряжаємий гібрид |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 235 / 4000 | 250 / 5400 - 5700 | 300 / 5400 | 310 (455) / 6000 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 480 / 1740 - 2280 | 350 / 1800 - 4800 | 420 / 210 - 4800 | 400 (709) / 3000 - 4800 |
Потужність електродвигуна, к.с. | 14 | 14 | 14 | 145 |
Крут.момент електродвигуна, Нм | 40 | 40 | 40 | 309 |
Об'єм батареї, кВг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 18,8 |
Трансмісія | ||||
Коробка передач | 8-ст. Автоматична AISIN | |||
Тип приводу | Повний постійний, HALDEX V покоління | Повний, електричний | ||
Експлуатаційні показники | ||||
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 |
Розгін 0-100 км/год, сек | 7,6 | 7,7 | 6,7 | 5,4 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 8,3 - 9,0 | 12,3 - 13,7 | 12,3 - 13,7 | 1,2 - 1,5 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 218 - 235 | 278 - 311 | 283 - 301 | 28 - 34 |
Запас ходу на електриці | - | - | - | 92 - 81 |
Об'єм паливного баку, л | 71 | 70 | ||
Споряджена маса, кг | 2084 - 2170 | 2285 - 2297 | ||
Об'єм багажника, л | 680 - 1059 | |||
Підвіска | ||||
Передня | Дворичажна, пружинна (опційно пневматична з активними амортизаторами) | |||
Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора (опційно пневматична з активними амортизаторами) | |||
Розміри, мм | ||||
Довжина | 4953 | |||
Ширина | 1958 | |||
Висота | 1773 | |||
Колісна база | 2984 | |||
Кліренс, звичайна/пневмопідвіска | 223 / 212 - 252 |
Комплектації та ціни
Показати | ||||
---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||
Тип палива | М'який /гібрид | М'який /гібрид | М'який /гібрид | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 250 - 455 | 250 - 455 | 250 - 455 | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 0 | 0 | 0 | |
Двигун | ||||
B5(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 250 к.с. / 350 Нм / AWD | 2 186 250 грн | |||
B6(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид
300 к.с. / 420 Нм / AWD | 2 583 750 грн | 2 782 500 грн | ||
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гібрид
455 к.с. / 709 Нм / e-AWD | 3 090 960 грн | 3 212 992.50 грн | ||
B5(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид
235 к.с. / 480 Нм / AWD | 2 583 750 грн | 2 782 500 грн | ||
Кількість місць | ||||
7 місць | ||||
Колір кузова | ||||
Фарба Металік, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Фарба Металік, колір на вибір | 43 327.50 грн | 43 327.50 грн | 43 327.50 грн | |
Фарба Перламутр, колір Crystal White | 43 327.50 грн | 43 327.50 грн | 43 327.50 грн | |
Оббивка сидінь | ||||
RA00 - Шкіра MORITZ / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | ||||
UA00 - Шкіра MORITZ / колір світлий BLOND / Декоративні вставки з дерева Grey Ash | ||||
RC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 92 220 грн | 92 220 грн | ||
RC20 - Перфорована шкіра NAPPA / колір янтарний AMBER / Декоративні вставки салону з дерева Blackened Ash | 92 220 грн | 92 220 грн | ||
UC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 92 220 грн | 92 220 грн | ||
RС0R - сидіння SPORT, шкіра NAPPA / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | 80 692.50 грн | 80 692.50 грн | ||
Інтер'єр | ||||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | ||||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира з пам'яттю | 55 252.50 грн | |||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | ||||
Передні сидіння з функцією масажу | ||||
Задні підголівники з функцією електроскладання | ||||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | ||||
Важіль перемикання передач, шкіра | ||||
Важіль перемикання передач, кришталь | ||||
Шкіряне кермо 3-спицеве | ||||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | ||||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | ||||
Розетка 12V у багажному відділенні | ||||
Кріплення для фіксації багажу (тримач для сумок) | ||||
Внутрішнє освітлення, середній рівень | ||||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | ||||
Панорамний дах із зсувним люком | 68 370 грн | |||
Клімат | ||||
Клімат-контроль, 2-зонний | ||||
Клімат-контроль, 4-зонний | ||||
Окремий кондиціонер для третього ряду сидінь | ||||
Датчик вологості повітря | ||||
Система контролю якості повітря CleanZone | ||||
Передні сидіння з підігрівом | 33 390 грн | |||
Задні сидіння з підігрівом | ||||
Кермо з підігрівом | ||||
Вітрове скло з підігрівом | 10 732.50 грн | 10 732.50 грн | 10 732.50 грн | |
Сонцезахисні шторки для сидінь другого ряду | ||||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 20 272.50 грн | 20 272.50 грн | 20 272.50 грн | |
Освітлення | ||||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | ||||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | ||||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | ||||
Адаптивні світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 49 290 грн | 47 302.50 грн | ||
Омивачі фар | ||||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | ||||
Супроводжувальне освітлення | ||||
Системи допомоги водію | ||||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | ||||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | ||||
Функція утримання в смузі руху LKA | ||||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | ||||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | ||||
Датчик дощу | ||||
Датчик автоматичного включення дальнього світла | ||||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | ||||
Система контролю тиску в колесах | ||||
Кришка багажника с електроприводом | ||||
Система навігації Google Maps | ||||
Інтеграція Смартфону Carplay | ||||
Передній та задній паркувальний радар | ||||
Камера заднього виду | ||||
Система кругового огляду 360 | 29 812.50 грн | 29 812.50 грн | ||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | ||||
Підвіска | ||||
Стандартна підвіска | ||||
Пневматична підвіска всіх коліс та активне шасі Four-C - cистема активного керування жорсткістю амортизаторів | 96 592.50 грн | 96 592.50 грн | ||
Безпека | ||||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | ||||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | ||||
Бокові подушки безпеки SIPS | ||||
Бокові шторки безпеки | ||||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | ||||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | ||||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | ||||
Антиблокувальна система гальм ABS | ||||
Система екстреного гальмування ЕВА | ||||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | ||||
Система курсової стійкості електронна ESC | ||||
Система контролю спуску Hill Descent Control | ||||
Дитяче сидіння, інтегроване по центру в заднє сидіння | ||||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | ||||
Система зачинення та охорони | ||||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | ||||
Безключовий доступ із функцією безконтактного відкриття та закриття дверей багажника з електроприводом | ||||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 21 067.50 грн | 21 067.50 грн | 21 067.50 грн | |
Ламіновані бокові вікна із захистом від розбиття | 42 532.50 грн | |||
Екстер'єр | ||||
19-дюймові колісні диски 235/55 R19 | ||||
20-дюймові колісні диски 275/45 R20 | ||||
Комплект для ремонту шин | ||||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | 7 155 грн | 7 155 грн | 7 155 грн | |
Рейлінги на даху інтегровані | ||||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | ||||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | ||||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | ||||
Аудіосистема | ||||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | ||||
2 USB-С роз'єми | ||||
Bluetooth "Вільні руки" | ||||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | ||||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | ||||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | 38 955 грн | |||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | 160 590 грн | |||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | ||||
Завантажити прайс-лист |
Аксесуари

Бризговики добре поєднується з дизайном автомобіля. Ефективно захищає бічні сторони автомобіля від колісних бризок і одночасно зводить до мінімуму водні бризки на транспорт, що знаходиться ззаду

Бризговики добре поєднується з дизайном автомобіля. Ефективно захищає бічні сторони автомобіля від колісних бризок і одночасно зводить до мінімуму водні бризки на транспорт, що знаходиться ззаду

Ці килимки виготовлені з м'якого і гнучкого пластику, який створює відчуття гуми. Їх краї по всьому контуру підняті, що забезпечує ефективний захист салону автомобіля від вологи та бруду.

Практичний і стильний килимок з литої пластмаси в багажному відсіку для тих, хто веде активний спосіб життя.

Оберігає двигун, картер і коробку передач від ударів при їзді по поганій дорозі, наприклад, з ямами. Повністю покриває алюмінієва панель, яка охороняє також від ударів каменів