*Показатели приведены для NEDC и для нового WLTP тестовых циклов вождения. Разница в цифрах объясняется изменением способа тестирования автомобилей, а не снижением производительности. Фактические данные и общие данные производительности электромобилей могут отличаться в зависимости от способа вождения и характеристик окружающей среды.
Параметры комплектации | ||||
Тип топлива | Электро мобиль | Электро мобиль | Электро мобиль | |
Объем двигателя | 90 кВт*час | 90 кВт*час | 90 кВт*час | |
Мощность двигателя | 400 л.с. | 400 л.с. | 400 л.с. | |
Коробка передач | АТ | АТ | АТ | |
Привод | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 0 | 0 | 0 | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 4.8 с | 4.8 с | 4.8 с | |
Крутящий момент | 696, EV 90кВт*час | 696, EV 90кВт*час | 696, EV 90кВт*час | |
Загрузить прайс-лист |