Jaguar XF
Встречайте новый Jaguar XF — роскошный седан с выразительной внешностью и спортивным характером. Модель 2021 года обновила экстерьер, получив новые бампера, аэродинамическую радиаторную решетку и светодиодную оптику. Тонкие фары в форме двойной буквы "J" с динамическими указателями поворотов делают британские автомобили узнаваемыми днем и ночью.
ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ДВИГАТЕЛЕЙ
Обновленный XF представлен со специальной линейкой 4-цилиндровых бензиновых и дизельных силовых агрегатов Ingenium нового поколения. Вместе с тем, дизельный двигатель оснащен технологией мягкого гибрида (Mild Hybrid Electric Vehicle — MHEV). Усовершенствованная модель доступна только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним или полным приводом.
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСМИССИИ И ШАССИ
Все модели XF оборудованы новейшей системой JaguarDrive Control с режимами Комфорт, Эко, Дождь-лед-снег и Динамичный. Их водитель выбирает вручную, в зависимости от дорожных условий. Настройки, выбранные с помощью нового поворотного регулятора рядом с новым переключателем Drive Selector, корректируют стиль вождения, работу трансмиссии, педали газа, присутствует опциональная настройка системы адаптивной динамики Adaptive Dynamics.
НОВЫЙ ДЕРЗКИЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Обновленная модель XF значительно изменилась в экстерьере, что усиливает ее визуально динамичный дизайн. Характерные особенности — это дизайн передней части, полностью светодиодные фары в форме «двойной J» и новый задний бампер. Дизайн переднего бампера XF вместе с обновленной решеткой радиатора и нижними воздухозаборниками создает узнаваемый и динамичный внешний вид.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА PIVI PRO
Взаимодействие с системой Pivi Pro осуществляется через новый 11,4-дюймовый сенсорный дисплей из выгнутого стекла, на 48 % больше и втрое ярче предыдущего. Дисплей изготовленный из химически укрепленного стекла и имеет 2 покрытия: одно, не создающее отблесков, и второе, благодаря которому не остается отпечатков пальцев. Система Pivi Pro отличается упрощенной структурой меню, поэтому водители могут выполнять 90 % обычных задач за два нажатия с главного экрана.
УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ
Дополняет центральный 11,4-дюймовый сенсорный дисплей новая панель приборов — опциональный 12,3-дюймовый интерактивный дисплей водителя Interactive Driver Display с повышенной разрешающей способностью и дополнительными параметрами для настроек. Построение 3D-карты в полноэкранном режиме возможно с наложением дополнительных элементов — от интенсивности дорожного движения и пошаговых инструкций, до компасных азимутов.
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
Впервые XF доступен с технологией зеркала заднего обзора ClearSight Interior Rear View Mirror. Используя камеру с высокой четкостью в подставке антенны на крыше, технология передает изображение на дисплей с высоким разрешением, установленный в зеркале. Водитель может переключать воспроизведение между стандартным зеркалом и потоком камеры небольшим выключателем на зеркале. Технология создана для легкого обзора пространства позади автомобиля, даже если задние сиденья заняты пассажирами или грузом.
Заказать консультацию
Технические характеристики Jaguar XF
Кузов | ||||||
Тип кузова | 4-дверный седан | |||||
Двигатель | ||||||
Тип Двигателя | I4- бензин | I4-D дизель | SDV6 дизельний | V6 SC бензиновий | V6 SC бензиновий | V8 SC бензиновий |
Рабочий объем (см³) | 1999 | 2179 | 2993 | 2995 | 2995 | 5000 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 240/5500 | 200/3500 | 275/4000 | 340/6500 | 340/6500 | 510/6000-6500 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 340/2000-4000 | 450/2000 | 600/2000 | 450/3500-5000 | 450/3500-5000 | 625/2500-5500 |
Коробка передач | ||||||
Тип привода | задний | задний | задний | задний | полный | задний |
КПП | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилированые | |||||
Задние | Дисковые вентилированые | |||||
Подвеска | ||||||
Передняя | многорычажная независимая подвеска | |||||
Задняя | многорычажная независимая подвеска | |||||
Расход топлива на 100км (АКП) | ||||||
Городской цикл | 13,4 | 7,9 | 7,5 | 13,9 | 14,2 | 16,9 |
Трасса | 6,2 | 6 | 5,0 | 7 | 7,2 | 8,6 |
Комбинированный цикл | 8,9 | 4,9 | 6 | 9,6 | 9,8 | 11,6 |
Объем топливного бака (л) | 70 | |||||
Скоростные характеристики, км/ч | ||||||
Максимальная скорость | 240 | 225 | 240 | 250 | 250 | 250 |
Разгон до 100 | 7,9 | 8,5 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 4,9 |
Размеры, мм. | ||||||
Длина/Ширина/Высота | 4961/1939/1460 | |||||
Багажное отделение, л | 500 | |||||
Минимальный клиренс, мм | ||||||
клиренс | 158 | |||||
Вес автомобиля, кг | ||||||
Власна маса | 1660 | 1735 | 1770 | 1770 | 1880 | 1891 |
Споряджена маса | 2230 | 2200 | 2360 | 2360 | 2415 | 2370 |
Комплектации и цены
Параметры комплектации | |||||||||||||
Тип топлива | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 204 л.с. | 250 л.с. | 204 л.с. | 250 л.с. | 204 л.с. | 250 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 4.9/5.6 | 8.0/8.9 | 4.9/5.6 | 8.0/8.9 | 4.9/5.6 | 8.0/8.9 | 4.9/5.6 | 8.6/9.3 | 4.9/5.6 | 8.6/9.3 | 4.9/5.6 | 8.6/9.3 | |
Скорость разгона до 100 км | 7.6 c | 6.9 с | 7.6 c | 6.9 с | 7.6 c | 6.9 с | 7.8 с | 6.1 с | 7.8 с | 6.1 с | 7.6 c | 6.1 с | |
Крутящий момент | 430 | 365 | 430 | 365 | 430 | 365 | 430 | 400 | 430 | 400 | 430 | 400 | |
Трансмиссия | |||||||||||||
Динамика | |||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||
Диски | |||||||||||||
Краска кузова | |||||||||||||
Стекло и зеркала | |||||||||||||
Внешняя отделка | |||||||||||||
Боковые воздухозаборники в цвет хром | |||||||||||||
Бейджики | |||||||||||||
Фары и освещение | |||||||||||||
Прицепной устройство | |||||||||||||
Материалы отделки интерьера | |||||||||||||
Передние сиденья | |||||||||||||
Задние сиденья | |||||||||||||
Подогрев / охлаждение сидений | |||||||||||||
Отделка интерьера | |||||||||||||
Элементы отделки | |||||||||||||
Руль | |||||||||||||
Оснащение интерьера | |||||||||||||
Освещение интерьера | |||||||||||||
Развлекательные системы | |||||||||||||
Системы безопасности | |||||||||||||
Пакет "Комфорта" | |||||||||||||
Расширенный пакет "Парковка" | |||||||||||||
Расширенный пакет "Парковка" и камеры 360 градусов | |||||||||||||
Пакет "Активные системы безопасности" | |||||||||||||
Пакет "InControl Touch Pro с аудиосистемой Meridian Digital 380 ватт" | |||||||||||||
Пакет "BLACK PACK" | |||||||||||||
Пакет "Комфорт для задних ряда" | |||||||||||||
Пакет "HEAD-UP DISPLAY" | |||||||||||||
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |
Аксессуары





