Land Rover Range Rover
Новый Range Rover
Кульминация изысканной мощности, неповторимый стиль и изящество.
ДИЗАЙН
С его плавной линией крыши, непрерывной поясной линией кузова и графикой на нижних элементах отделки, мы не пытались переосмыслить Range Rover, мы просто сделали его еще лучшим. С множеством инновационных функций, таких как светодиодные фары системы Pixel-laser,, обеспечивающих его еще большее присутствие на дороге.
СОВЕРШЕНСТВО
По-настоящему первоклассное впечатление от путешествий. Высококлассный и прекрасно выполненный интерьер Range Rover обеспечивает комфорт для четырех сидений представительского класса и пяти универсальных сидений. Задние сиденья теперь увеличили наклон и получили глубокие подушки для большего комфорта.
ТЕХНОЛОГИИ
От руля, на котором незаметно размещено переключатели, к прекрасно интегрированным 10-дюймовым сенсорным экранов Touch Pro Duo, Range Rover оснащен перечнем тщательно разработанных технологий для обеспечения изысканного сочетания с автомобилем и совершенного управления.
Заказать консультацию
Комплектации и цены
Параметры комплектации | ||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин PHEV | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин PHEV | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин PHEV | Бензин | Бензин | Дизель | |
Объем двигателя | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | |
Мощность двигателя | 400 л.с. | 300 л.с. | 275 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 300 л.с. | 275 л.с. | 400 л.с. | 525 л.с. | 404 к.с. | 350 л.с. | 275 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 525 л.с. | 275 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 565 л.с. | 565 л.с. | 350 л.с. | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 10.6/11.3 | 9.0/9.7 | 9.0/9.7 | 10.6/11.3 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 8.6/9.2 | 9.2/9.8 | 10.6/11.3 | 14.1/15.0 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 9.2/9.7 | 9.2/9.8 | 10.6/11.3 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 14.1/15.0 | 9.2/9.8 | 10.8/11.4 | 3.3/3.7 - EV 47 км | 14.1/15.0 | 14.1/15.0 | 9.2/9.7 | |
Скорость разгона до 100 км | 6.3 с | 7.4 | 7.9 с | 6.3 с | 6.8 с | 7.4 c | 8.0 с | 6.3 с | 5.4 | 6.8 с | 7.1 c | 8.0 с | 6.3 с | 6.8 с | 6.3 с | 8.0 с | 6.5 c | 6.8 с | 5.5 с | 5.5 с | 7.1 c | |
Крутящий момент | 550 | 650 | 625 | 550 | 400, EV 275 | 650 | 625 | 550 | 625 | 400, EV 275 | 700 | 625 | 550 | 400, EV 275 | 625 | 625 | 550 | 400 | 700 | 700 | 700 | |
Загрузить прайс-лист |