Volvo C40 RECHARGE
Фото и Видео
Заказать консультацию
Технические характеристики Volvo C40 RECHARGE
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | |
Двигатель | ||
Маркировка Двигателя | EH R8 RWD | ER R8 AWD |
Тип Двигателя | 1 Електродвигун | 2 Електродвигуни |
Емкость батареи (номинальная), кВт/г | 69 (67) | 82 (80) |
Мощность, л.с. / об.мин. | 245 | 408 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 185 | 300 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | - | - |
Тип привода | Задній | Повний |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 7,3 | 4,7 |
Запас хода WLTP Combined, км | 581 | 550 |
Расход электричества, кВт/100 км | 16,3 | 17,3 |
Снаряженная маса, кг | 2045 | 2185 |
Объем багажника, л | 413-489 | |
Подвеска | ||
Передняя | МакФерсон, пружинна | |
Задняя | Багатоважільна, пружинна | |
Размеры, мм. | ||
Длина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1873 | 1873 |
Высота | 1591 | 1591 |
Колесная база | 2702 | 2702 |
Клиренс | 171 | 171 |
Комплектации и цены
стандарт опция бесплатная опция
Параметры комплектации | |||
Тип топлива | Электро | Электро | |
Объем двигателя | - | - | |
Мощность двигателя | 252-408 | 252-408 | |
Коробка передач | - | - | |
Привод | Задний / Полный | Задний / Полный | |
Смешанный цикл расхода | 0 | 0 | |
Двигатель | |||
SINGLE / Электро / 252 л.с. / 330 Нм / 2WD | 2 061 268 грн | 2 179 057 грн | |
TWIN / Электро / 408 л.с. / 660 Нм / 4WD | 2 296 332.50 грн | 2 414 082 грн | |
Цвет кузова | |||
Краска металік, цвет Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик, цвет на выбор | 25 675 грн | 25 675 грн | |
Интерьер | |||
R7D0 - Текстиль City Canvas / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки салона Origin | 0 грн | 0 грн | |
RN80 - Комбинированный текстиль Fusion/материал Microtech / цвет чорний CHARCOAL / Декоративные вставки салона Topography | 65 570 грн | 65 570 грн | |
R980 - Замша текстильная Connect/материал Microtech / цвет чорний CHARCOAL / Декоративные вставки салона Topography | 56 880 грн | 56 880 грн | |
Y980 - Замша текстильная Connect/материал Microtech / цвет чорний CHARCOAL в салоне цвета Fjord Blue/ Декоративные вставки салона Topography | 56 880 грн | 56 880 грн | |
R8Z0 - Полушерсть / цвет серый Midnight Zinc в салоне цвета черный Charcoal / Декоративные вставки салона Topography | 81 765 грн | 81 765 грн | |
Интерьер | |||
Механическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира | |||
Єлектрическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира с памятью | |||
Электрическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | |||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | |||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | |||
Кожаный руль 3-спицевый | |||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | |||
Панорамная крыша | |||
Климат | |||
Климат-контроль, 2-зонный | |||
Датчик влажности воздуха | |||
Система контроля качества воздуха CleanZone | |||
Передние сидения с подогревом | 11 850 грн | 11 850 грн | |
Тепловой насос | |||
Руль с подогревом | |||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | 13 825 грн | 13 825 грн | |
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни «Молот Тора» | |||
Датчик света, автоматически включающий ближний свет с наступлением темноты | |||
Светодиодные пиксельные LED-фары с автоматическим включением дальнего света | |||
Адаптивные светодиодные пиксельные LED-фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | |||
Омыватели фар высокого давления | |||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | |||
Сопроводительное освещение | |||
Системі помощи водителю | |||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | |||
Система распознавания дорожных знаков RSI | |||
Функция удержания в полосе движения LKA | |||
Система мониторинга слепых зон BLIS | |||
Система предотвращения столкновения при движении задним ходом Cross Traffic Alert | |||
Датчик дождя | |||
Датчик автоматического включения дальнего света | |||
12,3 дюймовый цифровой экран панели приборов водителя | |||
Система контроля давления в колесах | |||
Крышка багажника с электроприводом | |||
Система навигации Google Maps | |||
Интеграция Смартфона Carplay | |||
Передний и задний парковочній радар | |||
Камера заднего вида | |||
Система кругового обзора 360 | |||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||
Подвеска | |||
Стандартная подвеска | |||
Безопасность | |||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | |||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | |||
Боковые подушки безопасности SIPS | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | |||
Система защиты в передних сидениях WHIPLASH | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Антиблокировочная система тормозов ABS | |||
Система экстренного торможения ЕВА | |||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | |||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | |||
Система контроля спуска Hill Descent Control | |||
Детская блокировка задних дверей электрическая | |||
Системы доступа и охраны | |||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления KIR | |||
Система бесключевого доступа в автомобиль и открытие багажного отделения | |||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | |||
Экстерьер | |||
19-дюймовые колесные диски | |||
20-дюймовые колесные диски | 23 305 грн | 23 305 грн | |
Комплект для ремонта шин | |||
Рейлинги на крыше интегрированные | |||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | |||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | |||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
Аудиосистема | |||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | |||
2 USB-С разъема | |||
Bluetooth "Свободные руки" | |||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | |||
Аудиосистема High Performance, 10 динамиков 330 Вт | |||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | |||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | |||
Загрузить прайс-лист |