Представляем новый Volvo XC40 – маленький SUV с большимим иннновациями. Экспрессивный дизайн, продуманные места для вещей и интеллектуальные технологии – этот автомобиль создан для жизни в городе.
Volvo XC40 - настоящий SUV, созданный компанией Volvo Cars для улиц большого города. Молодежный дизайн сочетается с пропорциями SUV, создавая яркий и самобытный автомобиль.
Volvo XC40 имеет продуманные вещевые отделения, облегчающих жизнь. В частности, это отсеки в дверях, где можно разместить ноутбук или сумку. Или выдвижной крючок, предназначенный для пакетов с ресторанов с доставкой. А под средним подлокотником есть отсек, в который помещается большая коробка с бумажными носовыми платками.
Загружать и разгружать Volvo XC40 просто, благодаря таким функциям, как бесконтактное багажное отделение с электроприводом. Просто проведите ногой под задним бампером, и багажник откроется или закроется автоматически. Кроме того, есть еще складываемый, съемный грузовой пол и функция складывания спинок задних сидений одним нажатием кнопки.
Контролируйте интеллектуальную систему полного привода, обеспечивающую дополнительное сцепление с минимальным увеличением расхода топлива или токсичности выхлопа.
Яркое освещение дороги для водителя и заметность на дороге, независимо от времени суток, обеспечивается нашими уникальными Т-образными светодиодными фарами Volvo. Они автоматически регулируют высоту луча и переключаются между ближним и полным лучом, чтобы обеспечить высокий уровень освещения и избежать ослепления других участников дорожного движения.
Большой дорожный просвет усиливает эффект от внешности Volvo XC40 и обеспечивает превосходную обзорность. Большие колеса и шины легко справляются с любой дорогой. В этом SUV вы сможете подняться над всем и всеми.
Кузов | ||||||
Тип кузова | Универсал / Кроссовер | |||||
Двигатель | ||||||
Тип Двигателя | T3 | T4 AWD | T5 AWD | D3 | D3 AWD | D4 AWD |
Тип Двигателя | Бензиновий c турбонаддувом | Бензиновий c турбонаддувом | Бензиновий c турбонаддувом | Дизель cтурбонаддувом | Дизель c турбонаддувом | Дизель с двумя турбинами |
Рабочий объем (см³) | 1477 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 163/5500 | 190/4700 | 247/5500 | 150/3750 | 150/3750 | 190/4000 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 265/1500 - 3000 | 300/1380 - 4020 | 350/1800 - 3600 | 320/1740 - 3000 | 320/1740 - 3000 | 400/1740 - 2520 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 8-ст. АКПП AISIN | |||||
Тип привода | Передній | Повний, HALDEX V | Передній | Повний, HALDEX V | ||
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | 230 | 200 | 200 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 9,6 | 8,5 | 6,5 | 10,2 | 10,4 | 7,9 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 9.9 - 10.6 | 11.8 - 12.2 | 11.9 - 12.4 | 7.6 - 8.0 | 8.0 - 8.3 | 7.8 - 8.9 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 224 - 240 | 267 - 274 | 270 - 281 | 198 - 209 | 210 - 218 | 204 - 232 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Снаряженная маса, кг | 1574 - 1871 | |||||
Объем багажника, л | 460 / 586 | |||||
Подвеска | ||||||
Передняя | МакФерсон, пружинная | |||||
Задняя | Многорычажная, пружинная | |||||
Размеры, мм. | ||||||
Длина | 4425 | |||||
Ширина | 1863 | |||||
Высота | 1652 | |||||
Колесная база | 2702 | |||||
Клиренс | 211 |
Параметры комплектации | ||||
Тип топлива | Бензин | Дизель | Дизель | |
Объем двигателя | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 163 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | |
Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | |
Привод | 2WD | 4WD | 4WD | |
Смешанный цикл расхода | 6.5 л | 5.0 | 5.1 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 9.6 | 10.2 с | 7.9 с | |
Крутящий момент | 265 Нм | 320 | 400 Нм | |
Цвет | ||||
Акриловая краска | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик | 20 468.50 грн | 20 468.50 грн | 20 468.50 грн | |
Краска перламутр | 38 187.50 грн | 38 187.50 грн | 38 187.50 грн | |
Климат | ||||
Климат-контроль, 2-зонный | ||||
Датчик влажности воздуха | ||||
Система контроля качества воздуха CleanZone | ||||
Система предпускового обогрева двигателя и салона с таймером Webasto | ||||
Руль с подогревом | ||||
Ветровое стекло с обогревом | ||||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | ||||
Освещение | ||||
Габаритные огни | ||||
Омыватели фар высокого давления | ||||
Адаптивные светодиодные матричные LED фары с автоматическим дальним светом | ||||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | ||||
Инструментальные опции | ||||
Круиз-контроль | ||||
Датчик дождя | ||||
Датчик автоматического включения дальнего света | ||||
12.3 "цифровой экран панели приборов водителя | ||||
Система контроля давления в колесах | ||||
Крышка багажника с электроприводом | ||||
Выбор режима движения Drive Mode Select | ||||
Система навигации Sensus с картой Украины и Европы | ||||
Интеграция Смартфона Carplay & Android Auto | ||||
Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом | ||||
Передний и задний парковочній радар | ||||
Камера заднего вида | ||||
Система кругового обзора 360 | ||||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||
Система мониторинга слепых зон BLIS | ||||
Безопасность | ||||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | ||||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | ||||
Боковые подушки безопасности SIPS | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | ||||
Система защиты в передних сидениях Whiplash | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | ||||
Система экстренного торможения ЕВА | ||||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | ||||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | ||||
Система контроля спуска Hill Descent Control | ||||
Система распознавания дорожных знаков RSI | ||||
Функция удержания в полосе движения LKA | ||||
Системы доступа и охраны | ||||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления KIR | ||||
Система бесключевого запуска двигателя | ||||
Система бесключевого доступа в автомобиль и открытие багажного отделения | ||||
Иммобилайзер (блокировка движения) | ||||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | ||||
Сопроводительное освещение | ||||
Интерьер | ||||
Тканевые сидения | ||||
Ткань/кожа комбинированнык сидения | 13 747.50 грн | |||
Кожа сидений Comfort | 47 658 грн | |||
Сиденья водителя и переднего пассажира с механической регулировкой и электрической регулировкой высоты | ||||
Сидение водителя с электрорегулировкой и памятью | ||||
Сиденья пассажира с механической регулировкой и электрической регулировкой высоты | ||||
Передние сидения с подогревом | ||||
Стандартные декоративные вставки | ||||
Декоративные вставки салона с алюминия | ||||
Декоративные вставки салона с дерева | ||||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | ||||
Рычаг переключения передач, кожа | ||||
Ручка переключения передач, хрусталь | ||||
Кожаный руль 3-спицевый | ||||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | ||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | ||||
Индукционная (беспроводная) зарядка для смартфона | ||||
Экстерьер | ||||
18-дюймовые колесные диски | ||||
19-дюймовые колесные диски | ||||
Запасное колесо Т125/80R17 с домкратом | ||||
Рейлинги на крыше серебристого цвета встроенные | ||||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | ||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | ||||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | ||||
Черная декоративная отделка боковых окон | ||||
Серебристая декоративная отделка боковых окон | ||||
Хромированные накладки на двери с надписью Inscription | ||||
Скрытые выхлопные трубы | ||||
Двойные выхлопные трубы интегрированные в бампер | ||||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | ||||
Аудиосистема | ||||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | ||||
2 USB разъема | ||||
Bluetooth "Свободные руки" | ||||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | ||||
Аудиосистема PERFOMANCE - 3 динамика 110 Вт | ||||
Аудиосистема HIGH PERFOMANCE - 10 динамиков 330 Вт | ||||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | ||||
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |