Все под контролем. Властный вид, шведский лоск. Volvo XC60 - это внедорожник с уникальным скандинавским характером.
Volvo XC60 сочетает в себе грацию с силой. Длинный капот, мускулистые колесные арки и короткие свесы создают ощущение изящной силы.
Отличные Т-образные светодиодные фары нашего автомобиля определяют характер Volvo XC60 и придают ему ярко выраженной индивидуальности. Система активного дальнего света обеспечивает лучшую видимость и не ослепляет других участников дорожного движения.
Освещение, пространство и высококачественное изготовление - наслаждайтесь роскошью из Швеции во время каждой поездки.
Кузов | ||||
Тип кузова | Универсал / Кроссовер | |||
Двигатель | ||||
Тип Двигателя | T4 | D4 | T5 AWD | B4 AWD |
Тип Двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Дизель с двумя турбинами | Бензиновый с турбонаддувом | Дизель с двумя турбинами и электрической установкой |
Рабочий объем (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 190/5000 | 190/4250 | 250/5500 | 197/4000 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 300/1620-4020 | 400/1740-2520 | 350/1800-4800 | 420/1740 - 2760 |
Мощность электромотора, л.с. | - | - | - | 14 |
Крут. момент электромотора, Нм | - | - | - | 40 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 8-ст. АКПП AISIN | |||
Тип привода | Передний | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 | 220 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 7,9 | 8,4 | 6,8 | 8,3 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 11.8 - 12.1 | 7.3 - 7.9 | 12.1 - 12.8 | 8.1 - 9.2 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 267 - 274 | 190 - 206 | 273 - 290 | 212 - 240 |
Объем топливного бака, л | 71 | 71 | 71 | 71 |
Снаряженная маса, кг | 1764 - 2215 | |||
Объем багажника, л | 505 / 635 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Двухрычажная, пружинная | |||
Задняя | Многорычажная, поперечная углепластиковая рессора или пневмо | |||
Размеры, мм. | ||||
Длина | 4688 | |||
Ширина | 1902 | |||
Высота | 1658 | |||
Колесная база | 2865 | |||
Клиренс | 216 |
Параметры комплектации | |||||
Тип топлива | Бензин | Дизель (мягкий гибрид) | Дизель (мягкий гибрид) | Бензин (мягкий гибрид) | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 190 л.с. | 197 л.с. | 197 л.с. | 250 л.с. | |
Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
Привод | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
Смешанный цикл расхода | 7.1 | 5.6 л | 5.6 л | 7.1 | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 7.9 с | 8.3 с. | 8.3 с. | 6.8 | |
Крутящий момент | 300 | 420 Нм | 420 Нм | 350 Нм | |
Цвет | |||||
Акриловая краска | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик | 27 176 грн | 27 176 грн | 27 176 грн | 27 176 грн | |
Краска перламутр | 48 160 грн | 48 160 грн | 48 160 грн | 48 160 грн | |
Климат | |||||
Климат-контроль, 2-зонный | |||||
Датчик влажности воздуха | |||||
Система контроля качества воздуха CleanZone | |||||
Система предпускового обогрева двигателя и салона с таймером Webasto | |||||
Руль с подогревом | |||||
Ветровое стекло с обогревом | |||||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | |||||
Освещение | |||||
Габаритные огни | |||||
Омыватели фар высокого давления | |||||
Адаптивные светодиодные матричные LED фары с автоматическим дальним светом | |||||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | |||||
Инструментальные опции | |||||
Круиз-контроль | |||||
Датчик дождя | |||||
Датчик автоматического включения дальнего света | |||||
12.3 "цифровой экран панели приборов водителя | |||||
Система контроля давления в колесах | |||||
Крышка багажника с электроприводом | |||||
Выбор режима движения Drive Mode Select | |||||
Система навигации Sensus с картой Украины и Европы | |||||
Интеграция Смартфона Carplay & Android Auto | |||||
Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом | |||||
Передний и задний парковочній радар | |||||
Камера заднего вида | |||||
Система кругового обзора 360 | |||||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||
Система мониторинга слепых зон BLIS | |||||
Графический проекционный экран на лобовое стекло | |||||
Безопасность | |||||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | |||||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | |||||
Боковые подушки безопасности SIPS | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | |||||
Система защиты в передних сидениях Whiplash | |||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | |||||
Система экстренного торможения ЕВА | |||||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | |||||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | |||||
Система контроля спуска Hill Descent Control | |||||
Система распознавания дорожных знаков RSI | |||||
Функция удержания в полосе движения LKA | |||||
Детская блокировка задних дверей электрическая | |||||
Системы доступа и охраны | |||||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления KIR | |||||
Система бесключевого доступа в автомобиль и открытие багажного отделения | |||||
Иммобилайзер (блокировка движения) | |||||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | |||||
Сопроводительное освещение | |||||
Интерьер | |||||
Тканевые сидения | |||||
Ткань/кожа комбинированнык сидения | 17 544 грн | ||||
Кожа сидений Comfort | 58 480 грн | ||||
Перфорированная кожа сидений Nappa | |||||
Кожа сидений Nappa / Алькантара Sport | |||||
Сиденья водителя и переднего пассажира з механической регулировкой и электрической регулировкой высоты | |||||
Сидение водителя с электрорегулировкой и памятью | |||||
Сиденья пассажира с электрорегулировкой, без функции памяти | |||||
Электрическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | |||||
Электрическая регулировка боковой поддержки передних сидений | |||||
Передние сидения с вентиляцией | |||||
Передние сидения с функцией массажа | |||||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | |||||
Передние сидения с подогревом | |||||
Декоративные вставки салона с алюминия | |||||
Декоративные вставки салона с дерева | |||||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | |||||
Рычаг переключения передач, кожа | |||||
Ручка переключения передач, хрусталь | |||||
Кожаный руль 3-спицевый | |||||
Отделка передней панели и верхней части дверных карт кожей Nappa_x000D_ | |||||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | |||||
Розетка 12V в багажном отделении | |||||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | |||||
Экстерьер | |||||
18-дюймовые колесные диски | |||||
19-дюймовые колесные диски | |||||
Запасное колесо Т125/80R17 с домкратом | |||||
Рейлинги на крыше серебристого цвета встроенные | |||||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | |||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | |||||
Черная декоративная отделка боковых окон | |||||
Серебристая декоративная отделка боковых окон | |||||
Хромированные накладки на двери с надписью Inscription | |||||
Двойные хромированные выхлопные трубы | |||||
Двойные выхлопные трубы интегрированные в бампер | |||||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | |||||
Аудиосистема | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | |||||
2 USB разъема | |||||
Bluetooth "Свободные руки" | |||||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | |||||
Аудиосистема HIGH PERFOMANCE - 10 динамиков 330 Вт | |||||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | |||||
Аудиосистема Premium Sound от Bowers& Wilkins, 15 динамиков, цифровой усилитель 1 100 Вт | |||||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | |||||
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |