Volvo S90
Стильный, практичный и комфортный Volvo S90
Шведская компания предлагает украинским любителям спокойной и комфортной езды купить Volvo S90 с изысканным дизайном, просторным салоном, мягкими и удобными креслами и улучшенной шумоизоляцией. Благодаря инновационной системе CleanZone водители и пассажиры будут наслаждаться чистым и свежим воздухом при любой температуре.
Современные меры безопасности
Технология Pilot Assist поддерживает необходимую скорость, соблюдает дистанцию между Вашим автомобилем и впереди идущим транспортным средством. Также данная система контролирует передвижение в пределах заданной полосы и подруливает в нужную сторону. В качестве дополнения шведский производитель предлагает технологию City Safety, которая распознает другие авто и при необходимости автоматически сбрасывает скорость.
новый Volvo S90 присутствует система Active high beam, что мгновенно реагирует на встречные автомобили и меняет дальний свет на ближний.
Шведские технологи предлагают инновационную систему распознавания животных и пешеходов. Если Вы не успеете среагировать на внезапное появление людей или зверей, то система автоматически остановит движения машины даже в темноте.
Еще одна новинка – усовершенствованная камера кругового обзора. Технология показывает окружающую местность на центральном экране, что поможет быстро припарковаться среди большого количества автомобилей.
Технологии будущего для Вашего комфорта
Цена на Volvo S90 включает панель приборов, которая выводит данные на лобовое стекло на уровне глаз, поэтому водитель сможет узнавать необходимую информацию и не отвлекаться от дороги. Для Вашего удобства, рядом с передними и задними сиденьями находятся 12-Вольтные розетки для зарядки телефонов, ноутбуков и других гаджетов.
Хотите послушать музыку или посмотреть фильм? Тогда заряжайте свое устройство и наслаждайтесь четким звуком благодаря аудиосистеме Premium sound с вентилированным сабвуфером и динамиком высоких частот.
Чтобы быстро добраться в пункт назначения, воспользуйтесь технологией Sensus Navigation. Данная система показывает точный маршрут яркими цветами и не отвлекает от дороги.
Все вышеописанные функции доступны в стандартной комплектации. Для покупки Volvo S90 в Украине обращайтесь в компанию Виннер Автомотив, которая поможет подобрать авто с техническими характеристиками, удовлетворяющими Ваши потребности.
Заказать консультацию
Технические характеристики Volvo S90
Кузов | |||||
Тип Кузова | Седан | ||||
Двигатель | |||||
Тип Двигателя | В5(D) AWD | В4(P) | B5(P) | В6(P) AWD | T8 RECHARGE AWD |
Тип Двигателя | Турбодизель / мягкий гибрид | Турбобензин / мягкий гибрид | Турбобензин / мягкий гибрид | Турбобензин / мягкий гибрид | Турбобензин / подзаряжаемый гибрид |
Рабочий объем (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 235 / 4000 | 197 / 4800 - 5400 | 250 / 5400 - 5700 | 300 / 5400 | 310 (455) / 6000 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 480 / 1740 - 2280 | 300 / 1500 - 4200 | 350 / 1800 - 4800 | 420 / 2100 - 4800 | 400 (709) / 3000 - 4800 |
Мощность электромотора, л.с. | 14 | 14 | 14 | 14 | 145 |
Крут. момент электромотора, Нм | 40 | 40 | 40 | 40 | 309 |
Объем батареи, кВт/ч | - | - | - | - | 18,8 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | 8-ст. АКПП AISIN | ||||
Тип привода | Полный HALDEX V | Передний | Полный HALDEX V | Полный электро | |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 7 | 7,9 | 6,9 | 6,2 | 4,7 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 7,2 - 8,3 | 10,5 - 11,0 | 10,6 - 11,0 | 11,9 - 12,5 | 0,7 - 1,1 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 188 - 218 | 239 - 250 | 240 - 250 | 271 - 284 | 17 - 25 |
Запас хода на электрике, км | - | - | - | - | 109 - 86 |
Объем топливного бака, л | 60 | ||||
Снаряженная маса, кг | 1825 - 2119 | ||||
Объем багажника, л | 461 | 431 | |||
Подвеска | |||||
Передняя | Двухрычажная, пружинная | ||||
Задняя | Многорычажная, поперечная углепластиковая рессора (опционально пневматическая с активными амортизаторами) | ||||
Размеры, мм. | |||||
Длина | 4969 | ||||
Ширина | 1879 | ||||
Высота | 1440 | ||||
Колесная база | 2941 | ||||
Клиренс | 142 |
Комплектации и цены
Параметры комплектации | ||||
Тип топлива | Гибрид | Гибрид | Гибрид | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 197-455 | 197-455 | 197-455 | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Передний / Полный | Передний / Полный | Передний / Полный | |
Смешанный цикл расхода | 0 | 0 | 0 | |
Двигатель | ||||
B4(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 197 л.с. / 300 Нм / 2WD | 2 023 728 грн | |||
B5(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 250 л.с. / 350 Нм / AWD | 2 247 567 грн | |||
B6(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид
300 л.с. / 420 Нм / AWD | 2 528 862 грн | |||
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гибрид
455 л.с. / 709 Нм / e-AWD | 2 889 159 грн | 3 033 597 грн | 3 087 462 грн | |
B5(D) 2.0 Турбодизель / мягкий гибрид 235 л.с. / 480 Нм / AWD | 2 318 589 грн | 2 459 037 грн | 2 596 692 грн | |
Цвет кузова | ||||
Краска акрил, цвет Black Stone | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик, цвет на выбор | 40 299 грн | 40 299 грн | 40 299 грн | |
Краска Перламутр, цвет Crystal White | 71 421 грн | 71 421 грн | 71 421 грн | |
Интерьер | ||||
RA00 - Кожа MORITZ / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки алюминий Checkered Aluminium | ||||
UA00 - Кожа сидений MORITZ / цвет светлый BLOND / Декоративные вставки дерево Grey Ash | 13 965 грн | 13 965 грн | 13 965 грн | |
RC00 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки из дерева Grey Ash | 99 750 грн | 99 750 грн | ||
RC20 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет янтарный AMBER / Декоративные вставки из дерева Pitched Oak | 99 750 грн | 99 750 грн | ||
UC00 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет cветлый BLOND / Декоративные вставки из дерева Grey Ash | 99 750 грн | 99 750 грн | ||
RС0R - сиденья SPORT, кожа NAPPA / цвет черный СHARCOAL / Декоративные вставки салона алюминий Metal Mesh | 89 775 грн | 89 775 грн | ||
Интерьер | ||||
Механическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира | ||||
Єлектрическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира с памятью | 55 062 грн | |||
Электрическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | ||||
Передние сидения с функцией массажа | 31 122 грн | 31 122 грн | ||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | ||||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | ||||
Рычаг переключения передач, кожа | ||||
Ручка переключения передач, хрусталь | ||||
Кожаный руль 3-спицевый | ||||
Отделка передней панели и верхней части дверных карт кожей Nappa_x000D_ | ||||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | ||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||
Крепление для фиксации багажа (держатель для сумок) | ||||
Внутреннее освещение, средний уровень | ||||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | ||||
Люк с электроприводом | 46 683 грн | |||
Климат | ||||
Климат-контроль, 2-зонный | ||||
Климат-контроль, 4-зонный | ||||
Отдельный кондиционер для третьего ряда сидений | ||||
Датчик влажности воздуха | ||||
Система контроля качества воздуха CleanZone | ||||
Передние сидения с подогревом | 33 516 грн | |||
Задние сидения с подогревом | ||||
Руль с подогревом | ||||
Ветровое стекло с обогревом | 10 773 грн | 10 773 грн | ||
Солнцезащитные шторки для сидений второго ряда | ||||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | 20 349 грн | 20 349 грн | 20 349 грн | |
Освещение | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни «Молот Тора» | ||||
Датчик света, автоматически включающий ближний свет с наступлением темноты | ||||
Светодиодные матричные LED-фары с автоматическим включением дальнего света | ||||
Адаптивные светодиодные матричные LED-фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | 49 077 грн | 47 481 грн | ||
Омыватели фар высокого давления | ||||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | ||||
Сопроводительное освещение | ||||
Системі помощи водителю | ||||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | ||||
Система распознавания дорожных знаков RSI | ||||
Функция удержания в полосе движения LKA | ||||
Система мониторинга слепых зон BLIS | ||||
Система предотвращения столкновения при движении задним ходом Cross Traffic Alert | ||||
Датчик дождя | ||||
Датчик автоматического включения дальнего света | ||||
12,3 дюймовий цифровой экран панели приборов водителя | ||||
Система контроля давления в колесах | ||||
Крышка багажника с электроприводом | ||||
Система навигации Google Maps | ||||
Интеграция Смартфона Carplay | ||||
Передний и задний парковочній радар | ||||
Камера заднего вида | ||||
Система кругового обзора 360 | 30 324 грн | 30 324 грн | ||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||
Подвеска | ||||
Стандартная подвеска | ||||
Пневматическая подвеска задних колес и активное шасси FOUR-C - система активного управления жесткостью амортизаторов | 88 179 грн | 88 179 грн | ||
Безопасность | ||||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | ||||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | ||||
Боковые подушки безопасности SIPS | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | ||||
Система защиты в передних сидениях WHIPLASH | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | ||||
Система экстренного торможения ЕВА | ||||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | ||||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | ||||
Система контроля спуска Hill Descent Control | ||||
Детская блокировка задних дверей электрическая | ||||
Детские сидения, интегрированные в заднее сидение (несовместимы с подогревом) | 12 768 грн | 12 768 грн | 12 768 грн | |
Системы доступа и охраны | ||||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления KIR | ||||
Система бесключевого доступа в автомобиль и открытие багажного отделения | ||||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | 21 546 грн | 21 546 грн | 21 546 грн | |
Ламинированные боковые окна с защитой от разбиения | 35 910 грн | |||
Экстерьер | ||||
18-дюймовые колесные диски / 235/60R18 | ||||
19-дюймовые колесные диски / 235/55R19 | 41 496 грн | |||
20-дюймовые колесные диски / 255/45R20 | 78 603 грн | 35 910 грн | 35 910 грн | |
Комплект для ремонта шин | ||||
Запасное колесо Т125/80R17 с домкратом | 6 783 грн | 6 783 грн | 6 783 грн | |
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | ||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | ||||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | ||||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||
Аудиосистема | ||||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | ||||
2 USB-С разъема | ||||
Bluetooth "Свободные руки" | ||||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | ||||
Аудиосистема High Performance, 10 динамиков 330 Вт | ||||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | 39 501 грн | |||
Аудиосистема Premium Sound от Bowers& Wilkins, 15 динамиков, цифровой усилитель 1 100 Вт | 162 792 грн | |||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | ||||
Загрузить прайс-лист |