Volvo V60
Заказать консультацию
Технические характеристики Volvo V60
Кузов | ||||
Тип кузова | Универсал | |||
Двигатель | ||||
Тип Двигателя | B3(P) | B4(P) | B5(P) | В4(D) |
Тип Двигателя | Турбобензин/мягкий гибрид | Турбобензин/мягкий гибрид | Турбобензин/мягкий гибрид | Турбодизель/мягкий гибрид |
Рабочий объем (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 163 / 4750-5250 | 197 / 4750-5250 | 250 / 5400-5700 | 197 / 4000 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 265 / 1500-4020 | 300 / 1500-4200 | 350 / 1800-4800 | 420 / 1740-2760 |
Мощность электромотора, л.с. | 14 | 14 | 14 | 14 |
Крут. момент электромотора, Нм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 7-ст. Автоматическая | |||
Тип привода | Передній | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 7,9 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 9,5 | 9.2 - 9.7 | 10.8-11.0 | 6.9 - 7.4 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 216 | 210-220 | 245-249 | 180 - 193 |
Объем топливного бака, л | 60 | |||
Снаряженная маса, кг | 1734 - 2050 | |||
Объем багажника, л | 519 - 888 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Двухрычажная, пружинная | |||
Задняя | Многорычажная, поперечная углепластиковая рессора | |||
Размеры, мм. | ||||
Длина | 4778 | |||
Ширина | 1850 | |||
Высота | 1432 | |||
Колесная база | 2872 | |||
Клиренс | 142 |
Комплектации и цены
стандарт опция бесплатная опция
Параметры комплектации | |||
Тип топлива | Мягкий гибрид | Мягкий гибрид | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 163-250 | 163-250 | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Передний | Передний | |
Смешанный цикл расхода | 0 | 0 | |
Двигатель | |||
B3(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 163 л.с. / 265 Нм / 2WD | 1 688 686.50 грн | 1 814 529 грн | |
B4(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 197 л.с. / 300 Нм / 2WD | 1 752 207 грн | 1 858 474 грн | |
B5(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 250 л.с. / 350 Нм / 2WD | 1 909 210.50 грн | ||
B4(D) 2.0 Турбодизель / мягкий гибрид 197 л.с. / 420 Нм / 2WD | 1 835 702.50 грн | 1 990 708.50 грн | |
Цвет кузова | |||
Краска акрил, цвет Black Stone | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик, цвет на выбор | 35 555.50 грн | 35 555.50 грн | |
Краска Перламутр, цвет Crystal White | 64 319.50 грн | 64 319.50 грн | |
Интерьер | |||
R7D0 - Текстиль City Weave / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки салона алюміній Iron Ore | |||
U710 - Текстиль City Weave / цвет светлый BLOND / Декоративные вставки салона алюминий Iron Ore | |||
RA00 - Кожа MORITZ / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки салона алюминий Iron Ore | 65 518 грн | ||
UA00 - Кожа сидений MORITZ / цвет светлый BLOND / Декоративные вставки салона дерево Driftwood | 71 510.50 грн | ||
RC00 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки салона дерево Linear Lime | 81 098.50 грн | ||
RC20 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет янтарный AMBER / Декоративные вставки салона дерево Linear Lime | 81 098.50 грн | ||
UC00 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет cветлый BLOND / Декоративные вставки салона дерево Driftwood | 81 098.50 грн | ||
RG0R - сиденья SPORT, кожа NAPPA / цвет черный СHARCOAL / Декоративные вставки салона алюминий Metal Mesh | 15 980 грн | ||
Интерьер | |||
Механическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира | |||
Электрическая регулировка передних сидений, водительские сиденья с функцией памяти | 49 538 грн | ||
Электрическая регулировка длины подушки передних сидений | |||
Передние сидения с функцией массажа | |||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | |||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | |||
Рычаг переключения передач, кожа | |||
Ручка переключения передач, хрусталь (с кожей NAPPA) | |||
Кожаный руль 3-спицевый | |||
Задний подлокотник с держателем для напитков | |||
Розетка 12V в багажном отделении | |||
Внутреннее освещение, средний уровень | |||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | |||
Панорамная крыша со сдвижным люком | 60 724 грн | ||
Климат | |||
Климат-контроль, 2-зонный | |||
Датчик влажности воздуха | |||
Система контроля качества воздуха CleanZone | |||
Передние сидения с подогревом | 29 962.50 грн | 29 962.50 грн | |
Задние сидения с подогревом | |||
Руль с подогревом | |||
Ветровое стекло с обогревом | 9 588 грн | 9 588 грн | |
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | 17 977.50 грн | 17 977.50 грн | |
Дополнительный топливный обогреватель | 35 955 грн | 35 955 грн | |
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни «Молот Тора» | |||
Датчик света, автоматически включающий ближний свет с наступлением темноты | |||
Светодиодные матричные LED-фары с автоматическим включением дальнего света | |||
Адаптивные светодиодные матричные LED-фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | 45 543 грн | 43 545.50 грн | |
Омыватели фар высокого давления | |||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | |||
Сопроводительное освещение | |||
Системі помощи водителю | |||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | 53 533 грн | 53 533 грн | |
Система мониторинга слепых зон BLIS | |||
Система предотвращения столкновения при движении задним ходом Cross Traffic Alert | |||
Система распознавания дорожных знаков RSI | |||
Функция удержания в полосе движения LKA | |||
Датчик дождя | |||
Датчик автоматического включения дальнего света | |||
12,3 дюймовый цифровой экран панели приборов водителя | |||
Система контроля давления в колесах | |||
Крышка багажника с электроприводом | |||
Система навигации Google Maps | |||
Интеграция Смартфона Carplay | |||
Передний и задний парковочный радар | |||
Камера заднего вида | |||
Система кругового обзора 360 | 25 967.50 грн | ||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||
Подвеска | |||
Стандартная подвеска, пружинная двухричажная впереди, многорычажная на поперечной углепластиковой рессоре сзади | |||
Безопасность | |||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | |||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | |||
Боковые подушки безопасности SIPS | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | |||
Система защиты в передних сидениях WHIPLASH | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Антиблокировочная система тормозов ABS | |||
Система экстренного торможения ЕВА | |||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | |||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | |||
Система контроля спуска Hill Descent Control | |||
Детская блокировка задних дверей электрическая | |||
Системы доступа и охраны | |||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления | |||
Бесключевой доступ с функцией бесконтактного открывания и закрывания дверей багажника с электроприводом | |||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | 21 573 грн | 21 573 грн | |
Экстерьер | |||
17-дюймовые колесные диски / 225/50R17 | |||
18-дюймовые колесные диски / 235/45R18 | |||
19-дюймовые колесные диски / 235/40R19 | 61 922.50 грн | 61 922.50 грн | |
20-дюймовые колесные диски / 245/35R20 | 93 083.50 грн | 93 083.50 грн | |
Комплект для ремонта шин | |||
Запасное колесо Т125/80R17 с домкратом | 5 992.50 грн | 5 992.50 грн | |
Рейлинги на крыше интегрированные | |||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | |||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | |||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
Аудиосистема | |||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | |||
2 USB-С разъема | |||
Bluetooth "Свободные руки" | |||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | |||
Аудиосистема High Performance, 10 динамиков 330 Вт | |||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | 34 357 грн | ||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | |||
Загрузить прайс-лист |