Украинским потребителям, которые ценят комфорт, хотят путешествовать и везде успевать по делам, предлагаем купить Volvo V90 с универсальным кузовом. Данный автомобиль разрушит все Ваши стереотипы о комфорте и подчеркнет высокий статус. В частности, модель имеет 4-зонный климат-контроль, который позволяет водителю и каждому пассажиру установить индивидуальный температурный режим.
Шведский производитель предлагает нашим водителям 2-литровые двигатели из линейки Drive-E, которая также включает гибридный мотор T8 мощностью 407 лошадиные силы.
Стоит отметить наличие трёх режимов езды:
Рекомендуем купить Volvo V90 в Украине тем автолюбителям, которые хотят наслаждаться ездой и чувствовать себя в полной безопасности. Сегодня это возможно благодаря Pilot Assist – данная технология удерживает оптимальную скорость и сохраняет дистанцию между Вашим транспортом и впереди идущим автомобилем. Также технология помогает придерживаться своей полосы дороги.
В темное время суток пригодится технология распознавания животных. Хотя на самом деле она замечает не только пробегающих зверьков, но еще пешеходов и велосипедистов. Если водитель не сбрасывает скорость, то при приближении к объекту на определенное расстояние включается система автоматического торможения.
Любители шведского автопрома, покупающие Volvo V90 в Киеве, получают в стандартной комплектации автомобиль с технологией Head-up. Это проекционный дисплей, который выводит информацию на уровне глаз, благодаря чему водитель читает необходимые данные, будучи полностью сконцентрированным на дороге.
Шведские технологи предлагают подключиться к медиасистеме Apple CarPlay для удобного пользования функциями iPhone, воспользоваться встроенными USB гнёздами и линейным входом. Также система Sensus Connect оснащена Bluetooth и точкой доступа.
Это далеко не весь список возможностей нового «Вольво». Чтобы узнать дополнительную информацию и рассчитать цену на Volvo V90, обращайтесь в компанию Виннер Автомотив.
Кузов | ||||
Тип Кузова | Универсал / Кроссовер | |||
Двигатель | ||||
Тип Двигателя | D4 AWD | D5 AWD | T5 AWD | T6 AWD |
Тип Двигателя | Дизель з двумя турбинами | Дизель з двумя турбинами | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом и нагнетателем |
Рабочий объем (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 190/4250 | 235/4000 | 250/5500 | 310/5700 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 400/1740-2520 | 480/1750 - 2250 | 350/1800-4800 | 400/2250-5100 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 8-ст. АКПП AISIN | |||
Тип привода | Полный постоянный, HALDEX V покоління | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 210 | 225 | 230 | 230 |
Разгон до 100 км/ч | 8,8 | 7,5 | 7,4 | 6,3 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 7.2 - 7.8 | 8.3 - 9.1 | 12.1 - 12.5 | 12.0 - 12.4 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 218 - 226 | 218 - 238 | 274 - 282 | 272 - 281 |
Объем топливного бака, л | 60 | |||
Снаряженная маса, кг | 1834 - 1882 | |||
Объем багажника, л | 560 / 723 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Двухрычажная, пружинная | |||
Задняя | Многорычажная, поперечная углепластиковая рессора или пневмо | |||
Размеры, мм. | ||||
Длина | 4939 | |||
Ширина | 1879 | |||
Высота | 1543 | |||
Колесная база | 2941 | |||
Клиренс | 210 |
Параметры комплектации | |||||
Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 250 л.с. | 190 л.с. | 250 л.с. | 235 л.c. | |
Коробка передач | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | |
Привод | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
Смешанный цикл расхода | 7.4 л | 5.3 л | 7.4 л | 5.6 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 7.5 c | |
Крутящий момент | 350 Нм | 400 Нм | 350 Нм | 480 Нм | |
Цвет | |||||
Акриловая краска | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик | 27 495 грн | 27 495 грн | 27 495 грн | 27 495 грн | |
Краска перламутр | 46 741.50 грн | 46 741.50 грн | 46 741.50 грн | 46 741.50 грн | |
Климат | |||||
Климат-контроль, 2-зонный | |||||
Датчик влажности воздуха | |||||
Система контроля качества воздуха CleanZone | |||||
Система предпускового обогрева двигателя и салона с таймером Webasto | |||||
Руль с подогревом | |||||
Ветровое стекло с обогревом | |||||
Солнцезащитные шторки для сидений второго ряда | |||||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | |||||
Освещение | |||||
Габаритные огни | |||||
Омыватели фар высокого давления | |||||
Адаптивные светодиодные матричные LED фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | |||||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | |||||
Инструментальные опции | |||||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | |||||
Датчик дождя | |||||
Датчик автоматического включения дальнего света | |||||
12.3 "цифровой экран панели приборов водителя | |||||
Система контроля давления в колесах | |||||
Крышка багажника с электроприводом | |||||
Выбор режима движения Drive Mode Select | |||||
Система навигации Sensus с картой Украины и Европы | |||||
Интеграция Смартфона Carplay & Android Auto | |||||
Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом | |||||
Передний и задний парковочній радар | |||||
Система кругового обзора 360 | |||||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||
Система мониторинга слепых зон BLIS | |||||
Безопасность | |||||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | |||||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | |||||
Боковые подушки безопасности SIPS | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | |||||
Система защиты в передних сидениях Whiplash | |||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | |||||
Система экстренного торможения ЕВА | |||||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | |||||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | |||||
Система контроля спуска Hill Descent Control | |||||
Система распознавания дорожных знаков RSI | |||||
Функция удержания в полосе движения LKA | |||||
Детская блокировка задних дверей электрическая | |||||
Системы доступа и охраны | |||||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления KIR | |||||
Система бесключевого доступа в автомобиль и открытие багажного отделения | |||||
Иммобилайзер (блокировка движения) | |||||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | |||||
Сопроводительное освещение | |||||
Интерьер | |||||
Кожа сидений Comfort | |||||
Перфорированная кожа сидений Nappa | |||||
Сидение водителя с электрорегулировкой и памятью | |||||
Сиденья пассажира с электрорегулировкой, без функции памяти | |||||
Электрическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | |||||
Электрическая регулировка боковой поддержки передних сидений | |||||
Передние сидения с функцией массажа | |||||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | |||||
Передние сидения с подогревом | |||||
Задние сидения с подогревом | |||||
Декоративные вставки салона с дерева | |||||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | |||||
Рычаг переключения передач, кожа | |||||
Кожаный руль 3-спицевый | |||||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | |||||
Розетка 12V в багажном отделении | |||||
Крепление для фиксации багажа (держатель для сумок) | |||||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | |||||
Экстерьер | |||||
19-дюймовые колесные диски | |||||
Запасное колесо Т125/80R17 с домкратом | |||||
Рейлинги на крыше серебристого цвета встроенные | |||||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | |||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | |||||
Черная глянцевая декоративная отделка боковых окон | |||||
Двойные выхлопные трубы интегрированные в бампер | |||||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | |||||
Аудиосистема | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | |||||
2 USB разъема | |||||
Bluetooth "Свободные руки" | |||||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | |||||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | |||||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | |||||
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |