Volvo XC40 RECHARGE
Заказать консультацию
Технические характеристики Volvo XC40 RECHARGE
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | |
Двигатель | ||
Обозначение Двигателя | P6 FWD | P8 AWD |
Тип Двигателя | 1 Электродвигатель | 2 Электродвигателя |
Рабочий объем (см³) | - | - |
Мощность, л.с. / об.мин. | 231 | 408 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 330 | 660 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | - | - |
Тип привода | Передний | Полный |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 7,4 | 4,9 |
Запас хода WLTP Combined, км | 400-425 | 400-438 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | - | - |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | - | - |
Расход электричества, кВт/100 км | 18.8-19.7 | 20.4-21.6 |
Емкость батареи (номинальная), кВт/г | 69 (67) | 78 (75) |
Объем топливного бака, л | - | - |
Снаряженная маса, кг | 2030 | 2188 |
Объем багажника, л | 419-545 | |
Подвеска | ||
Передняя | ||
Задняя | ||
Размеры, мм. | ||
Длина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1863 | 1863 |
Высота | 1647 | 1647 |
Колесная база | 2702 | 2702 |
Клиренс | 175 | 175 |
Комплектации и цены
стандарт опция бесплатная опция
Параметры комплектации | |||
Тип топлива | Электро | Электро | |
Объем двигателя | - | - | |
Мощность двигателя | 231-408 | 231-408 | |
Коробка передач | - | - | |
Привод | Передний / Полный | Передний / Полный | |
Смешанный цикл расхода | 0 | 0 | |
Двигатель | |||
P6 FWD SINGLE / Электро / 231 л.с. / 330 Нм / 2WD | 1 810 263 грн | 1 938 741 грн | |
P8 AWD TWIN / Электро / 408 л.с. / 660 Нм / 4WD | 2 034 102 грн | 2 162 580 грн | |
Цвет кузова | |||
Краска акрил, цвет Black Stone | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик, цвет на выбор | 23 142 грн | 23 142 грн | |
Краска Перламутр, цвет Crystal White | 43 092 грн | 43 092 грн | |
Интерьер | |||
R7D0 - Текстиль City Canvas / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки салона Origin | 0 грн | 0 грн | |
R980 - Замша текстильная Connect/материал Microtech / цвет чорний CHARCOAL / Декоративные вставки салона Topography | 51 471 грн | 51 471 грн | |
Y980 - Замша текстильная Connect/материал Microtech / цвет чорний CHARCOAL в салоне цвета Fjord Blue/ Декоративные вставки салона Topography | 57 855 грн | 57 855 грн | |
RN80 - Комбинированный текстиль Fusion/материал Microtech / цвет чорний CHARCOAL / Декоративные вставки салона Topography | 59 451 грн | 59 451 грн | |
R8Z0 - Полушерсть / цвет серый Midnight Zinc в салоне цвета черный Charcoal / Декоративные вставки салона Topography | 73 815 грн | 73 815 грн | |
Интерьер | |||
Механическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира | |||
Єлектрическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира с памятью | |||
Электрическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | |||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | |||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | |||
Кожаный руль 3-спицевый | |||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | |||
Панорамная крыша со сдвижым люком | |||
Климат | |||
Климат-контроль, 2-зонный | |||
Датчик влажности воздуха | |||
Система контроля качества воздуха CleanZone | |||
Передние сидения с подогревом | 27 531 грн | 27 531 грн | |
Тепловой насос | |||
Руль с подогревом | |||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | 12 369 грн | 12 369 грн | |
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни «Молот Тора» | |||
Датчик света, автоматически включающий ближний свет с наступлением темноты | |||
Светодиодные пиксельные LED-фары с автоматическим включением дальнего света | |||
Адаптивные светодиодные пиксельные LED-фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | |||
Омыватели фар высокого давления | |||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | |||
Сопроводительное освещение | |||
Системі помощи водителю | |||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | |||
Система распознавания дорожных знаков RSI | |||
Функция удержания в полосе движения LKA | |||
Система мониторинга слепых зон BLIS | |||
Система предотвращения столкновения при движении задним ходом Cross Traffic Alert | |||
Датчик дождя | |||
Датчик автоматического включения дальнего света | |||
12,3 дюймовый цифровой экран панели приборов водителя | |||
Система контроля давления в колесах | |||
Крышка багажника с электроприводом | |||
Система навигации Google Maps | |||
Интеграция Смартфона Carplay | |||
Передний и задний парковочній радар | |||
Камера заднего вида | |||
Система кругового обзора 360 | |||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||
Подвеска | |||
Стандартная подвеска | |||
Безопасность | |||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | |||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | |||
Боковые подушки безопасности SIPS | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | |||
Система защиты в передних сидениях WHIPLASH | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Антиблокировочная система тормозов ABS | |||
Система экстренного торможения ЕВА | |||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | |||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | |||
Система контроля спуска Hill Descent Control | |||
Детская блокировка задних дверей электрическая | |||
Системы доступа и охраны | |||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления KIR | |||
Система бесключевого доступа в автомобиль и открытие багажного отделения | |||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | |||
Экстерьер | |||
19-дюймовые колесные диски | |||
20-дюймовые колесные диски | 19 950 грн | 19 950 грн | |
Комплект для ремонта шин | |||
Рейлинги на крыше интегрированные | |||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | |||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | |||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
Аудиосистема | |||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | |||
2 USB-С разъема | |||
Bluetooth "Свободные руки" | |||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | |||
Аудиосистема High Performance, 10 динамиков 330 Вт | |||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | |||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | |||
Загрузить прайс-лист |