Наслаждайтесь совершенно новым уровнем комфорта с премиальным внедорожником Volvo xc90 2015-го года выпуска. Почувствуйте совершенно новаторский подход к созданию автомобиля, когда во главу угла ставятся столь важные вещи, как дизайн, безопасность, удобство и надежность.
Volvo xc90 2015 модельного года способен поразить воображение своей внешностью. Этот внедорожник выглядит особенно, обладая собственным стилем, которому он остался верен и в новой инкарнации.
При этом шведской компании удалось гармонично объединить и совсем свежие идеи, и классический, представительский внешний вид. Такой облик надолго запомнится окружающим и выделит Вас в потоке однообразных транспортных средств. Выверенные линии и четкие фирменные штрихи не позволят перепутать продукт от Volvo ни с одним другим автомобилем.
Философия создания идеального автомобиля со всем вниманием к мелочам сохранилась и в экстерьере авто. Volvo хс90 превосходит любые аналоги по уровню технического оснащения и при этом способен предложить настолько гармоничный и отточенный дизайн салона, что Вам позавидуют не только владельцы японских премиум внедорожников, но и немецких.
Идеальный подбор материалов, удобное и попросту красивое расположение всех переключателей и кнопок. Тут нет места ничему лишнему — все там, где должно быть.
Если Вы цените не только качество, но и собственную безопасность, то купить Volvo xc90 будет верным решением. Огромное количество как активных, так и пассивных систем, способных обеспечить защиту в любых условиях. На этот автомобиль можно положиться в любое время суток и в любую погоду. Он всегда будет доставлять Вам максимальное удовольствие от вождения и подарит незабываемые впечатления Вашим пассажирам.
Шведы не могут позволить себе создание автомобиля, который бы ни был на голову впереди всех конкурентов в плане используемых технологий и систем. Лучшие двигатели, жесткий кузов из современнейших сплавов и шикарная подвеска предлагают Вам по достоинству оценить новые ощущения от вождения современного внедорожника. Больше никакой раскачки и кренов. А полный привод позволит проехать там, куда раньше Вы боялись даже поглядывать!
Если Вас интересует Volvo cx90 и его цена в Украине, то к Вашим услугам специальный раздел сайта с детальным списком всех комплектаций и дополнительных опций. Также Вы можете записаться на тест драйв и самостоятельно убедиться в том, что шведская марка продолжает славную традицию по созданию первоклассных автомобилей, имеющих особый статус, как на рынке, так и в сердцах автолюбителей.
Кузов | ||||
Тип кузова | Универсал / Кроссовер | |||
Двигатель | ||||
Тип Двигателя | B5 AWD | T5 AWD | T6 AWD | T8 TWIN ENGINE |
Тип Двигателя | Дизель с двумя турбинами и электрической установкой | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом и нагнетателем | Бензиновый с турбонаддувом, нагнетателем и электрическим приводом |
Рабочий объем (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 235/4000 | 250/5500 | 310/5700 | 303/6000 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 480/1750 - 2250 | 350/1800-4800 | 400/2250-5100 | 400/2250-5100 |
Мощность электромотора, л.с. | 14 | - | - | 88 |
Крут. момент электромотора, Нм | 40 | - | - | 240 |
Объем батареи, кВтч | - | - | - | 11,6 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 8-ст. АКПП AISIN | |||
Тип привода | Повний постійний, HALDEX V покоління | Повний, електричний | ||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 215 | 230 | 230 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 7,6 | 7,9 | 6,5 | 5,8 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 8.3 - 9.1 | 12.9 - 13.6 | 13.3 - 13.7 | 2.5 - 3.5 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 216 - 237 | 291 - 309 | 301 - 310 | 57 - 80 |
Объем топливного бака, л | 71 | 70 | ||
Снаряженная маса, кг | 2012 - 2039 | |||
Объем багажника, л | 692 / 1019 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Двухрычажная, пружинная или пневмо | |||
Задняя | Многорычажня, поперечная углепластиковая рессора или пневмо | |||
Размеры, мм. | ||||
Длина | 4953 | |||
Ширина | 1958 | |||
Высота | 1776 | |||
Колесная база | 2984 | |||
Клиренс, стандартная подвеска | 223 | |||
Клиренс, пневмоподвеска | 212 - 252 |
Параметры комплектации | ||||||||||
Тип топлива | Бензин (мягкий гибрид) | Дизель (мягкий гибрид) | Дизель (мягкий гибрид) | Дизель (мягкий гибрид) | Дизель (мягкий гибрид) | Бензин (мягкий гибрид) | Бензин (мягкий гибрид) | Бензин (Plug In гибрид) | Бензин (Plug In гибрид) | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 250 л.с. | 235 л.c. | 235 л.c. | 235 л.c. | 235 л.c. | 320 л.с. | 320 л.с. | 391 л.с. | 391 л.с. | |
Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | AT8 | |
Привод | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD-e | 4WD-e | |
Смешанный цикл расхода | 7.6 | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 8.0 л | 8.0 л | 2.1 л. | 2.1 л. | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 7.9 с | 7.6 c | 7.6 c | 7.6 c | 7.6 c | 6.5 c | 6.5 c | 5.8 | 5.8 | |
Крутящий момент | 350 Нм | 480 Нм | 480 Нм | 480 Нм | 480 Нм | 400 Нм | 400 Нм | 640 Нм | 640 Нм | |
7 мест | ||||||||||
Доплата за 3-й ряд сидений | 46 659 грн | 47 586 грн | ||||||||
Цвет | ||||||||||
Акриловая краска | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик | 28 737 грн | 28 737 грн | 28 737 грн | 28 737 грн | 28 737 грн | 28 737 грн | 28 737 грн | 28 737 грн | 28 737 грн | |
Краска перламутр | 38 934 грн | 38 934 грн | 38 934 грн | 38 934 грн | 38 934 грн | 38 934 грн | 38 934 грн | 38 934 грн | 38 934 грн | |
Климат | ||||||||||
Климат-контроль, 2-зонный | ||||||||||
Климат-контроль, 4-зонный | ||||||||||
Отдельный кондиционер для третьего ряда сидений | ||||||||||
Датчик влажности воздуха | ||||||||||
Система контроля качества воздуха CleanZone | ||||||||||
Система предпускового обогрева двигателя и салона с таймером Webasto | ||||||||||
Руль с подогревом | ||||||||||
Ветровое стекло с обогревом | ||||||||||
Солнцезащитные шторки для сидений второго ряда | ||||||||||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | ||||||||||
Освещение | ||||||||||
Габаритные огни | ||||||||||
Омыватели фар высокого давления | ||||||||||
Адаптивные светодиодные матричные LED фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | ||||||||||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | ||||||||||
Инструментальные опции | ||||||||||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Датчик автоматического включения дальнего света | ||||||||||
12.3 "цифровой экран панели приборов водителя | ||||||||||
Система контроля давления в колесах | ||||||||||
Крышка багажника с электроприводом | ||||||||||
Выбор режима движения Drive Mode Select | ||||||||||
Система навигации Sensus с картой Украины и Европы | ||||||||||
Интеграция Смартфона Carplay & Android Auto | ||||||||||
Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом | ||||||||||
Передний и задний парковочній радар | ||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||
Система кругового обзора 360 | ||||||||||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||||||||
Система мониторинга слепых зон BLIS | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | ||||||||||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | ||||||||||
Боковые подушки безопасности SIPS | ||||||||||
Боковые шторки безопасности | ||||||||||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | ||||||||||
Система защиты в передних сидениях Whiplash | ||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | ||||||||||
Система экстренного торможения ЕВА | ||||||||||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | ||||||||||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | ||||||||||
Система контроля спуска Hill Descent Control | ||||||||||
Система распознавания дорожных знаков RSI | ||||||||||
Функция удержания в полосе движения LKA | ||||||||||
Детское сидение, интегрированное по центру в заднее сидение | ||||||||||
Детская блокировка задних дверей электрическая | ||||||||||
Ламинированные боковые окна | ||||||||||
Системы доступа и охраны | ||||||||||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления KIR | ||||||||||
Система бесключевого доступа в автомобиль и открытие багажного отделения | ||||||||||
Иммобилайзер (блокировка движения) | ||||||||||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | ||||||||||
Сопроводительное освещение | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Кожа сидений Comfort | ||||||||||
Перфорированная кожа сидений Nappa | ||||||||||
Кожа сидений Nappa / Алькантара Sport | ||||||||||
Сидение водителя с электрорегулировкой и памятью | ||||||||||
Сиденья пассажира с электрорегулировкой, без функции памяти | ||||||||||
Электрическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | ||||||||||
Электрическая регулировка боковой поддержки передних сидений | ||||||||||
Передние сидения с функцией массажа | ||||||||||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | ||||||||||
Передние сидения с подогревом | ||||||||||
Задние сидения с подогревом | ||||||||||
Декоративные вставки салона с алюминия | ||||||||||
Декоративные вставки салона с дерева | ||||||||||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | ||||||||||
Рычаг переключения передач, кожа | ||||||||||
Ручка переключения передач, хрусталь | ||||||||||
Кожаный руль 3-спицевый | ||||||||||
Отделка передней панели и верхней части дверных карт кожей Nappa_x000D_ | ||||||||||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | ||||||||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||||||||
Крепление для фиксации багажа (держатель для сумок) | ||||||||||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | ||||||||||
Экстерьер | ||||||||||
19-дюймовые колесные диски | ||||||||||
20-дюймовые колесные диски | ||||||||||
Комплект для ремонта шин | ||||||||||
Запасное колесо Т125/80R17 с домкратом | ||||||||||
Рейлинги на крыше серебристого цвета встроенные | ||||||||||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | ||||||||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | ||||||||||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | ||||||||||
Серебристая декоративная отделка боковых окон | ||||||||||
Хромированные накладки на двери с надписью Inscription | ||||||||||
Двойные выхлопные трубы интегрированные в бампер | ||||||||||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | ||||||||||
Защитная металлическая накладка верхней части заднего бампера | ||||||||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | ||||||||||
Аудиосистема | ||||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | ||||||||||
2 USB разъема | ||||||||||
Bluetooth "Свободные руки" | ||||||||||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | ||||||||||
Аудиосистема High Performance, 10 динамиков 330 Вт | ||||||||||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | ||||||||||
Аудиосистема Premium Sound от Bowers& Wilkins, 15 динамиков, цифровой усилитель 1 100 Вт | ||||||||||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | ||||||||||
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |