Porsche Cayenne
Благодаря 5 дверям, которые открыты для любых приключений.
Благодаря динамичному дизайну и экономичным турбированным двигателям.
Благодаря прекрасным коммуникационным возможностям, которые позволяют, сидя за рулем, оставаться на связи со всем миром.
Благодаря разносторонности, качеству и совершенным системам помощи, которые предлагают водителю и пассажирам исключительный уровень комфорта.
Так Cayenne делает знакомство с Porsche еще более привлекательным и разносторонним. И при этом он сохраняет свое главное качество, оставаясь настоящим спортивным автомобилем. Передняя часть получила новый энергичный облик – уже в статике она свидетельствует о концентрированной мощи автомобиля. Светодиодные фары в качестве опции оснащаются матричной системой. Сбоку привлекает внимание ровная линия крыши, которая проходит до самого спойлера.
Новый облик обрели двери и колеса размером до 22 дюймов, которые – впервые у Cayenne – оснащаются разноразмерными шинами шириной до 315 мм на задней оси. Все эти детали подчеркивают спортивный характер автомобиля.
Задняя часть получила совершенно новый облик. В первую очередь – это световая полоса, которая проходит по всей ширине кузова и элегантно подчеркивает спортивный стиль Cayenne. Задние фонари получили самую современную и точную в работе светодиодную технику, а их дизайн воспроизводит линии фар.
При этом отдельные светящиеся элементы воспринимаются как трехмерные объекты. Еще один яркий элемент дизайна автомобиля.
В общем и целом Cayenne смотрится по сравнению с предшественником более "широкоплечим".
Заказать консультацию



Технические характеристики Porsche Cayenne
Кузов | ||||
Тип кузова | 4-дверный универсал | |||
Двигатель | ||||
Тип Двигателя | бензин | бензин | бензин | гібрид |
Рабочий объем (см³) | 2995 | 2894 | 3996 | 2995 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 340/5300-6400 | 440/5700-6600 | 550/5750-6000 | 462/5300-6400 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 450/1340-5300 | 550/1800-5500 | 770/1960-4500 | 700/1340-5300 |
Коробка передач | ||||
Тип привода | полный | |||
КПП | 8А Tiptronic S | 8А Tiptronic S | 8А Tiptronic S | 8А Tiptronic S |
Тормоза | ||||
Передние | Вентилируемые тормозные диски | |||
Задние | Вентилируемые тормозные диски | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Алюминиевая многорычажная | |||
Задняя | Алюминиевая многорычажная | |||
Расход топлива на 100км (МТ/АКП) | ||||
Городской цикл | 11.3 - 11.1 | 11.8 - 11.3 | 16.4 - 16.2 | |
Трасса | 8.0 - 7.9 | 8.4 - 8.0 | 9.5 - 9.3 | |
Комбинированный цикл | 9.2 - 9.0 | 9.4 - 9.2 | 11.9 - 11.7 | 3.4 - 3.2 |
Объем топливного бака (л) | 75 | 75 | 90 | 75 |
Скоростные характеристики, км/ч | ||||
Максимальная скорость | 245 | 265 | 286 | 253 |
Разгон до 100 | 6,2 | 5,2 | 4,1 | 5 |
Размеры, мм. | ||||
Длина/Ширина/Высота | 4918/2194/1696 | 4918/2194/1673 | 4926/2194/1673 | 4918/2194/1696 |
Багажное отделение, л | 770 | 770 | 745 | 645 |
Минимальный клиренс, мм | ||||
клиренс | 190 | |||
Вес автомобиля, кг | ||||
Снаряженная масса | 2060 | 2095 | 2250 | 2370 |
Допустимая максимальная масса | 2830 | 2840 | 2935 | 3030 |
Комплектации и цены
стандарт опция бесплатная опция
Параметры комплектации | |||||
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин (гибрид) | |
Объем двигателя | 3.0 | 2.9 л | 4.0 л | 3.0 | |
Мощность двигателя | 340 л.с. | 440 л.с. | 550 л.с. | 462 л.с. | |
Коробка передач | 8А Tiptronic S | 8А Tiptronic S | 8А Tiptronic S | 8А Tiptronic S | |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 9.0-9.2 л | 9.2-9.4 л | 11.7-11.9 л | 3.2-3.4 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 6.2 | 5.2 | 4.1 с | 5 с | |
Крутящий момент | 450 | 550 Нм | 770 Нм | 700 | |
Загрузить прайс-лист |