Porsche Macan
Macan своим динамичным видом доказывает, что он является настоящим спортивным автомобилем. Особенно эффектно смотрится новая задняя часть. Новая характерная светящаяся полоса подобна энергичному росчерку, украшающему логотип Porsche. А новые 4-точечные стопсигналы не только функциональны, но и исключительно красивы.
Широкие “плечи” над задними колесами вызывают ассоциации с 911. Кроме того, они подчеркивают уверенное положение нового Macan на дороге.
Боковая линия также типична для Porsche. Кажется, что у автомобиля напряжен каждый мускул, словно у хищника перед прыжком.
Линия крыши, как у купе, спускается по направлению к задней части, что придает автомобилю спортивный вид и отличные аэродинамические качества. Наши дизайнеры называют такую линию Porsche Flyline.
Заказать консультацию

Porsche Macan T, 2023 (1) | ||
---|---|---|
2 918 655 грн
Porsche Macan, 2023 | ||
Код автомобиля: P008120
Название цвета: Copper Ruby Metallic | ||

Porsche Macan T, 2023 (1) | ||
---|---|---|
3 151 705 грн
Porsche Macan, 2023 | ||
Код автомобиля: P008124
Название цвета: Gentian Blue Metallic | ||
Технические характеристики Porsche Macan
Кузов | ||
Тип кузова | 4-дверный универсал | |
Двигатель | ||
Тип Двигателя | бензин | бензин |
Рабочий объем (см³) | 1984 | 2995 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 252/5000-6800 | 354/5400-6400 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 370/1600-4500 | 480/1360-4800 |
Коробка передач | ||
Тип привода | полный | |
КПП | 7-PDK | 7-PDK |
Тормоза | ||
Передние | Вентилируемые тормозные диски | |
Задние | Вентилируемые тормозные диски | |
Подвеска | ||
Передняя | многорычажная независимая подвеска | |
Задняя | саморегулирующаяся подвеска | |
Расход топлива на 100км (МТ/АКП) | ||
Городской цикл | 9,5 | 11,3 |
Трасса | 7,3 | 7,5 |
Комбинированный цикл | 8,1 | 8,9 |
Объем топливного бака (л) | 65 | |
Скоростные характеристики, км/ч | ||
Максимальная скорость | 227 | 254 |
Разгон до 100 | 6,7 | 5,3 |
Размеры, мм. | ||
Длина/Ширина/Высота | 4686/2098/1624 | |
Багажное отделение, л | 500 | |
Минимальный клиренс, мм | ||
клиренс | 190 | |
Вес автомобиля, кг | ||
Снаряженная масса | 1870 | 1940 |
Допустимая максимальная масса | 2510 | 2580 |
Комплектации и цены
стандарт опция бесплатная опция
Параметры комплектации | |||
Тип топлива | Бензин | Бензин | |
Объем двигателя | 2.0 | 3.0 | |
Мощность двигателя | 252 л.с. | 354 л.с. | |
Коробка передач | 7-PDK | 7-PDK | |
Привод | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 8.1 | 8.9 | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 6.7 c | 5,3 | |
Крутящий момент | 370 | 480 Нм | |
Загрузить прайс-лист |