Потужний та ідеально пропорційний Range Rover Sport було розроблено для того, щоб привертати увагу, де б ви не опинилися.
Завдяки спортивним дизайнерським нюансам і потужності Range Rover Sport вражає з першого погляду. Найкраща якість, динамічна, сучасна зовнішність - від нової сітки Range Rover Sport, перероблених вентиляційних отворів капота до вишуканих, але спортивних колісних дисків.
Діапазон потужної силової передачі забезпечує захоплюючу їзду на дорозі. 5,0-літровий V8 бензиновий двигун з наддувом пропонує поліпшений випуск 525PS, а поєднання вдосконаленого бензинового двигуна та електродвигуна Ingenium забезпечує вражаючі характеристики Range Rover Sport PHEV.
Наша інформаційно-розважальна система Touch Pro Duo в автомобілі чудово поєднує два 10-дюймових сенсорних екрани з високою роздільною здатністю. Використовуйте Touch Pro Duo разом із повнокольоровим дисплеєм, призначеним для читання без нахилу голови, та інтерактивним дисплеєм водія, щоб одночасно переглядати та взаємодіяти з кількома функціями одночасно.
Показати | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин (гібрид) | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин (гібрид) | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин (гібрид) | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин (гібрид) | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4,4 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | |
Потужність двигуна | 240 к.с. | 258 к.с. | 300 к.с. | 340 к.с. | 340 к.с. | 404 к.с. | 300 к.с. | 306 к.с. | 258 к.с. | 240 к.с. | 340 к.с. | 404 к.с. | 300 к.с. | 306 к.с. | 258 к.с. | 240 к.с. | 404 к.с. | 340 к.с. | 258 к.с. | 306 к.с. | 339 к.с. | 525 к.с. | 404 к.с. | 380 | 306 к.с. | 339 к.с. | 525 к.с. | 575 к.с. | |
Коробка передач | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | AT8 | |
Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
Змішаний цикл витрати | 6.5 л | TBD | 9.2 л | TBD | TBD | TBD | 9.2 л | 7.0 л | TBD | 6.5 л | TBD | TBD | 9.2 л | 7.0 л | TBD | 6.5 л | TBD | TBD | TBD | 7.0 л | 8.4 л | 12.8 л | TBD | TBD | 7.0 л | 8.4 л | 12.8 л | 12.8 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Швидкість розгону до 100 км | 8.3 с. | 7.7 | 7.3 с | 7.1 c | 7.1 c | 6.7 c | 7.3 с | 7.3 с | 7.7 | 8.3 с. | 7.1 c | 6.7 c | 7.3 с | 7.3 с | 7.7 | 8.3 с. | 6.7 c | 7.1 c | 7.7 | 7.3 с | 6.9 | 5,3 | 6.7 c | 7.1 c | 7.3 с | 6.9 | 5.3 с | 4.5 с | |
Крутний момент | 600 | 450 | 450 | 400, EV 275 | 400 Нм | 700 | 600 | 450 | 400, EV 275 | 400 Нм | 700 | 600 | 400, EV 275 | 450 | 600 | 700 | 740 | 625 | 400, EV 275 | 450 | 700 | 740 | 625 | 700 | |||||
Завантажити прайс-лист |
044 496 00 06 044 499 99 94044 499 99 94 телефон для запису offline Ви маєте змогу записатись на тест-драйв, заповнивши форму нижче або зателефонувши за вказаним номером.