Land Rover Новий Range Rover (L460)
Три класичні лінії, що підкреслюють виразне графічне рішення нижньої частини корпусу, лінія даху та поясна лінія, що плавно обіймає усе авто, не залишають сумнівів у приналежності авто до родини Range Rover.
Добре знайомий силует набув більш округленої форми, в той час як легке тонування вікон та чорні поліровані стійки підсилюють ефект плавучого даху, підкреслюючи його витончену та елегантну форму. Із алюмінієвим кузовом та можливостями, притаманними лише автомобілям родини Land Rover, цей Range Rover має неймовірні експлуатаційні показники в умовах бездоріжжя завдяки подоланню більшої глибини броду, піднесеному повітрозабірнику і найкращим серед автомобілів свого класу кутам з’їзду. Автомобіль забезпечує видатними можливостями на будь-якій місцевості та за будь-яких умов.
Відчуття впевненості та врівноваженості під час керування автомобілем підсилюється за рахунок найсучаснішої 4-кутової системи пневматичної підвіски, що забезпечує виключний рівень управління колесами та балансу. Автоматичне налаштування системи нового покоління Terrain Response® 2, запатентованої та впровадженої компанією Land Rover, автоматично оптимізує параметри автомобіля таким чином, аби вони відповідали будь-яким умовам керування.
Двосекційні двері багажного відділення, що горизонтально розкриваються, є визначною рисою Range Rover. Його верхні та нижні частини, що керуются електронікою, допомагають створити платформу для спілкування з друзями на природі, водночас забезпечуючи надійний захист за будь-яких погодних умов.
Витонченість властива автомобілю Range Rover. Його інтер'єр дарує відчуття спокою та розкішного комфорту.Це враження досягається завдяки візуальному підкресленню вишуканих рис, що є втіленням цілеспрямованого дизайну.Ширша та більш витончено оформлена центральна консоль забезпечує легкий доступ до основних елементів, необхіднихдля управління авто, в той час як чисті, елегантні поверхні, виконані із найякіснішої шкіри та дерева, створюють атмосферу безтурботності та спокою. Наповнюючи салон світлом рухомий та нерухомий панорамний дах* посилює відчуття простору та зв’язку зі світом поза межами автомобіля. При цьому варто лише натиснути на кнопку, як водій та пасажири знову можуть насолоджуватися затишком завдяки шторці на повну довжину з електроприводом.
Виключна якість звуку аудіо системи Meridian™ перетворює салон вашого Range Rover на концертний зал. Двадцять дев'ять гучномовців дбають про те, щоб ви почули кожну ноту, а підсвічування салону створює потрібну атмосферу.
Палітра, що включає десять кольорів за вашим вибором, і проста система вибору рівня яскравості забезпечують освітлення під будь-який настрій.
Замовити консультацію
Технічні характеристики Land Rover Новий Range Rover (L460)
Кузов | |||
Тип кузову | 5-дверний універсал | ||
Двигун | |||
Тип Двигуна | 3,0 TDV6 | 4,4 SDV8 | 5,0 SC |
Робочий об'єм (см³) | 2993 | 4367 | 5000 |
Потужність к.с. / об.хв | 258/4000 | 339/3500 | 510/6000-6500 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 600/2000 | 700/1750-3000 | 625/2500-5500 |
Коробка передач | |||
Тип привода | Постійний повний | ||
КПП | 8АТ | 8АТ | 8АТ |
Гальма | |||
Передні | Вентильовані дискові Φ 350 | Вентильовані дискові Φ 380 | |
Задні | Вентильовані дискові Φ 350 | Вентильовані дискові Φ 365 | |
Передня | незалежна, пневматична, з електронно регульованими амортизаторами, з подвійними поперечними важелями, зі стабілізатором поеречної стікості | незалежна, пневматична, з електронно регульованими амортизаторами, з подвійними поперечними важелями, з активним гідравлічним стабілізатором поперечної стікості | |
Задня | незалежна, пневматична, з електронно регульованими амортизаторами, з подвійними поперечними важелями, зі стабілізатором поеречної стікості | незалежна, пневматична, з електронно регульованими амортизаторами, з подвійними поперечними важелями, з активним гідравлічним стабілізатором поперечної стікості | |
Витрати палива л на 100 км | |||
Міський цикл | 10,8 | 11,5 | 18,3 |
Траса | 7,5 | 7,6 | 9,7 |
Змішаний цикл | 8,6 | 8,7 | 12,8 |
Об'єм паливного баку | 85 | 105 | |
Швидкісні характеристики, км/год | |||
Максимальна швидкість | 210 | 218 | 225/250 |
Розгін до 100 км/год, с | 7,9 | 6,9 | 5,4 |
Розміри, мм | |||
Довжина(LWB)/Ширина/Висота | 4999(5199)/2220/1835 | ||
Багажне відділення, л | 909 | ||
Мінімальний кліренс, мм | |||
кліренс | 221,1 | ||
Вага автомобіля, кг | |||
Споряджена маса | 2160 | 2418 | 2330 |
Допустима максимальна маса | 3000 | 3200 | 3150 |
Комплектації та ціни
Показати | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | |
Об'єм двигуна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | |
Потужність двигуна | 249 к.с. | 300 к.с. | 350 к.с. | 400 к.с. | 530 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 530 к.с. | 400 к.с. | 350 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 350 к.с. | 400 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 400 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 530 к.с. | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 10.1/11.0 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 12.0/12.8 | 10.1/11.0 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 10.1/11.0 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 10.1/11.0 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | |
Швидкість розгону до 100 км | 8.1 с | 6.9 | 6.1 с | 5.8 | 4.6 | 8.1 с | 6.9 | 4.6 | 5.8 | 6.1 с | 8.1 с | 6.9 с | 6.1 с | 5.8 с | 4.6 с | 6.1 с | 5.8 с | 4.6 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.4 с | 4.8 с | 6.4 с | 4.8 с | |
Крутний момент | 570 | 650 | 700 | 550 | 750 | 570 | 650 | 750 | 550 | 700 | 570 | 650 | 700 | 550 | 750 | 700 | 550 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | |
ТРАНСМІСІЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДАХ ТА ЗОВНІШНІЙ СТАЙЛІНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||
СКЛО ТА ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФАРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФАРБА | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЧЕПНІ/БУКСИРУВАЛЬНІ СИСТЕМИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДИСКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
МАТЕРІАЛИ ОЗДОБЛЕННЯ СИДІНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СИДІНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СИДІНЬ (продовження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ ТА СТЕЛІ | |||||||||||||||||||||||||||||||
КЕРМО | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОСНАЩЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗПЕКА | |||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМИ КОМФОРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОСНАЩЕННЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру |
Аксесуари

Ефективно захищають салон автомобіля від вологи і бруду. Легко стеляться і надійно покривають підлогу. Килимки легко діставати з автомобіля для чистки, вони легко промиваються водою

Водонепроникний гумовий килимок допомагає захистити килимове покриття багажного відділення від бруду та зносу

Зменшують розбризкування бруду і захищають лакофарбове покриття. На автомобілі з висувними бічними підніжками встановлюються передні бризковики іншого типу.

Фіксовані бокові підніжки полегшують висадку та посадку, а також полегшують доступ до багажника на даху автомобіля. Оздоблення Bright й гравірування з написом Range Rover роблять підніжки ідеальним доповненням ефектного вигляду Вашого Range Rover