Land Rover Range Rover
Три класичні лінії, що підкреслюють виразне графічне рішення нижньої частини корпусу, лінія даху та поясна лінія, що плавно обіймає усе авто, не залишають сумнівів у приналежності авто до родини Range Rover.
Добре знайомий силует набув більш округленої форми, в той час як легке тонування вікон та чорні поліровані стійки підсилюють ефект плавучого даху, підкреслюючи його витончену та елегантну форму. Із алюмінієвим кузовом та можливостями, притаманними лише автомобілям родини Land Rover, цей Range Rover має неймовірні експлуатаційні показники в умовах бездоріжжя завдяки подоланню більшої глибини броду, піднесеному повітрозабірнику і найкращим серед автомобілів свого класу кутам з’їзду. Автомобіль забезпечує видатними можливостями на будь-якій місцевості та за будь-яких умов.
Відчуття впевненості та врівноваженості під час керування автомобілем підсилюється за рахунок найсучаснішої 4-кутової системи пневматичної підвіски, що забезпечує виключний рівень управління колесами та балансу. Автоматичне налаштування системи нового покоління Terrain Response® 2, запатентованої та впровадженої компанією Land Rover, автоматично оптимізує параметри автомобіля таким чином, аби вони відповідали будь-яким умовам керування.
Двосекційні двері багажного відділення, що горизонтально розкриваються, є визначною рисою Range Rover. Його верхні та нижні частини, що керуются електронікою, допомагають створити платформу для спілкування з друзями на природі, водночас забезпечуючи надійний захист за будь-яких погодних умов.
Витонченість властива автомобілю Range Rover. Його інтер'єр дарує відчуття спокою та розкішного комфорту.Це враження досягається завдяки візуальному підкресленню вишуканих рис, що є втіленням цілеспрямованого дизайну.Ширша та більш витончено оформлена центральна консоль забезпечує легкий доступ до основних елементів, необхіднихдля управління авто, в той час як чисті, елегантні поверхні, виконані із найякіснішої шкіри та дерева, створюють атмосферу безтурботності та спокою. Наповнюючи салон світлом рухомий та нерухомий панорамний дах* посилює відчуття простору та зв’язку зі світом поза межами автомобіля. При цьому варто лише натиснути на кнопку, як водій та пасажири знову можуть насолоджуватися затишком завдяки шторці на повну довжину з електроприводом.
Виключна якість звуку аудіо системи Meridian™ перетворює салон вашого Range Rover на концертний зал. Двадцять дев'ять гучномовців дбають про те, щоб ви почули кожну ноту, а підсвічування салону створює потрібну атмосферу.
Палітра, що включає десять кольорів за вашим вибором, і проста система вибору рівня яскравості забезпечують освітлення під будь-який настрій.
Замовити консультацію
Технічні характеристики Land Rover Range Rover
| Кузов | |||||||
| Тип кузову | 5-дверний універсал | ||||||
| Двигун | |||||||
| Тип Двигуна | 3.0 Diesel I6 300PS AWD Auto | 3.0 Diesel I6 350PS AWD Auto | 3.0 Petrol I6 400PS AWD Auto | 4.4 Petrol V8 530PS AWD Auto | 4.4 Petrol V8 615PS AWD Auto | 3.0 I6 PHEV 460PS AWD Auto | 3.0 I6 PHEV 550PS AWD Auto |
| Робочий об'єм (см³) | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 4395 | 2997 | 2997 |
| Потужність к.с. / об.хв | 300/4000 | 350/4000 | 400/5500-6500 | 530/5000-7000 | 615/5855-7000 | 460//5500-6500 | 550/5500-6500 |
| Крут.момент, Нм / об.хв | 650/1500-2500 | 700/1500-3000 | 550/2000-5000 | 750/1800-4500 | 750/1800-5400 | 660/2000-5500 | 800/2000-5000 |
| Коробка передач | |||||||
| Тип привода | повний | ||||||
| КПП | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ |
| Витрата пального | |||||||
| Комбінований режим WLTP (л/100км) | 7.5 - 8.3 | 7.5 - 8.3 | 9.6-10.4 | 11.3-12.0 | 11.6-12.0 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
| Об'єм паливного баку | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 71,5 | 71,5 |
| Швидкісні характеристики, км/год | |||||||
| Максимальна швидкість | 218 | 234 | 242 | 250 | 261 | 225 | 242 |
| Розгін до 100 | 6,9 | 6,1 | 5,8 | 4,6 | 4,5 | 5,7 | 5 |
| Розміри, мм | |||||||
| Довжина/Ширина/Висота | 5 052/2 209/1 870 | ||||||
| Колісна база, мм | 2997 | ||||||
| Багажне відділення, л | 818 | ||||||
| Дорожній просвіт - стандарт, мм | |||||||
| кліренс | 219 | ||||||
| Дорожній просвіт - бездоріжжя, мм | |||||||
| кліренс | 295 | ||||||
| Вага автомобіля, кг | |||||||
| Споряджена маса | 2430 | 2429 | 2379 | 2510 | 2716 | 2695 | 2735 |
| Допустима максимальна маса | 3350 | 3350 | 3350 | 3380 | 3400 | 3480 | 3480 |
Комплектації та ціни
Показати | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Дизель (м'який гібрид) | PHEV | Дизель (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | PHEV | PHEV | Дизель (м'який гібрид) | PHEV | Дизель (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Бензин (м'який гібрид) | PHEV | PHEV | Дизель (м'який гібрид) | PHEV | Бензин (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | PHEV | Бензин (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Бензин (м'який гібрид) | Дизель (м'який гібрид) | Бензин (м'який гібрид) | |
Об'єм двигуна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
Потужність двигуна | 300 к.с. | 460 к.с. | 300 к.с. | 350 к.с. | 460 к.с. | 550 к.с. | 350 к.с. | 460 к.с. | 350 к.с. | 300 к.с. | 350 к.с. | 530 к.с. | 460 к.с. | 550 к.с. | 350 к.с. | 460 к.с. | 530 к.с. | 350 к.с. | 550 к.с. | 615 | 350 к.с. | 615 | 350 к.с. | 530 к.с. | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | 8AT | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | 8AT | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | 8AT | |
Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | Повний | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | Повний | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 7.5 - 8.3 | 0.6 - 0.8 | 7.5 - 8.3 | 7.5 - 8.3 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 7.6-8.3 | 0.6 - 0.8 | 7.6-8.3 | 7.5 - 8.3 | 7.5 - 8.3 | 11.3 - 12.0 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 7.6-8.3 | 0.6 - 0.8 | 11.3 - 12.0 | 7.5 - 8.3 | 0.6 - 0.8 | 11.6 - 12.0 | 7.6-8.3 | 11.6 - 12.0 | 7.6-8.3 | 11.3 - 12.0 | |
Колісна база | коротка | коротка | коротка | коротка | коротка | коротка | довга (LWB) | довга | довга (LWB) | коротка | коротка | коротка (SWB) | коротка | коротка | довга (LWB) | довга | довга | коротка | коротка | коротка | довга (LWB) | довга (LWB) | довга (LWB) | коротка (SWB) | |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | ||||
Швидкість розгону до 100 км | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 6.3 с | 5.7 | 6.3 с | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 6.3 с | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 4.5 с | 6.3 с | 4.5 с | 6.3 с | ||||
Крутний момент | 650 | 550 | 650 | 700 | 550 | 550 | 700 | 550 | 700 | 650 | 700 | 550 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 750 | 700 | 750 | 700 | ||||
ТРАНСМІСІЯ ТА ДИНАМІКА | |||||||||||||||||||||||||
ГАЛЬМА | |||||||||||||||||||||||||
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД | |||||||||||||||||||||||||
ПРИЧЕПНІ/БУКСИРУВАЛЬНІ СИСТЕМИ | |||||||||||||||||||||||||
ЕМБЛЕМИ | |||||||||||||||||||||||||
СКЛО ТА ДЗЕРКАЛА | |||||||||||||||||||||||||
ФАРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ | |||||||||||||||||||||||||
ДИСКИ | |||||||||||||||||||||||||
СИДІННЯ | |||||||||||||||||||||||||
СИДІНН -ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ | |||||||||||||||||||||||||
ІНТЕР'ЄР | |||||||||||||||||||||||||
ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ | |||||||||||||||||||||||||
КЕРМО | |||||||||||||||||||||||||
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ | |||||||||||||||||||||||||
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РОЗВАЖАЛЬНІ СИСТЕМИ | |||||||||||||||||||||||||
БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ | |||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМИ КОМФОРТУ | |||||||||||||||||||||||||
| Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру | |||||||||||||||||||||||||
Аксесуари

Ефективно захищають салон автомобіля від вологи і бруду. Легко стеляться і надійно покривають підлогу. Килимки легко діставати з автомобіля для чистки, вони легко промиваються водою

Водонепроникний гумовий килимок допомагає захистити килимове покриття багажного відділення від бруду та зносу

Зменшують розбризкування бруду і захищають лакофарбове покриття. На автомобілі з висувними бічними підніжками встановлюються передні бризковики іншого типу.

Фіксовані бокові підніжки полегшують висадку та посадку, а також полегшують доступ до багажника на даху автомобіля. Оздоблення Bright й гравірування з написом Range Rover роблять підніжки ідеальним доповненням ефектного вигляду Вашого Range Rover





