Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Новий Range Rover Velar став втіленням британської естетики. Середньорозмірний кросовер з оновленою решіткою та обтічною світлодіодною оптикою притягує увагу. Аеродинамічний кузов з прихованими дверними ручками та стильним заднім спойлером заворожує погляд. Оновлений Велар — це поєднання преміального дизайну, технологічності, а також продуктивності гібридних двигунів.
TOUCH PRO DUO
Стандартні 10-дюймові сенсорні екрани високої якості дозволяють користувачеві переглядати необхідну інформацію, одночасно взаємодіючи з додатковими функціями, для підвищення гнучкості та ефективності використання власного часу. Наприклад, ви можете використовувати систему навігації на верхньому екрані одночасно з програванням мультимедіа файлів на нижньому. Безпосереднє налаштування температури салону та сидінь також доступне через дискове регулювання.
ЦИФРОВА ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
Range Rover Velar гарантує, що ви завжди будете задоволені, поінформовані та відчуватимете пульс життя. За допомогою опційної цифрової віртуальної панелі приладів з 12.3-дюймовим дисплеєм високої чіткості ви можете отримувати та аналізувати величезну кількість інформації, потрібної для водія, а також розважально-інформаційних даних та даних для активної безпеки, включно з навігацією, телефоном та медіа-інформацією.
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ
Не варто відволікатися від дороги: Проекційний Head-up Display* є опцією, яка проектує основні дані про транспортний засіб, такі як швидкість, положення перемикача передач і навігаційний напрямок, на вітрове скло. Він має кришталево чисту повнокольорову графіку з високою роздільною здатністю, дозволяючи контролювати найважливішу інформацію для водія.
ТЕХНОЛОГІЇ
Рендж Ровер Велар 2021 року оснащений інформаційно-розважальною системою Pivi або Pivi Pro. Це інтелектуальна система, яка змінила уявлення про взаємодію з автомобілем. Просте, інтуїтивно зрозуміле меню дозволило скоротити кількість дотиків для доступу до популярних функцій. Pivi Pro — це поліпшена графіка, швидка реакція, а також автономність, завдяки власній батареї. А ще автоматичне оновлення карт і програмного забезпечення.
Тривалі поїздки стануть більш комфортними з новим фільтром очищення повітря та технологією активної шумоізоляції, встановленою в салоні. Система глушить шуми й вібрації від дороги, знижуючи рівень шуму на 4 дБ. Цього достатньо, щоб люди в салоні менше втомлювалися, але при цьому чули, що відбувається на дорозі. Система фільтрації Cabin Air Filtration очищує повітря, яке потрапляє в салон. Фільтр видаляє неприємні запахи, вловлює пилок, а також мікроскопічні частинки, розміром PM 2.5.
СИЛОВІ АГРЕГАТИ
Для оновленого Range Rover Velar підготували лінійку нових двигунів сімейства Ingenium. Це рядні 6-циліндрові мотори, об'ємом 3 літри. Бензинові та дизельні агрегати вперше оснащені технологією MHEV. Це 48-вольтний м'який гібрид, створений, щоб знизити витрату палива та кількість шкідливих викидів в атмосферу. Нові мотори встановлюють в повнопривідні автомобілі (AWD) з пневмопідвіскою.
ОБИРАЙТЕ СВІЙ ДВИГУН:
- D300 — дизельний 300-сильний агрегат з крутним моментом 650 Н·м. З ним кросовер розганяється до 100 км/год за 6,5 сек., витрачаючи до 7,4 л палива на 100 км шляху.
- P340 — бензиновий мотор, потужністю 340 к. с. і крутним моментом 480 Н·м.
- P400 — найпотужніший мотор в лінійці. Це 400 к. с. з обертовим моментом 550 Н·м. Він розганяє автомобіль до 100 км/год за 5,5 секунди. У змішаному циклі витрачає до 9,8 літра палива на 100 км шляху.
Замовити консультацію

Land Rover Range Rover Velar RD2 - R-Dynamic SE, 2022 (2) | ||
---|---|---|
3 209 955 грн
Land Rover Range Rover Velar, 2022 | ||
Код автомобіля: LR015345
Назва кольору: Portofino Blue | ||

Комплектації та ціни
Показати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Дизель | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
Потужність двигуна | 204 к.с. | 250 к.с. | 404 к.с. | 204 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 204 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 204 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 180 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 300 к.с. | 275 к.с. | 204 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 180 к.с. | 204 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 400 к.с. | 404 к.с. | 180 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 300 к.с. | 275 к.с. | 180 к.с. | 240 к.с. | 300 к.с. | 250 к.с. | 300 к.с. | 275 к.с. | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 6.3/7.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 6.3/7.0 | 7.4 | 9.2/10.2 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.7/7.5 | 6.9/7.7 | 7.4/8.1 | 9.2/10.2 | 9.5/10.5 | 9.0/9.7 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.7/7.5 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.7/7.5 | 6.9/7.7 | 7.4/8.1 | 9.2/10.2 | 9.5/10.5 | 9.0/9.7 | 6.7/7.5 | 6.9/7.7 | 7.4/8.1 | 9.2/10.2 | 9.5/10.5 | 9.0/9.7 | |
Швидкість розгону до 100 км | 8.2 с | 7.1 c | 5.4 с | 8.2 с | 6.7 c | 7.1 c | 5.5 с | 5.4 с | 8.2 с | 6.2 | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.2 с | 6.2 с | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.9 c | 7.3 с | 6.7 c | 7.1 c | 6.6 c | 7 с | 8.2 с | 6.2 с | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.9 c | 8.2 с | 6.2 с | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.9 c | 7.3 с | 6.7 c | 7.1 c | 6.6 c | 7 с | 8.9 c | 7.3 с | 6.7 c | 7.1 c | 6.6 c | 7 с | |
Крутний момент | 430 | 365 | 400, EV 275 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 500 | 700 | 365 | 400 | 625 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 500 | 700 | 365 | 400 | 625 | 430 | 500 | 700 | 365 | 400 | 625 | |
Завантажити прайс-лист |