Volvo XC40
Для різних проявів вашої індивіуальності. Розумний. Універсальний. Свіжіший, ніж будь-коли. Зустрічайте наш компактний кросовер - для різних проявів вашої індивідуальності.
Проїдьте пару зайвих кілометрів. Використовуйте енергію для більш плавного руху в наших м’яких гібридах.
Зменшення викидів випускних газів
Наші м’які гібриди відновлюють вироблену енергію під час гальмування, і зберігають її в акумуляторі 48В. Коли ця енергія використовується, споживання палива та викиди випускних газів зменшуються.
Покращена мобільність
М’який гібрид XC40 було розроблено для плавного руху та м'яке прискорення, які робитимуть поїздки містом і по шосе більш комфортними.
Економія пального
Кожна крапля заощадженого пального має значення. І в наших м’яких гібридах ви витрачаєте менше пального, не відчуваючи компромісів у продуктивності.
Відкрийте для себе внутрішню гармонію. Сучасний дизайн і ретельно підібрані матеріали характеризують кожну деталь XC40.
Ви просили, ми зробили. Відкрийте для себе розумні деталі та технології, яких потребує ваше життя.
Вбудовані додатки Google
Найкраща у своєму класі навігація
Завдяки повністю інтегрованим в XC40 сервісам Google Maps інформація про дорожній рух у режимі реального часу та автоматичне прокладання маршрутів допомагають дістатися до пункту призначення з найменшими труднощами.
Google Assistant
Поговоріть із Google у своєму XC40, щоб почати використовувати голосове керування. Легко отримуйте маршрути, насолоджуйтеся розвагами та залишайтеся на зв’язку з друзями, родиною та колегами. Просто скажіть «Hey Google», щоб почати.
Google Play
Залишайтесь на зв'язку із своїм цифровим життям. Google Play у вашому XC40 дає вам змогу користуватися додатками та сервісами, які можуть зробити кожну подорож більш цікавою та зручною.
Комфорт і технології
Чистіше повітря в салоні
Щоб ви дихали чистим повітрям, удосконалений очищувач повітря в нашій інноваційній системі контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Це може допомогти вам і вашим пасажирам насолоджуватися кращим повітрям, незалежно від зовнішніх умов. Ви навіть можете стежити за рівнем кількості частинок і пилку за межами автомобіля.
Динамічний і вишуканий рух
Активне шасі автомобіля з пневматичною підвіскою постійно регулює кліренс й адаптує амортизатори, щоб підвищити стійкість автомобіля та забезпечити динамічний та вишуканий рух з максимальною енергоефективністю на високих швидкостях. А коли цього вимагають обставини, для збільшення кліренсу ви можете активувати режим Off Road.
Допомога поруч
Наші вдосконалені технології допомоги водію можуть допомогти вам підтримувати безпечну відстань до автомобілів попереду, коригуючи швидкість руху, утримувати ваш автомобіль на смузі руху, повідомляти, коли настав час відновити рух, і навіть можуть повністю зупинити транспортний засіб, якщо водій не реагує.
Не втрачайте фокус
За допомогою проекційного дисплея зручно стежити за швидкістю руху, дотримуватися покрокових підказок навігаційної системи, відповідати на дзвінки тощо. Більше не потрібно відвертати увагу від дороги. Яскравість головного дисплея автоматично адаптується до умов освітлення, і ви можете налаштувати систему відповідно до ваших особистих уподобань.
Додаткова безпека
Менше стресу у щільному трафіку
Наша система моніторингу сліпих зон (BLIS) забезпечує активну підтримку під час зміни смуги руху. Якщо існує ризик зіткнення з іншими транспортними засобами на сусідній смузі, BLIS може обережно регулювати кермо, допомагаючи тримати вас, вашу машину та ваших близьких там, де ви маєте бути.
Корекція відхилення від курсу
Якщо ви починаєте відхилятися від курсу, виходячи за розділювальну лінію, завжди є ймовірність зіткнення з зустрічним транспортним засобом. Ваш автомобіль може це виявити та скермувати себе, повертаючись у безпечніше положення на дорозі.*
Запобігання зіткненням
Удень чи вночі наші інтелектуальні технології з безпеки допоможуть вам виявити інші транспортні засоби, пішоходів, велосипедистів і великих тварин і уникнути їх. Спочатку водій отримує попередження, а потім вмикається автоматичне гальмування, якщо водій не реагує.**
Панорамний огляд на 360°
Завдяки чотирьом камерам, що забезпечують круговий огляд на 360°, і бічним датчикам, що підвищують обізнаність про об’єкти біля автомобіля, наша система може допомогти вам впевнено паркуватися навіть у тісних місцях.
Впевнений рух заднім ходом
Оповіщення про перехресний рух із автоматичним гальмуванням допомагають водію під час руху заднім ходом з обмеженим оглядом. Система може виявляти транспортні засоби, що рухаються впоперек ззаду, і за потреби може зупинити авто.***
Допомога під час перетину зустрічного руху
Наша допоміжна технологія з безпеки допоможе вам виконати поворот через зустрічний рух, увімкнувши автоматичне гальмування, якщо існує ризик зіткнення.
* Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Допоміжне кермування активується на швидкості від 60 до 140 км/год.
** Виявлення транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, що рухаються в одному напрямку з автомобілем, можливе за певної швидкості та умов. Робота системи виявлення залежить від освітлених об’єктів і потребує ввімкнення передніх і задніх ліхтарів автомобіля, коли бракує освітлення. Водій у будь-яку мить є відповідальним за безпечне кермування автомобілем.
*** Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Система Cross traffic alert у певних ситуаціях може мати обмежений функціонал. Автоматичне гальмування працює на низьких швидкостях.
Фото і Відео
Замовити консультацію

Volvo XC40 Plus Dark, 2023 (1) | ||
---|---|---|
1 795 275 грн
| ||
Код автомобіля: V012940
Назва кольору: Fjord Blue | ||

Volvo XC40 Plus Dark, 2023 (2) | ||
---|---|---|
1 942 215 грн
| ||
Код автомобіля: V013249
Назва кольору: Thunder Grey | ||
Технічні характеристики Volvo XC40
Кузов | ||
Тип кузову | Малий Кроссовер | Малий Кроссовер |
Двигун | ||
Позначення Двигуна | B3(P) FWD | B4(P) FWD |
Тип Двигуна | М'який гібрид Турбобензиновий із електродвигуном | М'який гібрид Турбобензиновий із електродвигуном |
Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 |
Потужність к.с. / об.хв | 163 / 4750 - 5250 | 197 / 4750 - 5250 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 265 / 1500 - 4020 | 300 / 1500 - 4020 |
Трансмісія | ||
Коробка передач | Роботизована | Роботизована |
Тип приводу | Передній | Передній |
Експлуатаційні показники | ||
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 |
Розгін 0-100 км/год, сек | 8,6 | 7,6 |
Запас ходу WLTP Combined, км | - | - |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 6.6 - 7.3 | 6.6 - 7.3 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 150 - 166 | 150 - 166 |
Витрати електрики, кВт/100 км | - | - |
Ємність батареї (номінальна) кВт/г | - | - |
Об'єм паливного баку, л | 54 | 54 |
Споряджена маса, кг | 1580 - 1812 | 1580 - 1812 |
Об'єм багажника, л | 443 - 569 | 443 - 569 |
Підвіска | ||
Передня | МакФерсон, пружинна | МакФерсон, пружинна |
Задня | Багатоважільна, пружинна | Багатоважільна, пружинна |
Розміри, мм | ||
Довжина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1863 | 1863 |
Висота | 1647 | 1647 |
Колісна база | 2702 | 2702 |
Кліренс | 211 | 211 |
Комплектації та ціни
Показати | |||
---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||
Тип палива | М'який гібрид | М'який гібрид | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 163 к.с. | 197 к.с. | |
Коробка передач | Роботизована | Роботизована | |
Привід | Передній | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 7.2 л | 7.2 л | |
Двигун | |||
B3(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 163 к.с. / 265 Нм / 2WD | 1 717 855 грн | ||
B3(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 163 к.с. / 265 Нм / 2WD | 1 647 150 грн | ||
Колір кузова | |||
Фарба акріл, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | |
Фарба Металік, колір на вибір | 31 205 грн | 31 205 грн | |
Оббивка сидінь | |||
R7C0 - Текстиль CITY BLOCK / колір темно-сірий Grey Melange / Декоративні вставки салону з алюмінію Urban Grid | |||
RD00 - Шкіра ARIANNE / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки з дерева Driftwood | 78 210 грн | 78 210 грн | |
UD70 - Шкіра ARIANNE / колір світлий BLOND / Декоративні вставки з дерева Driftwood | 78 210 грн | 78 210 грн | |
R980 - Текстильна замша/Microtech CONNECT / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Cutting Edge | 50 955 грн | 50 955 грн | |
Інтер'єр | |||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | |||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира, сидіння водія з функцією пам’яті | |||
Задні підголівники з функцією електроскладання | |||
Механічне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | |||
Важіль перемикання передач | |||
Кермо 3-спицеве | |||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв | |||
Розетка 12V у багажному відділенні | |||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | |||
Клімат | |||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||
Датчик вологості повітря | |||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||
Передні сидіння з підігрівом | |||
Кермо з підігрівом | |||
Вітрове скло з підігрівом | 8 295 грн | 8 295 грн | |
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 15 405 грн | 15 405 грн | |
Освітлення | |||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | |||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | |||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | |||
Адаптивні світлодіодні піксельні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 45 030 грн | 45 030 грн | |
Омивачі фар | |||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||
Супроводжувальне освітлення | |||
Системи допомоги водію | |||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | 37 525 грн | 37 525 грн | |
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | |||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||
Датчик дощу | |||
Датчик автоматичного включення дальнього світла | |||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | |||
Система контролю тиску в колесах | |||
Кришка багажника з електроприводом | |||
Система навігації Google Maps | |||
Інтеграція Смартфону Carplay | |||
Передній та задній паркувальний радар | |||
Камера заднього виду | |||
Система кругового огляду 360 | 20 935 грн | 20 935 грн | |
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
Підвіска | |||
Стандартна підвіска | |||
Функция удержания в полосе движения LKA | |||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | |||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | |||
Бокові подушки безпеки SIPS | |||
Бокові шторки безпеки | |||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | |||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | |||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | |||
Антиблокувальна система гальм ABS | |||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | |||
Система зачинення та охорони | |||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління | |||
Безключовий доступ із функцією безконтактного відкриття та закриття дверей багажника з електроприводом | |||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 18 960 грн | 18 960 грн | |
Екстер'єр | |||
18-дюймові колісні диски / 235/55R18 | |||
19-дюймові колісні диски / 235/50R19 | 30 415 грн | 30 415 грн | |
20-дюймові колісні диски / 245/45R20 | 56 090 грн | 56 090 грн | |
Комплект для ремонту шин | |||
Запасне колесо тимчасове з домкратом | 5 135 грн | 5 135 грн | |
Рейлінги на даху інтегровані чорного кольору | |||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | |||
Зовнішні дзеркала заднього виду чорного кольору | |||
Аудіосистема | |||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | |||
2 USB-С роз'єми | |||
Bluetooth "Вільні руки" | |||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | |||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | |||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | |||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) | |||
Завантажити прайс-лист |