Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Discovery Sport (Дискавери Спорт) - новый кроссовер от Land Rover
Компания «Виннер Автомотов» является официальным представителем лучших мировых автоконцернов. У нас можно приобрести Land Rover Дискавери Спорт по оптимальной в Украине цене.
Стильный, компактный, динамичный — все это о новом Land Rover Discovery Sport, который теперь доступен с плагин-гибридными двигателями. Обновленный внедорожник сохранил идеальные пропорции кузова, получив новую решетку, бампер и светодиодную оптику. А еще линейку колесных дисков, диаметром от 17" до 21", доступных в двенадцати вариантах отделки.
МАТРИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
Матричные светодиодные головные фары — одно из наших технологических решений — снабжены функцией адаптивной регулировки, которая при необходимости активирует режим ближнего света. Она обеспечивает максимально высокое качество освещения и одновременно позволяет не мешать водителям встречных автомобилей.
TOUCH PRO
Интуитивно понятная система Touch Pro позволяет с удобством получать информацию и использовать развлекательные функции. Просматривайте указания навигационной системы и другой контент на 10-дюймовом сенсорном экране. Взаимодействие с системой осуществляется с помощью жестов и голосового управления.
ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Цифровая приборная панель позволяет просматривать информацию о движении, развлекательных системах и системах активной безопасности, включая навигационные данные, телефон и мультимедийные материалы. Водитель может изучать все сведения, не отвлекаясь от управления автомобилем.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САЛОН
Land Rover Discovery Sport создан для комфортных семейных путешествий. Для этой модели разработали просторный и технологичный салон в конфигурации "5+2". Сидения третьего ряда позволят комфортно разместиться двум детям или взрослым. Второй ряд имеет функцию смещения и наклона, чтобы всем пассажирам было удобно. Кресла второго и третьего ряда складываются в разных пропорциях для перевозки длинных или крупногабаритных грузов. Опуская все сиденья, вы получите багажник с полезным объемом 1574 литров.
ВНЕДОРОЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Полноприводный внедорожник уверенно проезжает заснеженные участки пути, песчаные тропы и размытую ливнем грунтовку. Система Terrain Response 2 обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, предлагая 4 режима езды. С внедорожным круиз-контролем автомобиль легко преодолевает крутые спуски. Автоматика поддерживает заданную скорость, чтобы водитель сосредоточился на рулевом управлении.
Ленд Ровер Дискавери Спорт претендует на звание самого проходимого в классе компактных внедорожников. Он уверенно чувствует себя на бездорожье и пересеченной местности с системой кругового обзора ClearSight Ground View. Ни один камень или выбоина на дороге не останутся незамеченными, благодаря функции "прозрачный капот". Преодолеть водные преграды поможет программа Wade Sensing, которая измеряет глубину брода и оповещает, когда автомобиль приближается к максимально допустимому значению.
ТЕХНОЛОГИИ
Новый Discovery Sport получил информационно-развлекательную систему Pivi Pro. Она работает на базе 10-дюймового монитора, имея собственный источник питания. Pivi Pro отличается простым управлением, быстрым доступом к популярным функциям, а также автоматическим обновлением программ. В этом автомобиле много интегрированных технологий:
- Ионизатор воздуха NanoeTM;
- Беспроводная зарядка с усилителем сигнала;
- Online Pack для беспроводной связи;
- Зеркало заднего вида ClearSight, на которое выводится изображение камеры;
- Ударопрочный и влагостойкий ключ-браслет Activity Key.
Купить новинку от Land Rover в Киеве можно в автосалоне «Виннер Автомотов». Новый Дискавери Спорт представлен в различных модификациях и цветовых решениях. Узнать более детально о его комплектации и дополнительных опциях можно, скачав прайс-лист.Также мы предоставляем ряд сервисных услуг, оригинальные комплектующие и аксессуары. Мы предлагаем только лучшее от лидеров мировой автопромышленности и даем гарантию качества на все позиции в каталоге сайта.
Заказать консультацию
Технические характеристики Land Rover Discovery Sport
Кузов | |||
Тип кузова | 5-дверный универсал | ||
Двигатель | |||
Тип Двигателя | дизель | дизель | бензин |
Рабочий объем (см³) | 2179 | 2179 | 1999 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 150/4000 | 190/3500 | 204/5500 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 380/1750 | 420/1750 | 340/1750 |
Коробка передач | |||
Тип привода | полный | ||
КПП | 9АТ | 9АТ | 9АТ |
Тормоза | |||
Передние | Вентильованые дисковые | ||
Задние | дисковые | ||
Подвеска | |||
Передняя | багатоважільна незалежна підвіска | ||
Задняя | багатоважільна незалежна підвіска | ||
Расход топлива на 100км (МТ/АКП) | |||
Городской цикл | 7 | 7,3 | 10,8 |
Трасса | 5,4 | 5,3 | 6,7 |
Комбинированный цикл | 6 | 6,1 | 8,18 |
Объем топливного бака (л) | 65 | 65 | 70 |
Скоростные характеристики, км/ч | |||
Максимальная скорость | 180 | 188 | 199 |
Разгон до 100 | 10,3 | 8,9 | 8,2 |
Размеры, мм. | |||
Длина/Ширина/Высота | 4599/2173/1724 | ||
Багажное отделение, л | 981 | ||
Минимальный клиренс, мм | |||
клиренс | 215 | ||
Вес автомобиля, кг | |||
Снаряженная масса | 1775 | 1755 | 1744 |
Допустимая максимальная масса | 2505 | 2505 | 2505 |
Комплектации и цены
Параметры комплектации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 150 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 309 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 309 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 240 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 240 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 309 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 240 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 240 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 6.9/7.4 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.7/7.2 | 6.7/7.3 | 9.2/10.0 | 9.2/10.0 | 1.6/2.0 - EV 60 км | 6.7/7.2 | 6.7/7.3 | 9.2/10.0 | 9.2/10.0 | 1.6/2.0 - EV 60 км | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.7/7.2 | 6.7/7.3 | 9.2/10.0 | 9.2/10.0 | 1.6/2.0 - EV 60 км | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | 6.9/7.4 | 7.0/7.6 | 7.1/7.7 | 9.2/9.9 | 9.3/9.9 | |
Скорость разгона до 100 км | 10.4 c | 9.0 с | 7.6 c | 10.2 с | 8.6 | 8.9 c | 7.8 с | 6.6 c | 10.2 с | 8.6 | 8.9 c | 7.8 с | 6.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | 10.2 с | 8.6 | 8.9 c | 7.8 с | 6.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | 10.4 c | 9.7 с | 7.7 с | 9.0 с | 7.6 c | |
Крутящий момент | 380 | 320 | 365 | 380 | 430 | 320 | 365 | 540 | 380 | 430 | 320 | 365 | 540 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | 380 | 430 | 320 | 365 | 540 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | 380 | 430 | 500 | 320 | 365 | |
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |
Аксессуары



