Land Rover Новий Range Rover (L460)
Land Rover Range Rover – почувствуйте себя аристократом
Range Rover – передовик среди моделей Land Roverи самый лучший полноприводный автомобиль в мире. Ровер роскошен во всем: от внешнего вида до самой мельчайшей детали. Он вызывает однозначное чувство – восхищение. Внешний вид Land Rover Range Rover уникален: широкий капот, обтекаемая крыша и плавная поясная линия.
Изюминкой модели стала отделка боковых решеток вентиляции и радиатора, атермальное ветровое стекло, стильные фары, эмблема на капоте из титана и двери багажника. Хоть и на Range Rover цена в Украине стартует от 1 млн. грн, каждая копейка стоит того.
Range Rover: характеристики поистине восхищают
Не смотря на истинную роскошь во внешнем виде, Range Rover – это настоящий внедорожник. Его проходимость настолько высока, что не каждый автомобиль готов с ним потягаться. Следует отдать должное новому дизельному двигателю V8 объемом 4,4 литра и мощностью в 313 л.с.
Но не только двигатель со своим характерным звучанием вызывает восторг. Феноменальным стало то, что крутящий момент в 700 Нм позволяет ускоряться, начиная с 1500 оборотов. А уверенно двигаться на скорости 170 км/ч можно уже на двух тысячах. Стоить отметить, что при всей мощи и громоздкости, автомобиль довольно экономный – всего 14 литров топлива на 100 км. А на трассе при скорости 130 км/ч Ленд Роверу требуется 10 л.
Есть и еще одно преимущество автомобиля. Под нижней частью корпуса расположена единственная в своем роде система Land Rover Terrain Response. Вместе с пневмоподвеской они производят идеальную совокупность, позволяющие пройти любые преграды.
Land Rover Range Rover – комфорт и спокойствие
Садясь в салон автомобиля, чувствуешь себя миллионером. Этот статус подчеркивает каждая деталь: удобная консоль системы управления, отделка из кожи и дерева, размеры, удобство каждого пассажира. Каждый элемент внутри автомобиля – высокотехнологическая система, создающая в салоне особую атмосферу. Мощная аудиосистема, цифровое телевидение, встроенные TFT-экраны, подогрев всех сидений создают комфорт и уют и водителю, и пассажиру.
Где купить Range Rover в Киеве?
Если вы желаете прочувствовать все богатство внедорожника на себе, автосалон Rover Range в Киеве предлагает приобрести автомобиль по самой демократичной стоимости. Широкий модельный ряд и различные комплектации не оставят равнодушным даже самого требовательного автолюбителя.
Заказать консультацию
Технические характеристики Land Rover Новий Range Rover (L460)
Кузов | |||
Тип кузова | 5-дверный универсал | ||
Двигатель | |||
Тип Двигателя | 3,0 TDV6 | 4,4 SDV8 | 5,0 SC |
Рабочий объем (см³) | 2993 | 4367 | 5000 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 258/4000 | 339/3500 | 510/6000-6500 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 600/2000 | 700/1750-3000 | 625/2500-5500 |
Коробка передач | |||
Тип привода | Постоянный полный | ||
КПП | 8АТ | 8АТ | 8АТ |
Тормоза | |||
Передние | Вентилируемые дисковые Φ 350 | Вентилируемые дисковые Φ 380 | |
Задние | Вентилируемые дисковые Φ 350 | Вентилируемые дисковые Φ 365 | |
Подвеска | |||
Передняя | независимая, пневматическая, с електронно управляемыми амортизаторами, c двойными поперечными рычагамими, со стабилизатором поеречной устойчивости | ||
Задняя | независимая, пневматическая, с електронно управляемыми амортизаторами, c двойными поперечными рычагамими, со стабилизатором поеречной устойчивости | ||
Расход топлива л на 100 км | |||
Городской цикл | 10,8 | 11,5 | 18,3 |
Трасса | 7,5 | 7,6 | 9,7 |
Комбинированный цикл | 8,6 | 8,7 | 12,8 |
Объем топливного бака (л) | 85 | 105 | |
Скоростные характеристики, км/ч | |||
Максимальная скорость | 210 | 218 | 225/250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,9 | 6,9 | 5,4 |
Размеры, мм | |||
Длина(LWB)/Ширина/Высота | 4999(5199)/2220/1835 | ||
Багажное отделение, л | 909 | ||
Минимальный клиренс, мм | |||
клиренс | 221,1 | ||
Вес автомобиля, кг | |||
Снаряженная масса | 2160 | 2418 | 2330 |
Допустимая максимальная масса | 3000 | 3200 | 3150 |
Комплектации и цены
Параметры комплектации | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | |
Объем двигателя | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | |
Мощность двигателя | 249 л.с. | 300 л.с. | 350 л.с. | 400 л.с. | 530 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 530 л.с. | 400 л.с. | 350 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 350 л.с. | 400 л.с. | 530 л.с. | 350 л.с. | 400 л.с. | 530 л.с. | 350 л.с. | 530 л.с. | 350 л.с. | 530 л.с. | 350 л.с. | 530 л.с. | 350 л.с. | 530 л.с. | 350 л.с. | 530 л.с. | 350 л.с. | 530 л.с. | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 10.1/11.0 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 12.0/12.8 | 10.1/11.0 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 7.6/8.3 | 10.1/11.0 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 10.1/11.0 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 12.0/12.8 | 7.6/8.3 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | 7.7/8.4 | 12.0/12.8 | |
Скорость разгона до 100 км | 8.1 с | 6.9 | 6.1 с | 5.8 | 4.6 | 8.1 с | 6.9 | 4.6 | 5.8 | 6.1 с | 8.1 с | 6.9 с | 6.1 с | 5.8 с | 4.6 с | 6.1 с | 5.8 с | 4.6 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.3 с | 4.7 с | 6.4 с | 4.8 с | 6.4 с | 4.8 с | |
Крутящий момент | 570 | 650 | 700 | 550 | 750 | 570 | 650 | 750 | 550 | 700 | 570 | 650 | 700 | 550 | 750 | 700 | 550 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | 700 | 750 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
КРЫША И ВНЕШНИЙ СТАЙЛИНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||
СТЕКЛО И наружные зеркала | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФАРЫ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
КРАСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЦЕПНЫЕ / БУКСИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДИСКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ СИДЕНИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИДЕНИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИДЕНИЙ (продолжение) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА И ПОТОЛКОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
РУЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОСНАЩЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА | |||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМЫ КОМФОРТА | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОСНАЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАТИВНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |
Аксессуары



