Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Новый Range Rover Velar стал воплощением британской эстетики. Среднеразмерный кроссовер с обновленной решеткой и обтекаемой светодиодной оптикой привлекает внимание. Аэродинамический кузов со скрытыми дверными ручками и стильным задним спойлером завораживает. Обновленный Велар — это сочетание премиального дизайна, технологичности, а также продуктивности гибридных двигателей.
TOUCH PRO DUO
Новый стандартный 10-дюймовый сдвоенный сенсорный экран высокого разрешения стал универсальнее и эффективнее. Он позволяет просматривать информацию, используя при этом остальные функции. Например, вы можете открыть навигационные карты на верхнем экране и мультимедийный контент на нижнем. Прямой доступ к функциям управления температурой в салоне и подогревом сидений теперь также осуществляется с помощью многофункциональных переключателей.
ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Range Rover Velar полноценно обеспечит вас развлечениями, информацией и контактами на любом маршруте. Автомобиль может быть оснащен опциональной 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью высокого разрешения, которая будет принимать и отображать подробные данные и показывать информацию о развлекательных системах и системах безопасности, включая навигационные данные, телефон и мультимедийные материалы.
ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Опциональный проекционный дисплей* позволяет выводить на лобовое стекло ключевую информацию, такую как скорость, выбранную передачу и указания системы навигации, чтобы вы могли не отрывать взгляд от дороги. Четкие полноцветные графические изображения высокого разрешения помогут с легкостью получать данные о действиях водителя и прочую информацию.
ТЕХНОЛОГИИ
Рендж Ровер Велар 2021 года оснащен информационно-развлекательной системой Pivi или Pivi Pro. Это интеллектуальная система, изменившая представление о взаимодействии с автомобилем. Простое, интуитивно понятное меню позволило сократить количество касаний для доступа к популярным функциям. Pivi Pro — это улучшенная графика, быстрая реакция, а также автономность, благодаря собственной батарее. А еще автоматическое обновление карт и программного обеспечения.
Длительные поездки станут более комфортными с новым фильтром очистки воздуха и технологией активного шумоподавления, установленной в салоне. Система глушит шумы и вибрации от дорожного полотна, снижая уровень шума на 4 дБ. Этого достаточно, чтобы люди в салоне меньше уставали, но при этом слышали, что происходит на дороге. Система фильтрации Cabin Air Filtration очищает воздух, который попадает в салон. Фильтр удаляет неприятные запахи, улавливает пыльцу, а также микроскопические частицы, размером PM2.5.
СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
Для обновленного Range Rover Velar подготовили линейку новых двигателей семейства Ingenium. Это рядные 6-цилиндровые моторы, объемом 3 литра. Бензиновые и дизельные агрегаты впервые оснащены технологией MHEV. Это 48-вольтный мягкий гибрид, созданный, чтобы снизить расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Новые моторы устанавливают в полноприводные автомобили (AWD) с пневмоподвеской.
ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ ДВИГАТЕЛЬ:
- D300 — дизельный, 300-сильный агрегат с крутящим моментом 650 Н·м. С ним кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,5 сек., потребляя до 7,4 л топлива на 100 км пути.
- P340 — бензиновый мотор, мощностью 340 л. с. и крутящим моментом 480 Н·м.
- P400 — самый сильный мотор в линейке, выжимающий 400 л. с. с крутящим моментом 550 Н·м. Он разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 5,5 секунды. В смешанном цикле потребляет до 9,8 литра топлива на 100 км пути.
Заказать консультацию
Land Rover Range Rover Velar RD2 - R-Dynamic SE, 2022 (2) | ||
---|---|---|
3 177 775 грн
Land Rover Range Rover Velar, 2022 | ||
Код автомобиля: LR015345
Название цвета: Portofino Blue | ||
Комплектации и цены
Параметры комплектации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Дизель | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
Мощность двигателя | 204 л.с. | 250 л.с. | 404 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 180 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 300 л.с. | 275 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 180 л.с. | 204 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 400 л.с. | 404 л.с. | 180 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 300 л.с. | 275 л.с. | 180 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 250 л.с. | 300 л.с. | 275 л.с. | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 6.3/7.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 6.3/7.0 | 7.4 | 9.2/10.2 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.7/7.5 | 6.9/7.7 | 7.4/8.1 | 9.2/10.2 | 9.5/10.5 | 9.0/9.7 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.7/7.5 | 6.3/7.0 | 7.4/8.0 | 9.4/10.4 | 9.8/10.5 | 9.8/10.5 | 6.7/7.5 | 6.9/7.7 | 7.4/8.1 | 9.2/10.2 | 9.5/10.5 | 9.0/9.7 | 6.7/7.5 | 6.9/7.7 | 7.4/8.1 | 9.2/10.2 | 9.5/10.5 | 9.0/9.7 | |
Скорость разгона до 100 км | 8.2 с | 7.1 c | 5.4 с | 8.2 с | 6.7 c | 7.1 c | 5.5 с | 5.4 с | 8.2 с | 6.2 | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.2 с | 6.2 с | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.9 c | 7.3 с | 6.7 c | 7.1 c | 6.6 c | 7 с | 8.2 с | 6.2 с | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.9 c | 8.2 с | 6.2 с | 7.1 c | 6.6 c | 5.4 с | 8.9 c | 7.3 с | 6.7 c | 7.1 c | 6.6 c | 7 с | 8.9 c | 7.3 с | 6.7 c | 7.1 c | 6.6 c | 7 с | |
Крутящий момент | 430 | 365 | 400, EV 275 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 500 | 700 | 365 | 400 | 625 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 430 | 700 | 365 | 550 | 400, EV 275 | 430 | 500 | 700 | 365 | 400 | 625 | 430 | 500 | 700 | 365 | 400 | 625 | |
Загрузить прайс-лист |