Volvo XC40
Компактный SUV от Volvo Cars
Представляем новый Volvo XC40 – маленький SUV с большимим иннновациями. Экспрессивный дизайн, продуманные места для вещей и интеллектуальные технологии – этот автомобиль создан для жизни в городе.
Выразительный дизайн
Volvo XC40 - настоящий SUV, созданный компанией Volvo Cars для улиц большого города. Молодежный дизайн сочетается с пропорциями SUV, создавая яркий и самобытный автомобиль.
Место для всего
Volvo XC40 имеет продуманные вещевые отделения, облегчающих жизнь. В частности, это отсеки в дверях, где можно разместить ноутбук или сумку. Или выдвижной крючок, предназначенный для пакетов с ресторанов с доставкой. А под средним подлокотником есть отсек, в который помещается большая коробка с бумажными носовыми платками.
Лучшая загрузка
Загружать и разгружать Volvo XC40 просто, благодаря таким функциям, как бесконтактное багажное отделение с электроприводом. Просто проведите ногой под задним бампером, и багажник откроется или закроется автоматически. Кроме того, есть еще складываемый, съемный грузовой пол и функция складывания спинок задних сидений одним нажатием кнопки.
Безопасность и надежность
Контролируйте интеллектуальную систему полного привода, обеспечивающую дополнительное сцепление с минимальным увеличением расхода топлива или токсичности выхлопа.
Приключения в сиянии света
Яркое освещение дороги для водителя и заметность на дороге, независимо от времени суток, обеспечивается нашими уникальными Т-образными светодиодными фарами Volvo. Они автоматически регулируют высоту луча и переключаются между ближним и полным лучом, чтобы обеспечить высокий уровень освещения и избежать ослепления других участников дорожного движения.
Высокое положение
Большой дорожный просвет усиливает эффект от внешности Volvo XC40 и обеспечивает превосходную обзорность. Большие колеса и шины легко справляются с любой дорогой. В этом SUV вы сможете подняться над всем и всеми.
Фото и Видео
Заказать консультацию
Технические характеристики Volvo XC40
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Двигатель | |
Обозначение Двигателя | B3 FWD |
Тип Двигателя | Мягкий гибрид Турбобензиновый с электродвигателем |
Рабочий объем (см³) | 1477 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 163 / 47501 - 5250 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 265 / 1500 - 4020 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 8,6 |
Запас хода WLTP Combined, км | - |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 9.1 - 9.6 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 208 - 2019 |
Расход электричества, кВт/100 км | - |
Емкость батареи (номинальная), кВт/г | - |
Объем топливного бака, л | 54 |
Снаряженная маса, кг | 1580 - 1812 |
Объем багажника, л | 443 - 569 |
Подвеска | |
Передняя | МакФерсон, пружинная |
Задняя | Многорычажная, пружинная |
Размеры, мм. | |
Длина | 4440 |
Ширина | 1863 |
Высота | 1647 |
Колесная база | 2702 |
Клиренс | 211 |
Комплектации и цены
Параметры комплектации | |||
Тип топлива | Мягкий гибрид | Мягкий гибрид | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 163 л.с. | 163 л.с. | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Передний | Передний | |
Смешанный цикл расхода | 7.2 л | 7.2 л | |
Двигатель | |||
B3(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 163 л.с. / 265 Нм / 2WD | 1 694 154 грн | 1 798 692 грн | |
Цвет кузова | |||
Краска акрил, цвет Black Stone | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик, цвет на выбор | 29 925 грн | 29 925 грн | |
Интерьер | |||
R7C0 - Текстиль CITY BLOCK / цвет темно-серый Grey Melange / Декоративные вставки салона из алюминия Urban Grid | |||
RA00 - Кожа ARIANNE / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки дерево Driftwood | 68 628 грн | 75 012 грн | |
UD70 - Кожа ARIANNE / цвет светлый BLOND / Декоративные вставки дерево Driftwood | 68 628 грн | 75 012 грн | |
R980 - Текстильная замша/Microtech CONNECT / цвет черный СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Cutting Edge | 49 875 грн | 49 875 грн | |
Интерьер | |||
Механическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира | |||
Электрическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира, сидение водителя с функцией памяти | 33 117 грн | ||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | |||
Механическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | |||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | |||
Рычаг переключения передач, кожа | |||
Кожаный руль 3-спицевый | |||
Задний подлокотник с держателем для напитков | |||
Розетка 12V в багажном отделении | |||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | |||
Климат | |||
Климат-контроль, 2-зонный | |||
Датчик влажности воздуха | |||
Система контроля качества воздуха CleanZone | |||
Передние сидения с подогревом | 14 364 грн | ||
Руль с подогревом | |||
Ветровое стекло с обогревом | 8 778 грн | 8 778 грн | |
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | 16 359 грн | 16 359 грн | |
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни «Молот Тора» | |||
Датчик света, автоматически включающий ближний свет с наступлением темноты | |||
Светодиодные матричные LED-фары с автоматическим включением дальнего света | |||
Адаптивные светодиодные пиксельниые LED-фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | 49 875 грн | 49 875 грн | |
Омыватели фар высокого давления | |||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | |||
Сопроводительное освещение | |||
Системі помощи водителю | |||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | 39 501 грн | 39 501 грн | |
Система мониторинга слепых зон BLIS | |||
Система предотвращения столкновения при движении задним ходом Cross Traffic Alert | |||
Система распознавания дорожных знаков RSI | |||
Функция удержания в полосе движения LKA | |||
Датчик дождя | |||
Датчик автоматического включения дальнего света | |||
12,3 дюймовый цифровой экран панели приборов водителя | |||
Система контроля давления в колесах | |||
Крышка багажника с электроприводом | |||
Система навигации Google Maps | |||
Интеграция Смартфона Carplay | |||
Передний и задний парковочній радар | 31 521 грн | ||
Камера заднего вида | |||
Система кругового обзора 360 | 24 339 грн | ||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||
Подвеска | |||
Стандартная подвеска | |||
Безопасность | |||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | |||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | |||
Боковые подушки безопасности SIPS | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | |||
Система защиты в передних сидениях WHIPLASH | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Антиблокировочная система тормозов ABS | |||
Система экстренного торможения ЕВА | |||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | |||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | |||
Система контроля спуска Hill Descent Control | |||
Детская блокировка задних дверей электрическая | |||
Системы доступа и охраны | |||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления | |||
Бесключевой доступ с функцией бесконтактного открывания и закрывания дверей багажника с электроприводом | |||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | 19 950 грн | 19 950 грн | |
Экстерьер | |||
19-дюймовые колесные диски / 235/55R18 | |||
19-дюймовые колесные диски / 235/50R19 | 32 319 грн | ||
20-дюймовые колесные диски / 235/45R20 | 59 850 грн | ||
Комплект для ремонта шин | |||
Запасное колесо временное с домкратом | 5 586 грн | 5 586 грн | |
Рейлинги на крыше интегрированные | |||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | |||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | |||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | |||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
Аудиосистема | |||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | |||
2 USB-С разъема | |||
Bluetooth "Свободные руки" | |||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | |||
Аудиосистема High Performance, 10 динамиков 330 Вт | |||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | |||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | |||
Загрузить прайс-лист |