Volvo XC60
НОВЫЙ VOLVO - XC60
Экстерьер
Все под контролем. Властный вид, шведский лоск. Volvo XC60 - это внедорожник с уникальным скандинавским характером.
Сила и стиль
Volvo XC60 сочетает в себе грацию с силой. Длинный капот, мускулистые колесные арки и короткие свесы создают ощущение изящной силы.
Другой взгляд на дорогу
Отличные Т-образные светодиодные фары нашего автомобиля определяют характер Volvo XC60 и придают ему ярко выраженной индивидуальности. Система активного дальнего света обеспечивает лучшую видимость и не ослепляет других участников дорожного движения.
Природная красота
Освещение, пространство и высококачественное изготовление - наслаждайтесь роскошью из Швеции во время каждой поездки.
Фото и Видео
Заказать консультацию
Технические характеристики Volvo XC60
Кузов | |||||||
Тип кузова | Кроссовер | ||||||
Двигатель | |||||||
Тип Двигателя | В4(D) AWD | В5(D) AWD | В4(P) FWD | B5(P) AWD | В6(P) AWD | T6 RECHARGE AWD | T8 RECHARGE AWD |
Тип Двигателя | Турбодизель / мягкий гибрид | Турбодизель / мягкий гибрид | Турбобензин / мягкий гибрид | Турбобензин / мягкий гибрид | Турбобензин / мягкий гибрид | Турбобензин / подзаряжаемый гибрид | Турбобензин / подзаряжаемый гибрид |
Рабочий объем (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность, л.с. / об.мин. | 197 / 4000 | 235 / 4000 | 197 / 4800 - 5400 | 250 / 5400 - 5700 | 300 / 5400 | 253 (398) / 5500 | 310 (455) / 6000 |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 420 / 1740 - 2760 | 480 / 1740 - 2280 | 300 / 1500 - 4200 | 350 / 1800 - 4800 | 420 / 2100 - 4800 | 350 (659) / 2460 - 4980 | 400 (709) / 3000 - 4800 |
Мощность электромотора, л.с. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 145 | 145 |
Крут. момент электромотора, Нм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 309 | 309 |
Объем батареи, кВт/ч | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,8 |
Трансмиссия | |||||||
Коробка передач | 8-ст. Автоматична AISIN | ||||||
Тип привода | Передний / полный | Полный, HALDEX V | Передний | Полный HALDEX V | |||
Эксплуатационные показатели | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 8,3 | 7,1 | 8,1 | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 4,9 |
Расход топлива (WLTP Low), л/100км | 7,0 - 7,6 | 7,4 - 8,6 | 11,3 - 12,4 | 11,6 - 12,4 | 12,4 - 13,1 | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 |
Выбросы СО2 (WLTP Low), г/км | 183 - 198 | 195 - 225 | 256 - 281 | 263 - 280 | 281 - 295 | 22 - 30 | 22 - 30 |
Запас хода на электрике, км | - | - | - | - | - | 94 - 73 | 94 - 73 |
Объем топливного бака, л | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 |
Снаряженная маса, кг | 1869 - 2163 | ||||||
Объем багажника, л | 613 - 832 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя | Двухрычажная, пружинная (опционально пневматическая с активными амортизаторами) | ||||||
Задняя | Многорычажная, поперечная углепластиковая рессора (опционально пневматическая с активными амортизаторами) | ||||||
Размеры, мм. | |||||||
Длина | 4708 | ||||||
Ширина | 1902 | ||||||
Высота | 1655 | ||||||
Колесная база | 2865 | ||||||
Клиренс | 209 |
Комплектации и цены
стандарт опция бесплатная опция
Параметры комплектации | ||||
Тип топлива | Мягкий гибрид | Мягкий гибрид | Мягкий гибрид | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 197 - 350 | 197 - 350 | 250 - 455 | |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Привод | Передний / Полный | Передний / Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 1,0 - 13,1 | 1,0 - 13,1 | 1,0 - 13,1 | |
Двигатель | ||||
B4(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 197 л.с. / 300 Нм / 2WD | 1 971 040 грн | 2 116 152 грн | ||
B5(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид / 250 л.с. / 350 Нм / AWD | 2 153 012 грн | |||
B6(P) 2.0 Турбобензин / мягкий гибрид
300 л.с. / 420 Нм / AWD | 2 431 208 грн | |||
T6 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гибрид
398 л.с. / 659 Нм / e-AWD | 2 495 228 грн | |||
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гибрид
455 л.с. / 709 Нм / e-AWD | 2 606 196 грн | 2 741 996 грн | ||
B4(D) 2.0 Турбодизель / мягкий гибрид 197 л.с. / 420 Нм / 2WD | 1 962 892 грн | |||
B4(D) 2.0 Турбодизель / мягкий гибрид 197 л.с. / 420 Нм / AWD | 2 043 984 грн | 2 199 184 грн | ||
B5(D) 2.0 Турбодизель / мягкий гибрид 235 л.с. / 480 Нм / AWD | 2 245 356 грн | 2 476 604 грн | ||
Цвет кузова | ||||
Краска акрил, цвет Black Stone | 0 грн | 0 грн | 0 грн | |
Краска металлик, цвет на выбор | 36 472 грн | 36 472 грн | 36 472 грн | |
Интерьер | ||||
R7D0 - Текстиль City Weave / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки салона алюмінію Iron Ore | ||||
U710 - Текстиль City Weave / цвет светлый BLOND / Декоративные вставки салона алюминий Iron Ore | ||||
RA00 - Кожа MORITZ / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки алюминий Iron Ore | 64 796 грн | |||
UA00 - Кожа сидений MORITZ / цвет светлый BLOND / Декоративные вставки дерево Driftwood | 64 796 грн | |||
RC00 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет черный CHARCOAL / Декоративные вставки из дерева Linear Lime | 82 644 грн | 82 644 грн | ||
RC20 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет янтарный AMBER / Декоративные вставки из дерева Linear Lime | 82 644 грн | 82 644 грн | ||
UC00 - Перфорированная кожа NAPPA / цвет cветлый BLOND / Декоративные вставки из дерева Driftwood | 82 644 грн | 82 644 грн | ||
RG0R - сиденья SPORT, кожа NAPPA / цвет черный СHARCOAL / Декоративные вставки салона алюминий Metal Mesh | 16 296 грн | 16 296 грн | ||
Интерьер | ||||
Механическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира | ||||
Электрическая регулировка сиденья водителя и переднего пассажира с памятью | 50 440 грн | |||
Электрическая регулировка длины подушки сидения водителя и пассажира | ||||
Передние сидения с функцией массажа | 27 936 грн | |||
Задние подголовники с функцией электроскладывания | ||||
Комплект ковриков для 1-го и 2-го ряда сидений, текстиль | ||||
Рычаг переключения передач, кожа | ||||
Ручка переключения передач, хрусталь | ||||
Кожаный руль 3-спицевый | ||||
Отделка передней панели и верхней части дверных карт кожей Nappa_x000D_ | ||||
Задний подлокотник с держателем для напитков и вещей | ||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||
Внутреннее освещение, средний уровень | ||||
Внутреннее освещение, высокий уровень с настройкой цвета | ||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | 61 692 грн | |||
Климат | ||||
Климат-контроль, 2-зонный | ||||
Климат-контроль, 4-зонный | ||||
Датчик влажности воздуха | ||||
Система контроля качества воздуха CleanZone | ||||
Передние сидения с подогревом | 30 264 грн | 30 264 грн | 30 264 грн | |
Задние сидения с подогревом | ||||
Руль с подогревом | ||||
Ветровое стекло с обогревом | 9 700 грн | 9 700 грн | ||
Тонированное стекло задней боковой двери и багажного отделения | 18 236 грн | 18 236 грн | 18 236 грн | |
Освещение | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни «Молот Тора» | ||||
Датчик света, автоматически включающий ближний свет с наступлением темноты | ||||
Светодиодные матричные LED-фары с автоматическим включением дальнего света | ||||
Адаптивные светодиодные матричные LED-фары с автоматическим дальним светом и функцией изменения светового пучка | 46 560 грн | 44 620 грн | ||
Омыватели фар высокого давления | ||||
Противотуманные светодиодные фары интегрированные в передний спойлер | ||||
Сопроводительное освещение | ||||
Системі помощи водителю | ||||
Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и функции полуавтономного управления Pilot Assist | 54 708 грн | 54 708 грн | ||
Система мониторинга слепых зон BLIS | ||||
Система предотвращения столкновения при движении задним ходом Cross Traffic Alert | ||||
Система распознавания дорожных знаков RSI | ||||
Функция удержания в полосе движения LKA | ||||
Датчик дождя | ||||
Датчик автоматического включения дальнего света | ||||
12,3 дюймовый цифровой экран панели приборов водителя | ||||
Система контроля давления в колесах | ||||
Крышка багажника с электроприводом | ||||
Система навигации Google Maps | ||||
Интеграция Смартфона Carplay | ||||
Передний и задний парковочній радар | ||||
Камера заднего вида | ||||
Система кругового обзора 360 | 26 384 грн | 26 384 грн | ||
Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||
Подвеска | ||||
Стандартная подвеска | ||||
Пневматическая подвеска всех колес и активное шасси FOUR-C - система активного управления жесткостью амортизаторов | 98 164 грн | 98 164 грн | ||
Безопасность | ||||
Ремни безопасности на всех сидениях с пиротехническим натяжением | ||||
Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | ||||
Боковые подушки безопасности SIPS | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Функция отключения подушки безопасности пассажира | ||||
Система защиты в передних сидениях WHIPLASH | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | ||||
Система экстренного торможения ЕВА | ||||
Система распознавания и предотвращения столкновений IntelliSafe | ||||
Система курсовой устойчивости электронная ESC | ||||
Система контроля спуска Hill Descent Control | ||||
Детские сидения, интегрированный в заднее сидение (несовместимы с подогревом) | 11 252 грн | 11 252 грн | 11 252 грн | |
Детская блокировка задних дверей электрическая | ||||
Системы доступа и охраны | ||||
Центральный замок, ключ с интегрированным пультом дистанционного управления | ||||
Бесключевой доступ с функцией бесконтактного открывания и закрывания дверей багажника с электроприводом | ||||
Система сигнализации Volvo Guard Alarm, включающая датчик движения в салоне IMS и датчик наклона автомобиля | 21 728 грн | 21 728 грн | 21 728 грн | |
Ламинированные боковые окна с защитой от разбиения | 39 964 грн | |||
Экстерьер | ||||
19-дюймовые колесные диски / 235/60R18 | ||||
19-дюймовые колесные диски / 235/55R19 | 40 352 грн | |||
20-дюймовые колесные диски / 255/45R20 | 74 496 грн | 34 144 грн | ||
Комплект для ремонта шин | ||||
Запасное колесо Т125/80R17 с домкратом | 6 596 грн | 6 596 грн | 6 596 грн | |
Рейлинги на крыше интегрированные | ||||
Внешние зеркала с подогревом и электрической регулировкой | ||||
Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегрированным освещением | ||||
Дверные ручки в цвет кузова с подсветкой и освещением зоны посадки | ||||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||
Аудиосистема | ||||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | ||||
2 USB-С разъема | ||||
Bluetooth "Свободные руки" | ||||
9,5 дюймовый цветной дисплей аудиосистемы | ||||
Аудиосистема High Performance, 10 динамиков 330 Вт | ||||
Аудиосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динамиков, цифровой усилитель 600 Вт | 35 308 грн | |||
Аудиосистема Premium Sound от Bowers& Wilkins, 15 динамиков, цифровой усилитель 1 100 Вт | 154 424 грн | |||
Задний сабвуфер (низкочастотный динамик) | ||||
Загрузить прайс-лист |