Volvo XC60
Розумний XC60. Продуманий дизайн на кожному кроці. Зустрічайте наш розумний середньорозмірний кросовер із вбудованою системою Google.
Проїдьте пару зайвих кілометрів. Використовуйте енергію для більш плавного руху в наших м’яких гібридах.
Зменшення викидів випускних газів
Наші м’які гібриди відновлюють вироблену енергію під час гальмування, і зберігають її в акумуляторі 48В. Коли ця енергія використовується, споживання палива та викиди випускних газів зменшуються.
Покращена мобільність
М’який гібрид XC90 було розроблено для плавного руху та м'яке прискорення, які робитимуть поїздки містом і по шосе більш комфортними.
Економія пального
Кожна крапля заощадженого пального має значення. І в наших м’яких гібридах ви витрачаєте менше пального, не відчуваючи компромісів у продуктивності.
Деталі мають значення. Приємний і комфортний на дотик інтер’єр було створено, щоб зворушувати серця та захоплювати думки.
Дізнайтеся, як функції зв’язку, комфорту й безпеки визначають характер кросовера XC60.
Вбудовані додатки Google
Найкраща у своєму класі навігація
Завдяки повністю інтегрованим в XC90 сервісам Google Maps інформація про дорожній рух у режимі реального часу та автоматичне прокладання маршрутів допомагають дістатися до пункту призначення з найменшими труднощами.
Google Assistant
Поговоріть із Google у своєму XC90, щоб почати використовувати голосове керування. Легко отримуйте маршрути, насолоджуйтеся розвагами та залишайтеся на зв’язку з друзями, родиною та колегами. Просто скажіть «Hey Google», щоб почати.
Google Play
Залишайтесь на зв'язку із своїм цифровим життям. Google Play у вашому XC90 дає вам змогу користуватися додатками та сервісами, які можуть зробити кожну подорож більш цікавою та зручною.
Комфорт і технології
Чистіше повітря в салоні
Щоб ви дихали чистим повітрям, удосконалений очищувач повітря в нашій інноваційній системі контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Це може допомогти вам і вашим пасажирам насолоджуватися кращим повітрям, незалежно від зовнішніх умов. Ви навіть можете стежити за рівнем кількості частинок і пилку за межами автомобіля.
Динамічний і вишуканий рух
Активне шасі автомобіля з пневматичною підвіскою постійно регулює кліренс й адаптує амортизатори, щоб підвищити стійкість автомобіля та забезпечити динамічний та вишуканий рух з максимальною енергоефективністю на високих швидкостях. А коли цього вимагають обставини, для збільшення кліренсу ви можете активувати режим Off Road.
Допомога поруч
Наші вдосконалені технології допомоги водію можуть допомогти вам підтримувати безпечну відстань до автомобілів попереду, коригуючи швидкість руху, утримувати ваш автомобіль на смузі руху, повідомляти, коли настав час відновити рух, і навіть можуть повністю зупинити транспортний засіб, якщо водій не реагує.
Не втрачайте фокус
За допомогою проекційного дисплея зручно стежити за швидкістю руху, дотримуватися покрокових підказок навігаційної системи, відповідати на дзвінки тощо. Більше не потрібно відвертати увагу від дороги. Яскравість головного дисплея автоматично адаптується до умов освітлення, і ви можете налаштувати систему відповідно до ваших особистих уподобань.
Додаткова безпека
Менше стресу у щільному трафіку
Наша система моніторингу сліпих зон (BLIS) забезпечує активну підтримку під час зміни смуги руху. Якщо існує ризик зіткнення з іншими транспортними засобами на сусідній смузі, BLIS може обережно регулювати кермо, допомагаючи тримати вас, вашу машину та ваших близьких там, де ви маєте бути.
Корекція відхилення від курсу
Якщо ви починаєте відхилятися від курсу, виходячи за розділювальну лінію, завжди є ймовірність зіткнення з зустрічним транспортним засобом. Ваш автомобіль може це виявити та скермувати себе, повертаючись у безпечніше положення на дорозі.*
Запобігання зіткненням
Удень чи вночі наші інтелектуальні технології з безпеки допоможуть вам виявити інші транспортні засоби, пішоходів, велосипедистів і великих тварин і уникнути їх. Спочатку водій отримує попередження, а потім вмикається автоматичне гальмування, якщо водій не реагує.**
Панорамний огляд на 360°
Завдяки чотирьом камерам, що забезпечують круговий огляд на 360°, і бічним датчикам, що підвищують обізнаність про об’єкти біля автомобіля, наша система може допомогти вам впевнено паркуватися навіть у тісних місцях.
Впевнений рух заднім ходом
Оповіщення про перехресний рух із автоматичним гальмуванням допомагають водію під час руху заднім ходом з обмеженим оглядом. Система може виявляти транспортні засоби, що рухаються впоперек ззаду, і за потреби може зупинити авто.***
Допомога під час перетину зустрічного руху
Наша допоміжна технологія з безпеки допоможе вам виконати поворот через зустрічний рух, увімкнувши автоматичне гальмування, якщо існує ризик зіткнення.
* Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Допоміжне кермування активується на швидкості від 60 до 140 км/год.
** Виявлення транспортних засобів, пішоходів і велосипедистів, що рухаються в одному напрямку з автомобілем, можливе за певної швидкості та умов. Робота системи виявлення залежить від освітлених об’єктів і потребує ввімкнення передніх і задніх ліхтарів автомобіля, коли бракує освітлення. Водій у будь-яку мить є відповідальним за безпечне кермування автомобілем.
*** Функції допомоги водію не позбавляють водія від необхідності бути уважним і тримати ситуацію під контролем. Система Cross traffic alert у певних ситуаціях може мати обмежений функціонал. Автоматичне гальмування працює на низьких швидкостях.
Замовити консультацію
| Volvo XC60 Core, 2025 (1) | ||
|---|---|---|
2 396 378 грн
| ||
Код автомобіля: V016368
Назва кольору: Vapour Grey | ||


| Volvo XC60 Plus Black Edition, 2025 (1) | ||
|---|---|---|
2 894 067 грн
| ||
Код автомобіля: V016587
Назва кольору: Vapour Grey | ||
Технічні характеристики Volvo XC60
| Кузов | ||||
| Тип кузову | Кроссовер | |||
| Двигун | ||||
| Тип Двигуна | В4(D) AWD | B5(P) AWD | В6(P) AWD | T8 RECHARGE AWD |
| Тип Двигуна | Турбодизель / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / м'який гібрид | Турбобензин / підзаряжаємий гібрид |
| Робочий об'єм (см³) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Потужність к.с. / об.хв | 197 / 4000 | 250 / 5400 - 5700 | 300 / 5400 | 310 (455) / 6000 |
| Крут.момент, Нм / об.хв | 420 / 1740 - 2760 | 350 / 1800 - 4800 | 420 / 2100 - 4800 | 400 (709) / 3000 - 4800 |
| Потужність електродвигуна, к.с. | 14 | 14 | 14 | 145 |
| Крут.момент електродвигуна, Нм | 40 | 40 | 40 | 309 |
| Об'єм батареї, кВт/г | - | - | - | 18,8 |
| Трансмісія | ||||
| Коробка передач | 8-ст. Автоматична AISIN | |||
| Тип приводу | Передній / повний | Повний, HALDEX V | ||
| Експлуатаційні показники | ||||
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Розгін 0-100 км/год, сек | 8,3 | 6,9 | 6,2 | 4,9 |
| Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 7,0 - 7,6 | 11,6 - 12,4 | 12,4 - 13,1 | 1,0 - 1,3 |
| Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 183 - 198 | 263 - 280 | 281 - 295 | 22 - 30 |
| Запас ходу на електриці, км | - | - | - | 94 - 73 |
| Об'єм паливного баку, л | 71 | 71 | 71 | 70 |
| Споряджена маса, кг | 1869 - 2163 | |||
| Об'єм багажника, л | 613 - 832 | |||
| Підвіска | ||||
| Передня | Дворичажна, пружинна (опційно пневматична з активними амортизаторами) | |||
| Задня | Багатоважільна, поперечна вуглепластикова ресора (опційно пневматична з активними амортизаторами) | |||
| Розміри, мм | ||||
| Довжина | 4708 | |||
| Ширина | 1902 | |||
| Висота | 1655 | |||
| Колісна база | 2865 | |||
| Кліренс | 209 | |||
Комплектації та ціни
Показати | |||
|---|---|---|---|
Параметри комплектації | |||
Тип палива | М'який гібрид | М'який гібрид | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 197 | 250 | |
Коробка передач | Автоматична | Автоматична | |
Привід | Передній / Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 5.5 - 6.1 | 5.5 - 10.1 | |
Двигун | |||
B5(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 250 к.с. / 350 Нм / AWD | 2 675 145 грн | ||
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гібрид
455 к.с. / 709 Нм / e-AWD | |||
B4(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид
197 к.с. / 420 Нм / 2WD | |||
B4(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид
197 к.с. / 420 Нм / AWD | |||
Колір кузова | |||
Фарба металік, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | |
Фарба Металік, колір на вибір | 49 615.50 грн | 49 615.50 грн | |
Оббивка сидінь | |||
Натуральна вовна колір сірий Декоративні вставки салону алюміній | |||
Шкіра MORITZ колір чорний Декоративні вставки салону з алюмінію Iron Ore | 91 047 грн | ||
Шкіра MORITZ колір світлий Декоративні вставки з дерева Driftwood | 91 047 грн | ||
Перфорована шкіра NAPPA колір чорний Декоративні вставки салону з дерева Linear Lime | 114 064.50 грн | ||
Перфорована шкіра NAPPA колір янтарний Декоративні вставки салону з дерева Linear Lime | 114 064.50 грн | ||
Перфорована шкіра NAPPA колір світлий Декоративні вставки салону з дерева Driftwood | 114 064.50 грн | ||
Сидіння SPORT, шкіра NAPPA колір чорний Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | 20 460 грн | ||
Інтер'єр | |||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | |||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира з пам'яттю | 63 426 грн | ||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||
Передні сидіння з функцією масажу | |||
Важіль перемикання передач, шкіра | |||
Важіль перемикання передач, кришталь | |||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | |||
Розетка 12V у багажному відділенні | |||
Панорамний дах із зсувним люком | 77 236.50 грн | ||
Клімат | |||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||
Клімат-контроль, 4-зонний | |||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||
Передні сидіння з підігрівом | 37 851 грн | 37 851 грн | |
Задні сидіння з підігрівом | |||
Кермо з підігрівом | |||
Вітрове скло з підігрівом | 12 276 грн | 12 276 грн | |
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 23 017.50 грн | 23 017.50 грн | |
Освітлення | |||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | |||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | |||
Адаптивні світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 58 311 грн | 55 753.50 грн | |
Омивачі фар | |||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||
Системи допомоги водію | |||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | 68 541 грн | 68 541 грн | |
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | |||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||
Кришка багажника з електроприводом | |||
Система навігації Google Maps | |||
Інтеграція Смартфону Carplay | |||
Передній та задній паркувальний радар | |||
Камера заднього виду | |||
Система кругового огляду 360 | 32 736 грн | ||
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
Підвіска | |||
Стандартна підвіска | |||
Пневматична підвіска всіх коліс та активне шасі Four-C - cистема активного керування жорсткістю амортизаторів | 123 271.50 грн | ||
Безпека | |||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||
Дитячі сидіння, інтегровані в заднє сидіння (несумісні з підігрівом) | 14 322 грн | 14 322 грн | |
Система зачинення та охорони | |||
Безключовий доступ із функцією безконтактного відкриття та закриття дверей багажника з електроприводом | |||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 27 109.50 грн | 27 109.50 грн | |
Ламіновані бокові вікна із захистом від розбиття | |||
Екстер'єр | |||
18-дюймові колісні диски / 235/60R18 | |||
19-дюймові колісні диски / 235/55R19 | 50 638.50 грн | ||
20-дюймові колісні диски / 255/45R20 | 93 093 грн | 42 454.50 грн | |
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | 8 184 грн | 8 184 грн | |
Рейлінги на даху інтегровані | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Аудіосистема | |||
2 USB-С роз'єми | |||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | |||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | 43 989 грн | ||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | |||
| Завантажити прайс-лист | |||


