Land Rover Range Rover Evoque
Поява Range Rover Evoque змінила уявлення про компактні позашляховики. Динамічний силует кузова, просторий салон із десятком інтегрованих технологій, а також найкращі в класі позашляхові можливості — ось що характеризує новий Range Rover Evoque. Цей автомобіль притягує погляди перехожих та надихає на подорожі.
ДИЗАЙН
Логічне продовження нашої філософії дизайну. Завдяки своєму унікальному “купейному” силуету, Range Rover Evoque став гідним наступником автомобіля, який полонив серця шанувальників у всьому світі.
ТЕХНОЛОГІЇ
Інноваційні та інтуїтивно зрозумілі технології Range Rover Evoque, доступні у якості опції, включають в себе інформаційно-розважальну систему Touch Pro Duo 1, інтерактивний 12.3- дюймовий водійський дисплей, проекційний дисплей та аудіосистему Meridian Audio™.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Повна керованість на дорозі та бездоріжжі у поєднанні з високою прохідністю за будь-яких погодних умов гарантує, що цим компактним позашляховиком буде легко та безпечно керувати, незалежно від погоди або типу поверхні.
ПОЗАШЛЯХОВІ МОЖЛИВОСТІ
Повний привід AWD та система розпізнавання дорожнього покриття Terrain Response 2 гарантують комфортне керування в будь-яких умовах. Командирська посада дозволяє контролювати ситуацію на дорозі. Користуйтеся автоматичними налаштуваннями або обирайте спеціальний режим, щоб безпечно їхати засніженою дорогою, мокрою травою або заболоченою ґрунтівкою. Гірський струмок не стане для вас перешкодою, адже цей позашляховик легко проходить водойми, глибиною до 60 см. З камерою ClearSight Ground View ви подолаєте найскладніші ділянки шляху, адже бачите, що знаходиться під передньою частиною автомобіля.
БЕЗПЕКА
Range Rover Evoque — автомобіль, в якому ви відчуваєте себе безпечно. Висока посадка водія збільшує огляд, яскрава оптика освітлює шлях і робить авто помітним, а повний привід допомагає зберегти контроль над машиною в складній ситуації. У салоні є 6 подушок безпеки та кріплення ISOFIX для установки дитячих крісел. Позашляховик оснащений десятком активних систем безпеки, які запобігають ДТП або пом'якшують наслідки. Це система динамічної стабілізації, антиблокування гальм, контроль за гальмуванням на поворотах та ще десяток електронних помічників.
Замовити консультацію
Комплектації та ціни
Показати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри комплектації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гібрид | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гібрид | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Гібрид | |
Об'єм двигуна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Потужність двигуна | 204 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 160 к.с. | 300 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 160 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 300 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 160 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 300 к.с. | 200 к.с. | 204 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 160 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 300 к.с. | 240 к.с. | 150 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 160 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 300 к.с. | 150 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 160 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 163 к.с. | 204 к.с. | 160 к.с. | 200 к.с. | 300 к.с. | 204 к.с. | 200 к.с. | 249 к.с. | 300 к.с. | 300 к.с. | |
Коробка передач | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | |
Змішаний цикл витрати | 6.5/7.0 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 1.4/1.7 (66 км) | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 1.4/1.7 (66 км) | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 1.4/1.7 (66 км) | 9.0/9.7 | 6.5/7.0 | 6.5/7.0 | 9.0/9.6 | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.2 л | 9.3 л | 9.3 л | 1.4/1.7 (66 км) | 7.0 л | 6.7 л | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.2 л | 9.3 л | 9.3 л | 1.4/1.7 (66 км) | 6.7 л | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.2 л | 9.3 л | 9.3 л | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.0/9.7 | 1.4/1.7 (66 км) | 6.5/7.0 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 1.4/1.7 (66 км) | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | ||
Швидкість розгону до 100 км | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 8.5 | 7.5 c | 6.8 с | 9.7 с | 8.5 с | 10.3 с | 6.4 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 8.5 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 7.7 | 10.2 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 11.2 c | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.6 c | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 6.4 с | 8.5 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | |
Крутний момент | 430 | 365 | 400 | 320 | 365 | 400 | 380 | 430 | 260 | 280+260 | 380 | 430 | 260 | 320 | 365 | 400 | 280+260 | 380 | 430 | 260 | 320 | 365 | 400 | 280+260 | 320 | 430 | 365 | 400 | 380 | 430 | 260 | 320 Нм | 365 | 400 | 280+260 | 500 | 380 | 380 | 430 | 260 | 320 Нм | 365 | 400 | 280+260 | 380 | 380 | 430 | 260 | 320 Нм | 365 | 400 Нм | 380 | 430 | 260 | 320 | 280+260 | 430 | 320 | 365 | 400 | 280+260 | |
Завантажити прайс-лист Завантажити брошуру |
Аксесуари

Гумові килимки з символікою Range Rover Evoque допомагають захистити килимове покриття. Водонепроникні з проти ковзкою поверхнею

Чорний гумовий килимок,захищає підлогу багажного відділення від бруду та вологі.

Prestige/Pure pack. Дозволять зменшити бризки від коліс і захистити лакофарбове покриття автомобіля.

Виготовлені з нержавіючої сталі і відполіровані до дзеркального блиску виключаючи Sport та Dynamic Models

Захищає Ваш Range Rover Evoque від негоди.