Land Rover Range Rover Evoque – это отличная совокупность яркого образа, динамики и великолепной функциональности.
Но Evoque - не просто автомобиль, это роскошный кроссовер с хорошей проходимостью. Он включает в себя высокие технологии, комфортное управление и множество опций, позволяющие преодолевать любые преграды украинских дорог.
Прекрасная вместительность, выразительность линий, боковые индикаторы, элегантное снижение линии крыши и яркие цветовые решения кузова, позволяющие играть бликами при солнечном свете, делают Rover Range чудесным выбором.
Все это делает Range Rover Evoque рациональным автомобилем, способным отдавать всю свою мощь, не снижая обороты.
Автомобиль очень послушный и безмолвно выполняет каждое требование. Только сев в салон, сразу ощущается комфорт и удобство. Декоративное освещение приборной панели, качественная отбивка, выполненная из дорогих материалов, сиденья с подогревом предоставляют водителю и пассажирам настоящее наслаждение.
Более того, панорамный вид лобового стекла и большое пространство позволяют по-настоящему расслабиться и получать максимальное удовольствие от езды.
Выбор автомобиля – важное и ответственное дело. Ведь машина должна отождествлять своего владельца. Если вы всегда стремитесь к цели, не видя препятствий, у вас большая воля к свободе и всегда знаете, чего хотите, предлагаем купить Range Rover Evoque. Высокий профессионализм сотрудников, большой модельный ряд и ценовая доступность помогут вам сделать правильный выбор своего автомобиля.
Параметры комплектации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 240 л.с. | 300 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | |
Коробка передач | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 л | 9.3 л | 7.0 л | 9.3 л | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 | 9.3 л | 7.0 л | 9.3 л | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 л | 9.3 л | 7.0 л | 9.3 л | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 | 9.3 л | 7.0 | 9.3 л | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 л | 9.3 л | 7.0 л | 9.3 л | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 л | 9.3 л | 7.0 л | 9.3 л | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 л | 9.3 л | 7.0 л | 9.3 л | 6.7 л | 9.2 л | 6.8 л | 9.3 л | 7.0 л | 9.3 л | 6.8 л | 9.3 л | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | |
Скорость разгона до 100 км | 11.2 c | 8.5 с | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 11.2 c | 8.5 | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 11.2 c | 8.5 с | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 11.2 c | 8.5 с | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 11.2 c | 8.5 с | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 11.2 c | 8.5 с | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 11.2 c | 8.5 с | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 11.2 c | 8.5 с | 9,3 | 7.5 c | 7.7 | 6.6 c | 9,3 | 7.5 c | |
Крутящий момент | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 380 | 320 Нм | 430 | 365 | 500 | 400 Нм | 430 | 365 | |
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |