Land Rover Range Rover Evoque
Появление Range Rover Evoque изменило представление о компактных внедорожниках. Динамичный силуэт кузова, просторный салон с десятком интегрированных технологий, а также лучшие в классе внедорожные возможности — вот что характеризует новый Range Rover Evoque. Этот автомобиль притягивает взгляды прохожих и вдохновляет на путешествия.
ДИЗАЙН
Логическое продолжение нашей философии дизайна. Благодаря своему уникальному "купейном" силуэта, Range Rover Evoque стал достойным преемником автомобиля, который пленил сердца поклонников во всем мире.
ТЕХНОЛОГИИ
Инновационные и интуитивно понятны технологии Range Rover Evoque, доступные в качестве опции включают в себя информационно-развлекательную систему Touch Pro Duo 1, интерактивный 12.3- дюймовый водительский дисплей, проекционный дисплей и аудиосистему Meridian Audio ™.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Полная управляемость на дороге и бездорожье в сочетании с высокой проходимостью при любых погодных условиях гарантирует, что этим компактным внедорожником будет легко и безопасно управлять, независимо от погоды или типа поверхности.
ВНЕДОРОЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Полный привод AWD и система распознавания дорожного покрытия Terrain Response 2 обеспечат комфортное вождение в любых условиях. Командирская посадка позволяет контролировать ситуацию на дороге. Пользуйтесь автоматическими настройками или выбирайте специальный режим, чтобы проехать по заснеженной дороге, мокрой траве или заболоченной грунтовке. Горный ручей не станет для вас преградой, ведь этот внедорожник легко проходит водоемы, глубиной до 60 см. С камерой ClearSight Ground View вы преодолеете самые сложные участки пути, ведь видите, что находится под передней частью автомобиля.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Range Rover Evoque — автомобиль, в котором вы чувствуете себя безопасно. Высокая посадка водителя увеличивает обзор, яркая оптика освещает путь и делает авто заметным, а полный привод помогает сохранить контроль над автомобилем в сложной ситуации. В салоне есть 6 подушек безопасности и крепления ISOFIX для установки детских кресел. Внедорожник оснащен десятком активных систем безопасности, которые предотвращают ДТП или смягчают последствия. Это система динамической стабилизации, антиблокировка тормозов, контроль за торможением на поворотах и еще десяток электронных помощников.
Заказать консультацию
Комплектации и цены
Параметры комплектации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Гибрид | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Мощность двигателя | 204 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 160 л.с. | 300 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 160 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 160 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 200 л.с. | 204 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 160 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 240 л.с. | 150 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 160 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 150 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 160 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 160 л.с. | 200 л.с. | 300 л.с. | 204 л.с. | 200 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | |
Коробка передач | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Смешанный цикл расхода | 6.5/7.0 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 1.4/1.7 (66 км) | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 1.4/1.7 (66 км) | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 1.4/1.7 (66 км) | 9.0/9.7 | 6.5/7.0 | 6.5/7.0 | 9.0/9.6 | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.2 л | 9.3 л | 9.3 л | 1.4/1.7 (66 км) | 7.0 л | 6.7 л | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.2 л | 9.3 л | 9.3 л | 1.4/1.7 (66 км) | 6.7 л | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.2 л | 9.3 л | 9.3 л | 6.4/6.8 | 6.5/7.0 | 8.0/8.3 | 9.0/9.7 | 1.4/1.7 (66 км) | 6.5/7.0 | 9.0/9.7 | 8.9/9.6 | 9.0/9.6 | 1.4/1.7 (66 км) | |
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | ||
Скорость разгона до 100 км | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 8.5 | 7.5 c | 6.8 с | 9.7 с | 8.5 с | 10.3 с | 6.4 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 8.5 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 7.7 | 10.2 с | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | 11.2 c | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.6 c | 9.8 с | 8.5 с | 10.3 с | 8.5 с | 6.4 с | 8.5 с | 8.5 с | 7.5 c | 6.8 с | 6.4 с | |
Крутящий момент | 430 | 365 | 400 | 320 | 365 | 400 | 380 | 430 | 260 | 280+260 | 380 | 430 | 260 | 320 | 365 | 400 | 280+260 | 380 | 430 | 260 | 320 | 365 | 400 | 280+260 | 320 | 430 | 365 | 400 | 380 | 430 | 260 | 320 Нм | 365 | 400 | 280+260 | 500 | 380 | 380 | 430 | 260 | 320 Нм | 365 | 400 | 280+260 | 380 | 380 | 430 | 260 | 320 Нм | 365 | 400 Нм | 380 | 430 | 260 | 320 | 280+260 | 430 | 320 | 365 | 400 | 280+260 | |
Загрузить прайс-лист Скачать брошюру |
Аксессуары




